Q3688812 (Q3688812): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in en: Setting new description) |
(Removed claims) Tag: Replaced |
||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
Property / instance of: Kohesio project / rank | |||||||||||||||
Property / financed by | |||||||||||||||
Property / financed by: European Union / rank | |||||||||||||||
Property / country | |||||||||||||||
Property / country: France / rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 386,081.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 238,660.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 61.82 percent / rank | |||||||||||||||
Property / start time | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / start time: 1 January 2017 / rank | |||||||||||||||
Property / end time | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / end time: 1 January 2019 / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): Communauté d'Agglomération Maubeuge Val de Sambre / rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Property / summary: Afin d’accompagner les acteurs du territoire dans la transition numérique, la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre s’est dotée, en décembre 2016, de son SDUS - schéma fédérateur qui pose les principes, la cohésion, l’ingénierie de déploiement de la stratégie numérique du Territoire autour de trois axes : -Le développement économique avec notamment le développement de l’économie numérique, -Le développement de services de vie quotidienne, -Le développement d’un écosystème numérique local permettant la réalisation des deux axes précédents. La CAMVS propose, au travers de sa stratégie de développement, de se saisir pleinement les opportunités qu’offre le numérique pour moderniser son territoire, accompagner les acteurs dans leur transition, accompagner les populations dans l’usage (12% de la population est en précarité d’usage numérique) et soutenir les spécificités locales notamment la cybersécurité et la recherche avancée sur les matériaux. (French) / rank | |||||||||||||||
Property / intervention field | |||||||||||||||
Property / intervention field: e-Government services and applications (including e-Procurement, ICT measures supporting the reform of public administration, cyber-security, trust and privacy measures, e-Justice and e-Democracy) / rank | |||||||||||||||
Property / fund | |||||||||||||||
Property / fund: European Regional Development Fund / rank | |||||||||||||||
Property / programme | |||||||||||||||
Property / programme: Nord-Pas de Calais - ERDF/ESF/YEI / rank | |||||||||||||||
Revision as of 16:11, 17 November 2021
Project Q3688812 in France
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | No label defined |
Project Q3688812 in France |
Statements
Identifiers
NP0016732
0 references