Implementation of sustainable mobility measures in Birštonas (Q3809207): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Removed claims) |
(Changed an Item: import item from Lithuania) |
||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
Property / instance of: Kohesio project / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / financed by | |||||||||||||||
Property / financed by: European Union / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / country | |||||||||||||||
Property / country: Lithuania / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
70,648.32 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 70,648.32 Euro / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
60,051.05 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 60,051.05 Euro / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
85.0 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 85.0 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / start time | |||||||||||||||
22 September 2020
| |||||||||||||||
Property / start time: 22 September 2020 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / end time | |||||||||||||||
31 March 2022
| |||||||||||||||
Property / end time: 31 March 2022 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
Birštono savivaldybės administracija | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): Birštono savivaldybės administracija / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: Q3816938 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projekto tikslas - vadovaujantis parengtu Birštono miesto darnaus judumo planu, įrengti dviračių saugaus laikymo infrastruktūrą Birštono mieste: daugiabučių namų kvartaluose, prie viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų bei kitose kurorto viešosiose erdvėse. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti dviračių saugojimo stoginę Birštono gimnazijos teritorijoje, pavyzdinę dviračių saugyklą daugiabučių kvartale, adresu Kęstučio g. 10, Birštonas, dviračių stovus miesto viešosiose erdvėse bei prie viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų pagal suderintas ir patvirtintas schemas. (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Projekto tikslas - vadovaujantis parengtu Birštono miesto darnaus judumo planu, įrengti dviračių saugaus laikymo infrastruktūrą Birštono mieste: daugiabučių namų kvartaluose, prie viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų bei kitose kurorto viešosiose erdvėse. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti dviračių saugojimo stoginę Birštono gimnazijos teritorijoje, pavyzdinę dviračių saugyklą daugiabučių kvartale, adresu Kęstučio g. 10, Birštonas, dviračių stovus miesto viešosiose erdvėse bei prie viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų pagal suderintas ir patvirtintas schemas. (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / intervention field | |||||||||||||||
Property / intervention field: Clean urban transport infrastructure and promotion (including equipment and rolling stock) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / fund | |||||||||||||||
Property / fund: European Regional Development Fund / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
Jaunimo 2, Birštonas | |||||||||||||||
Property / location (string): Jaunimo 2, Birštonas / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / postal code | |||||||||||||||
59206 | |||||||||||||||
Property / postal code: 59206 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / programme | |||||||||||||||
Property / programme: EU Structural Funds Investments - LT - ERDF/ESF/CF/YEI / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Revision as of 22:52, 31 January 2022
Project Q3809207 in Lithuania
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Implementation of sustainable mobility measures in Birštonas |
Project Q3809207 in Lithuania |
Statements
60,051.05 Euro
0 references
70,648.32 Euro
0 references
85.0 percent
0 references
22 September 2020
0 references
31 March 2022
0 references
Birštono savivaldybės administracija
0 references
59206
0 references
Projekto tikslas - vadovaujantis parengtu Birštono miesto darnaus judumo planu, įrengti dviračių saugaus laikymo infrastruktūrą Birštono mieste: daugiabučių namų kvartaluose, prie viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų bei kitose kurorto viešosiose erdvėse. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti dviračių saugojimo stoginę Birštono gimnazijos teritorijoje, pavyzdinę dviračių saugyklą daugiabučių kvartale, adresu Kęstučio g. 10, Birštonas, dviračių stovus miesto viešosiose erdvėse bei prie viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų pagal suderintas ir patvirtintas schemas. (Lithuanian)
0 references
Jaunimo 2, Birštonas
0 references
Identifiers
04.5.1-TID-R-514-21-0005
0 references