Q27727 (Q27727): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item) |
(Removed claims) |
||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 48,273,188.0 Czech koruna / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 1,930,927.52 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution: 1,930,927.52 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 1,930,927.52 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 56,791,985.89 Czech koruna / rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 2,271,679.4356 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / budget: 2,271,679.4356 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 2,271,679.4356 Euro / qualifier | |||||||||||||||
|
Revision as of 04:04, 12 February 2020
Project in Czech Republic financed by DG Regio
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | No label defined |
Project in Czech Republic financed by DG Regio |
Statements
84.9999999885547 percent
0 references
1 July 2018
0 references
31 August 2020
0 references
Liberecký kraj
0 references
46001
0 references
Cílem tohoto projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. (KAP LK I.). Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje (LK) a 24 středních škol (za současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace (KVK). (Czech)
0 references
Identifiers
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
0 references