UNIQUE DOWRY _ BN 324 _ 509280 (Q2161741): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item: Change because item Q253510 was merged with Q4191540) |
(Changed label, description and/or aliases in da, el, hr, ro, sk, mt, pt, fi, pl, sl, cs, lt, lv, bg, hu, ga, sv, et, nl, fr, de, es, and other parts: Adding translations: da, el, hr, ro, sk, mt, pt, fi, pl, sl, cs, lt, lv, bg, hu, ga, sv, et,) |
||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
UNIK MEDGIFT _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΠΡΟΊΚΑ _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
JEDINSTVENI MIRAZ _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
ZESTRE UNICĂ _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
JEDINEČNÉ VENO _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
DOTA UNIKA _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
DOTE ÚNICO _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
AINUTLAATUISET MYÖTÄJÄISET _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
UNIKALNE POSAG _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
EDINSTVENA DOTA _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
UNIKÁTNÍ VĚNO _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
UNIKALUS DOWRY _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
UNIKĀLS PĪRĀGS _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
УНИКАЛНА ЗЕСТРА _ МЛРД. 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
EGYEDI HOZOMÁNY _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
DOWRY UATHÚIL _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
UNIK HEMGIFT _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
UNIKAALNE KAASAVARA _ BN 324 _ 509280 | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q2161741 в Италия | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 u Italiji | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 Olaszországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 v Itálii | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 i Italien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q2161741 in Italië | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 Itaalias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q2161741 Italiassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q2161741 en Italie | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 in Italien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q2161741 στην Ιταλία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q2161741 san Iodáil | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q2161741 Itālijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q2161741 Italijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q2161741 fl-Italja | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 we Włoszech | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q2161741 na Itália | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q2161741 în Italia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 v Taliansku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 v Italiji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q2161741 en Italia | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q2161741 i Italien | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ENKELT JOB MEDGIFT _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALE ANDELSSELSKAB (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: ENKELT JOB MEDGIFT _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALE ANDELSSELSKAB (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ENKELT JOB MEDGIFT _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALE ANDELSSELSKAB (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ΠΡΟΊΚΑ ΜΟΝΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ _ ΔΙΣ. 324 _ 509280_ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ GALDUS (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: ΠΡΟΊΚΑ ΜΟΝΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ _ ΔΙΣ. 324 _ 509280_ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ GALDUS (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ΠΡΟΊΚΑ ΜΟΝΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ _ ΔΙΣ. 324 _ 509280_ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ GALDUS (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
JEDAN POSAO MIRAZ _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIJALNE ZADRUGE (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: JEDAN POSAO MIRAZ _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIJALNE ZADRUGE (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: JEDAN POSAO MIRAZ _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIJALNE ZADRUGE (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ZESTRE CU UN SINGUR LOC DE MUNCĂ _ BN 324 _ 509280_ SOCIETATEA COOPERATIVĂ SOCIALĂ DIN GALDUS (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: ZESTRE CU UN SINGUR LOC DE MUNCĂ _ BN 324 _ 509280_ SOCIETATEA COOPERATIVĂ SOCIALĂ DIN GALDUS (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ZESTRE CU UN SINGUR LOC DE MUNCĂ _ BN 324 _ 509280_ SOCIETATEA COOPERATIVĂ SOCIALĂ DIN GALDUS (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
SINGLE JOB VENO _ BN 324 _ 509280_ SOCIÁLNA DRUŽSTVO GALDUS (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: SINGLE JOB VENO _ BN 324 _ 509280_ SOCIÁLNA DRUŽSTVO GALDUS (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: SINGLE JOB VENO _ BN 324 _ 509280_ SOCIÁLNA DRUŽSTVO GALDUS (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DOTA B’IMPJIEG WIEĦED _ BN 324 _ 509280_ IS-SOĊJETÀ KOOPERATTIVA SOĊJALI TA’ GALDUS (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: DOTA B’IMPJIEG WIEĦED _ BN 324 _ 509280_ IS-SOĊJETÀ KOOPERATTIVA SOĊJALI TA’ GALDUS (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DOTA B’IMPJIEG WIEĦED _ BN 324 _ 509280_ IS-SOĊJETÀ KOOPERATTIVA SOĊJALI TA’ GALDUS (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DOTE DE TRABALHO ÚNICO _ BN 324 _ 509280_ SOCIEDADE COOPERATIVA SOCIAL GALDUS (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: DOTE DE TRABALHO ÚNICO _ BN 324 _ 509280_ SOCIEDADE COOPERATIVA SOCIAL GALDUS (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DOTE DE TRABALHO ÚNICO _ BN 324 _ 509280_ SOCIEDADE COOPERATIVA SOCIAL GALDUS (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
YHDEN TYÖPAIKAN MYÖTÄJÄISET _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOSIAALINEN OSUUSKUNTA (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: YHDEN TYÖPAIKAN MYÖTÄJÄISET _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOSIAALINEN OSUUSKUNTA (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: YHDEN TYÖPAIKAN MYÖTÄJÄISET _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOSIAALINEN OSUUSKUNTA (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
POSAG JEDNOOSOBOWY _ BN 324 _ 509280_ TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCZE GALDUS (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: POSAG JEDNOOSOBOWY _ BN 324 _ 509280_ TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCZE GALDUS (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: POSAG JEDNOOSOBOWY _ BN 324 _ 509280_ TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCZE GALDUS (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ENODELNA DOTA _ BN 324 _ 509280_ SOCIALNA ZADRUGA GALDUS (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: ENODELNA DOTA _ BN 324 _ 509280_ SOCIALNA ZADRUGA GALDUS (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ENODELNA DOTA _ BN 324 _ 509280_ SOCIALNA ZADRUGA GALDUS (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
VĚNO NA JEDNU PRÁCI _ BN 324 _ 509280_ SOCIÁLNÍ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST GALDUS (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: VĚNO NA JEDNU PRÁCI _ BN 324 _ 509280_ SOCIÁLNÍ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST GALDUS (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: VĚNO NA JEDNU PRÁCI _ BN 324 _ 509280_ SOCIÁLNÍ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST GALDUS (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
VIENAS DARBAS DOWRY _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALINIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: VIENAS DARBAS DOWRY _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALINIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: VIENAS DARBAS DOWRY _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALINIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
VIENS DARBS PŪRA _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIĀLĀ KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: VIENS DARBS PŪRA _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIĀLĀ KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: VIENS DARBS PŪRA _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIĀLĀ KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ЕДНО РАБОТНО ЗЕСТРА _ МЛРД. 324 _ 509280_ СОЦИАЛНО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО ГАЛДУС (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: ЕДНО РАБОТНО ЗЕСТРА _ МЛРД. 324 _ 509280_ СОЦИАЛНО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО ГАЛДУС (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ЕДНО РАБОТНО ЗЕСТРА _ МЛРД. 324 _ 509280_ СОЦИАЛНО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО ГАЛДУС (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
EGYÁLLÁSÚ HOZOMÁNY _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: EGYÁLLÁSÚ HOZOMÁNY _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: EGYÁLLÁSÚ HOZOMÁNY _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DOWRY POST AMHÁIN _ BN 324 _ 509280_ SOCHAÍ COMHARCHUMANN SÓISIALTA GALDUS (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: DOWRY POST AMHÁIN _ BN 324 _ 509280_ SOCHAÍ COMHARCHUMANN SÓISIALTA GALDUS (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DOWRY POST AMHÁIN _ BN 324 _ 509280_ SOCHAÍ COMHARCHUMANN SÓISIALTA GALDUS (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ENDA JOBB HEMGIFT _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALA KOOPERATIV FÖRENING (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: ENDA JOBB HEMGIFT _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALA KOOPERATIV FÖRENING (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ENDA JOBB HEMGIFT _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALA KOOPERATIV FÖRENING (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ÜHE TÖÖKOHAGA KAASAVARA _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOTSIAALÜHISTU (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: ÜHE TÖÖKOHAGA KAASAVARA _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOTSIAALÜHISTU (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ÜHE TÖÖKOHAGA KAASAVARA _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOTSIAALÜHISTU (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
|
Revision as of 19:10, 6 July 2022
Project Q2161741 in Italy
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | UNIQUE DOWRY _ BN 324 _ 509280 |
Project Q2161741 in Italy |
Statements
917.5 Euro
0 references
1,835.0 Euro
0 references
50.0 percent
0 references
13 September 2017
0 references
11 March 2018
0 references
GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
0 references
DOTE UNICA LAVORO _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Italian)
0 references
SINGLE JOB DOWRY _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIAL COOPERATIVE SOCIETY (English)
0 references
DOTE TRAVAIL UNIQUE _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SOCIALE (French)
23 December 2021
0 references
DOTE UNIEKE BAAN _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALE COÖPERATIE (Dutch)
24 December 2021
0 references
DOTE EINZIGARTIGE ARBEIT _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOZIALGENOSSENSCHAFT (German)
25 December 2021
0 references
TRABAJO ÚNICO DE DOTE _ BN 324 _ 509280_ SOCIEDAD COOPERATIVA SOCIAL GALDUS (Spanish)
25 January 2022
0 references
ENKELT JOB MEDGIFT _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALE ANDELSSELSKAB (Danish)
6 July 2022
0 references
ΠΡΟΊΚΑ ΜΟΝΉΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ _ ΔΙΣ. 324 _ 509280_ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ GALDUS (Greek)
6 July 2022
0 references
JEDAN POSAO MIRAZ _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIJALNE ZADRUGE (Croatian)
6 July 2022
0 references
ZESTRE CU UN SINGUR LOC DE MUNCĂ _ BN 324 _ 509280_ SOCIETATEA COOPERATIVĂ SOCIALĂ DIN GALDUS (Romanian)
6 July 2022
0 references
SINGLE JOB VENO _ BN 324 _ 509280_ SOCIÁLNA DRUŽSTVO GALDUS (Slovak)
6 July 2022
0 references
DOTA B’IMPJIEG WIEĦED _ BN 324 _ 509280_ IS-SOĊJETÀ KOOPERATTIVA SOĊJALI TA’ GALDUS (Maltese)
6 July 2022
0 references
DOTE DE TRABALHO ÚNICO _ BN 324 _ 509280_ SOCIEDADE COOPERATIVA SOCIAL GALDUS (Portuguese)
6 July 2022
0 references
YHDEN TYÖPAIKAN MYÖTÄJÄISET _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOSIAALINEN OSUUSKUNTA (Finnish)
6 July 2022
0 references
POSAG JEDNOOSOBOWY _ BN 324 _ 509280_ TOWARZYSTWO SPÓŁDZIELCZE GALDUS (Polish)
6 July 2022
0 references
ENODELNA DOTA _ BN 324 _ 509280_ SOCIALNA ZADRUGA GALDUS (Slovenian)
6 July 2022
0 references
VĚNO NA JEDNU PRÁCI _ BN 324 _ 509280_ SOCIÁLNÍ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST GALDUS (Czech)
6 July 2022
0 references
VIENAS DARBAS DOWRY _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALINIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ (Lithuanian)
6 July 2022
0 references
VIENS DARBS PŪRA _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIĀLĀ KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA (Latvian)
6 July 2022
0 references
ЕДНО РАБОТНО ЗЕСТРА _ МЛРД. 324 _ 509280_ СОЦИАЛНО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО ГАЛДУС (Bulgarian)
6 July 2022
0 references
EGYÁLLÁSÚ HOZOMÁNY _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET (Hungarian)
6 July 2022
0 references
DOWRY POST AMHÁIN _ BN 324 _ 509280_ SOCHAÍ COMHARCHUMANN SÓISIALTA GALDUS (Irish)
6 July 2022
0 references
ENDA JOBB HEMGIFT _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOCIALA KOOPERATIV FÖRENING (Swedish)
6 July 2022
0 references
ÜHE TÖÖKOHAGA KAASAVARA _ BN 324 _ 509280_ GALDUS SOTSIAALÜHISTU (Estonian)
6 July 2022
0 references
LODI
0 references
Identifiers
E87B15000630009
0 references