Comprehensive development of schools and preschool establishments in Biecz commune with adaptation to the requirements of education reform – in Libusza (Q114472): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item: Label in wikidata changed) |
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
||||||||||||||
(33 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
Comprehensive development of | Comprehensive development of schools and preschool establishments in Biecz commune with adaptation to the requirements of education reform – in Libusza | ||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
Développement complet des établissements scolaires et préscolaires dans la municipalité de Biecz et adaptation aux exigences découlant de la réforme de l’éducation — à Libusza | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
Umfassende Entwicklung von Schul- und Vorschuleinrichtungen in der Gemeinde Biecz sowie Anpassung an die Anforderungen der Bildungsreform – in Libusza | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Uitgebreide ontwikkeling van school- en kleuterscholen in de gemeente Biecz, samen met aanpassing aan de vereisten die voortvloeien uit de hervorming van het onderwijs — in Libusza | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
Sviluppo completo degli istituti scolastici e prescolari nel comune di Biecz insieme all'adattamento ai requisiti derivanti dalla riforma dell'istruzione — a Libusza | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
Desarrollo integral de establecimientos escolares y preescolares en el municipio de Biecz junto con la adaptación a los requisitos derivados de la reforma educativa — en Libusza | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
Koolide ja koolieelsete asutuste põhjalik arendamine Bieczi omavalitsuses koos kohandumisega haridusreformist tulenevate nõuetega – Libuszas | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
Išsami mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų plėtra Biecz savivaldybėje kartu su prisitaikymu prie reikalavimų, kylančių iš švietimo reformos – Libusza | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
Sveobuhvatan razvoj školskih i predškolskih ustanova u općini Biecz zajedno s prilagodbom zahtjevima koji proizlaze iz reforme obrazovanja – u Libuszi | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των σχολικών και προσχολικών ιδρυμάτων στο Δήμο Biecz σε συνδυασμό με την προσαρμογή στις απαιτήσεις που απορρέουν από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση — στη Libusza | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
Komplexný rozvoj školských a predškolských zariadení v obci Biecz spolu s prispôsobením sa požiadavkám vyplývajúcim z reformy vzdelávania – v Libusze | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
Bieczin kunnan koulu- ja esikoululaitosten kokonaisvaltainen kehittäminen sekä sopeutuminen koulutusuudistuksesta johtuviin vaatimuksiin – Libuszassa | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
Biecz önkormányzat iskolai és óvodai intézményeinek átfogó fejlesztése, valamint az oktatási reformból eredő követelményekhez való alkalmazkodás – Libusza | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
Komplexní rozvoj školních a předškolních zařízení v obci Biecz spolu s adaptací na požadavky vyplývající z reformy vzdělávání – v Libusze | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
Skolas un pirmsskolas iestāžu visaptveroša attīstība Biecz pašvaldībā, kā arī pielāgošanās prasībām, kas izriet no izglītības reformas — Libuszā | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Forbairt chuimsitheach ar bhunaíochtaí scoile agus réamhscoile i Biecz Bardas mar aon le hoiriúnú do riachtanais a eascraíonn as athchóiriú oideachais — i Libusza | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
Celovit razvoj šolskih in predšolskih ustanov v občini Biecz skupaj s prilagajanjem zahtevam, ki izhajajo iz reforme izobraževanja – v Libuszi | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
Цялостно развитие на училищата и предучилищните заведения в община Биец, заедно с адаптиране към изискванията, произтичащи от образователната реформа — в Либуса | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
Żvilupp komprensiv ta’ stabbilimenti skolastiċi u ta’ qabel l-iskola fil-Muniċipalità ta’ Biecz flimkien ma’ adattament għar-rekwiżiti li jirriżultaw mir-riforma tal-edukazzjoni — f’Libusza | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
Desenvolvimento global de escolas e estabelecimentos de ensino pré-escolar na comuna de Biecz com adaptação às exigências da reforma do ensino – em Libusza | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
Omfattende udvikling af skoler og førskoleinstitutioner i Biecz Kommune sammen med tilpasning til de krav, der følger af uddannelsesreformen — i Libusza | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
Dezvoltarea cuprinzătoare a instituțiilor școlare și preșcolare din municipiul Biecz, precum și adaptarea la cerințele care decurg din reforma educației – în Libusza | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
Omfattande utveckling av skolor och förskolor i Biecz kommun tillsammans med anpassning till de krav som följer av utbildningsreformen – i Libusza | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
Project in Poland | Project Q114472 in Poland | ||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt w Polsce | Projekt Q114472 w Polsce | ||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q114472 в Полша | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q114472 u Poljskoj | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q114472 Lengyelországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q114472 v Polsku | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q114472 i Polen | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q114472 in Polen | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q114472 Poolas | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q114472 Puolassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q114472 en Pologne | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q114472 in Polen | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q114472 στην Πολωνία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q114472 sa Pholainn | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q114472 in Polonia | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q114472 Polijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q114472 Lenkijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q114472 fil-Polonja | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q114472 na Polônia | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q114472 în Polonia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q114472 v Poľsku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q114472 na Poljskem | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q114472 en Polonia | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q114472 i Polen | |||||||||||||||
Property / EU contribution | Property / EU contribution | ||||||||||||||
| 1,145,025.73 zloty
| ||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 274,806.1728 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution: 274,806.1728 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 274,806.1728 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 422,778.7368 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / budget: 422,778.7368 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 422,778.7368 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 65.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / end time | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / end time: 31 December 2020 / rank | |||||||||||||||
Property / financed by | |||||||||||||||
Property / financed by: European Union / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Sękowa / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Sękowa / qualifier | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
254,539.22 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 254,539.22 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution: 254,539.22 Euro / qualifier | |||||||||||||||
exchange rate to Euro: 0.24 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 254,539.22 Euro / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 13 January 2020
| |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
391,598.8 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 391,598.8 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / budget: 391,598.8 Euro / qualifier | |||||||||||||||
exchange rate to Euro: 0.24 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 391,598.8 Euro / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 13 January 2020
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
As part of the expansion, new premises are designed for the purposes of the preschool branch. The project will create 3 new classrooms with a total area of 131.56 m², 2 toilets with a total area of 19.39 m² and a corridor for communication inside the building with an area of 40.65 m². As a result of the expansion of the building, the following rooms will be created for the needs of the kindergarten branchInternal communication 40.65 m2Tool 8.99 m2Tool 10.40 m2School room III 37.30 m2School room IV 37.27 m2Ccurrency room V 56.99 m2Total area of new rooms 191.60 m² (English) | |||||||||||||||
Property / summary: As part of the expansion, new premises are designed for the purposes of the preschool branch. The project will create 3 new classrooms with a total area of 131.56 m², 2 toilets with a total area of 19.39 m² and a corridor for communication inside the building with an area of 40.65 m². As a result of the expansion of the building, the following rooms will be created for the needs of the kindergarten branchInternal communication 40.65 m2Tool 8.99 m2Tool 10.40 m2School room III 37.30 m2School room IV 37.27 m2Ccurrency room V 56.99 m2Total area of new rooms 191.60 m² (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: As part of the expansion, new premises are designed for the purposes of the preschool branch. The project will create 3 new classrooms with a total area of 131.56 m², 2 toilets with a total area of 19.39 m² and a corridor for communication inside the building with an area of 40.65 m². As a result of the expansion of the building, the following rooms will be created for the needs of the kindergarten branchInternal communication 40.65 m2Tool 8.99 m2Tool 10.40 m2School room III 37.30 m2School room IV 37.27 m2Ccurrency room V 56.99 m2Total area of new rooms 191.60 m² (English) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 October 2020
| |||||||||||||||
Property / summary: As part of the expansion, new premises are designed for the purposes of the preschool branch. The project will create 3 new classrooms with a total area of 131.56 m², 2 toilets with a total area of 19.39 m² and a corridor for communication inside the building with an area of 40.65 m². As a result of the expansion of the building, the following rooms will be created for the needs of the kindergarten branchInternal communication 40.65 m2Tool 8.99 m2Tool 10.40 m2School room III 37.30 m2School room IV 37.27 m2Ccurrency room V 56.99 m2Total area of new rooms 191.60 m² (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0984670110760992
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Dans le cadre de l’extension, la construction de nouveaux locaux aux fins de la branche préscolaire est prévue. Le projet créera 3 nouvelles salles de classe d’une superficie totale de 131,56 m², 2 toilettes d’une superficie totale de 19,39 m² et un couloir de communication à l’intérieur d’un bâtiment d’une superficie de 40,65 m². Suite à l’extension du bâtiment, les salles suivantes seront construites pour les besoins du département de la maternelleCommunication intérieure 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Salle d’enseignement III 37,30 m2Salle d’enseignement IV 37,27 m2La salle de classe V 56,99 m2La superficie totale des nouvelles chambres 191,60 m² (French) | |||||||||||||||
Property / summary: Dans le cadre de l’extension, la construction de nouveaux locaux aux fins de la branche préscolaire est prévue. Le projet créera 3 nouvelles salles de classe d’une superficie totale de 131,56 m², 2 toilettes d’une superficie totale de 19,39 m² et un couloir de communication à l’intérieur d’un bâtiment d’une superficie de 40,65 m². Suite à l’extension du bâtiment, les salles suivantes seront construites pour les besoins du département de la maternelleCommunication intérieure 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Salle d’enseignement III 37,30 m2Salle d’enseignement IV 37,27 m2La salle de classe V 56,99 m2La superficie totale des nouvelles chambres 191,60 m² (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Dans le cadre de l’extension, la construction de nouveaux locaux aux fins de la branche préscolaire est prévue. Le projet créera 3 nouvelles salles de classe d’une superficie totale de 131,56 m², 2 toilettes d’une superficie totale de 19,39 m² et un couloir de communication à l’intérieur d’un bâtiment d’une superficie de 40,65 m². Suite à l’extension du bâtiment, les salles suivantes seront construites pour les besoins du département de la maternelleCommunication intérieure 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Salle d’enseignement III 37,30 m2Salle d’enseignement IV 37,27 m2La salle de classe V 56,99 m2La superficie totale des nouvelles chambres 191,60 m² (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Im Rahmen der Erweiterung ist der Bau neuer Räumlichkeiten für die Vorschulbranche geplant. Das Projekt wird 3 neue Klassenzimmer mit einer Gesamtfläche von 131,56 m², 2 Toiletten mit einer Gesamtfläche von 19,39 m² und einen Korridor für die Kommunikation innerhalb eines Gebäudes mit einer Fläche von 40,65 m² schaffen. Als Ergebnis der Erweiterung des Gebäudes werden die folgenden Räume für die Bedürfnisse der Kindergartenabteilung gebautInnere Kommunikation 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Lehrraum III 37,30 m2Lehrraum IV 37,27 m2Das Klassenzimmer V 56,99 m2Die Gesamtfläche der neuen Räume 191,60 m² (German) | |||||||||||||||
Property / summary: Im Rahmen der Erweiterung ist der Bau neuer Räumlichkeiten für die Vorschulbranche geplant. Das Projekt wird 3 neue Klassenzimmer mit einer Gesamtfläche von 131,56 m², 2 Toiletten mit einer Gesamtfläche von 19,39 m² und einen Korridor für die Kommunikation innerhalb eines Gebäudes mit einer Fläche von 40,65 m² schaffen. Als Ergebnis der Erweiterung des Gebäudes werden die folgenden Räume für die Bedürfnisse der Kindergartenabteilung gebautInnere Kommunikation 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Lehrraum III 37,30 m2Lehrraum IV 37,27 m2Das Klassenzimmer V 56,99 m2Die Gesamtfläche der neuen Räume 191,60 m² (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Im Rahmen der Erweiterung ist der Bau neuer Räumlichkeiten für die Vorschulbranche geplant. Das Projekt wird 3 neue Klassenzimmer mit einer Gesamtfläche von 131,56 m², 2 Toiletten mit einer Gesamtfläche von 19,39 m² und einen Korridor für die Kommunikation innerhalb eines Gebäudes mit einer Fläche von 40,65 m² schaffen. Als Ergebnis der Erweiterung des Gebäudes werden die folgenden Räume für die Bedürfnisse der Kindergartenabteilung gebautInnere Kommunikation 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Lehrraum III 37,30 m2Lehrraum IV 37,27 m2Das Klassenzimmer V 56,99 m2Die Gesamtfläche der neuen Räume 191,60 m² (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 7 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Als onderdeel van de uitbreiding is de bouw van nieuwe gebouwen ten behoeve van de kleuterschool gepland. Het project zal 3 nieuwe klaslokalen creëren met een totale oppervlakte van 131,56 m², 2 toiletten met een totale oppervlakte van 19,39 m² en een gang voor communicatie binnen een gebouw met een oppervlakte van 40,65 m². Als gevolg van de uitbreiding van het gebouw worden de volgende kamers gebouwd voor de behoeften van de kleuterschoolafdelingInterieurcommunicatie 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m2De klas V 56,99 m2De totale oppervlakte van nieuwe kamers 191,60 m² (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: Als onderdeel van de uitbreiding is de bouw van nieuwe gebouwen ten behoeve van de kleuterschool gepland. Het project zal 3 nieuwe klaslokalen creëren met een totale oppervlakte van 131,56 m², 2 toiletten met een totale oppervlakte van 19,39 m² en een gang voor communicatie binnen een gebouw met een oppervlakte van 40,65 m². Als gevolg van de uitbreiding van het gebouw worden de volgende kamers gebouwd voor de behoeften van de kleuterschoolafdelingInterieurcommunicatie 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m2De klas V 56,99 m2De totale oppervlakte van nieuwe kamers 191,60 m² (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Als onderdeel van de uitbreiding is de bouw van nieuwe gebouwen ten behoeve van de kleuterschool gepland. Het project zal 3 nieuwe klaslokalen creëren met een totale oppervlakte van 131,56 m², 2 toiletten met een totale oppervlakte van 19,39 m² en een gang voor communicatie binnen een gebouw met een oppervlakte van 40,65 m². Als gevolg van de uitbreiding van het gebouw worden de volgende kamers gebouwd voor de behoeften van de kleuterschoolafdelingInterieurcommunicatie 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m2De klas V 56,99 m2De totale oppervlakte van nieuwe kamers 191,60 m² (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Nell'ambito dell'ampliamento, è prevista la costruzione di nuovi locali ai fini della succursale prescolare. Il progetto creerà 3 nuove aule con una superficie totale di 131,56 m², 2 bagni con una superficie totale di 19,39 m² e un corridoio per la comunicazione all'interno di un edificio con una superficie di 40,65 m². A seguito dell'ampliamento dell'edificio, le seguenti camere saranno costruite per le esigenze del reparto scuola maternaComunicazione interna 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m2L'aula V 56,99 m2La superficie totale delle nuove sale 191,60 m² (Italian) | |||||||||||||||
Property / summary: Nell'ambito dell'ampliamento, è prevista la costruzione di nuovi locali ai fini della succursale prescolare. Il progetto creerà 3 nuove aule con una superficie totale di 131,56 m², 2 bagni con una superficie totale di 19,39 m² e un corridoio per la comunicazione all'interno di un edificio con una superficie di 40,65 m². A seguito dell'ampliamento dell'edificio, le seguenti camere saranno costruite per le esigenze del reparto scuola maternaComunicazione interna 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m2L'aula V 56,99 m2La superficie totale delle nuove sale 191,60 m² (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Nell'ambito dell'ampliamento, è prevista la costruzione di nuovi locali ai fini della succursale prescolare. Il progetto creerà 3 nuove aule con una superficie totale di 131,56 m², 2 bagni con una superficie totale di 19,39 m² e un corridoio per la comunicazione all'interno di un edificio con una superficie di 40,65 m². A seguito dell'ampliamento dell'edificio, le seguenti camere saranno costruite per le esigenze del reparto scuola maternaComunicazione interna 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m2L'aula V 56,99 m2La superficie totale delle nuove sale 191,60 m² (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 15 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Como parte de la ampliación, se prevé la construcción de nuevos locales para los fines de la rama preescolar. El proyecto creará 3 nuevas aulas con una superficie total de 131,56 m², 2 aseos con una superficie total de 19,39 m² y un corredor de comunicación dentro de un edificio con una superficie de 40,65 m². Como resultado de la ampliación del edificio, se construirán las siguientes salas para las necesidades del departamento de jardín de infantesComunicación interior 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Maestro III 37,30 m2Sala IV 37,27 m2El aula V 56,99 m2La superficie total de las habitaciones nuevas 191,60 m² (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: Como parte de la ampliación, se prevé la construcción de nuevos locales para los fines de la rama preescolar. El proyecto creará 3 nuevas aulas con una superficie total de 131,56 m², 2 aseos con una superficie total de 19,39 m² y un corredor de comunicación dentro de un edificio con una superficie de 40,65 m². Como resultado de la ampliación del edificio, se construirán las siguientes salas para las necesidades del departamento de jardín de infantesComunicación interior 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Maestro III 37,30 m2Sala IV 37,27 m2El aula V 56,99 m2La superficie total de las habitaciones nuevas 191,60 m² (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Como parte de la ampliación, se prevé la construcción de nuevos locales para los fines de la rama preescolar. El proyecto creará 3 nuevas aulas con una superficie total de 131,56 m², 2 aseos con una superficie total de 19,39 m² y un corredor de comunicación dentro de un edificio con una superficie de 40,65 m². Como resultado de la ampliación del edificio, se construirán las siguientes salas para las necesidades del departamento de jardín de infantesComunicación interior 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Maestro III 37,30 m2Sala IV 37,27 m2El aula V 56,99 m2La superficie total de las habitaciones nuevas 191,60 m² (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Laienduse osana kavandatakse koolieelse filiaali jaoks uute ruumide ehitamist. Projektiga luuakse 3 uut klassiruumi kogupindalaga 131,56 m², 2 tualetti kogupindalaga 19,39 m² ja sidekoridor 40,65 m² suuruse hoone sees. Hoone laienduse tulemusena ehitatakse lasteaiaosakonna vajadustele järgmised ruumidInterior side 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m² klassiruum V 56,99 m2Uute ruumide üldpind 191,60 m² (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: Laienduse osana kavandatakse koolieelse filiaali jaoks uute ruumide ehitamist. Projektiga luuakse 3 uut klassiruumi kogupindalaga 131,56 m², 2 tualetti kogupindalaga 19,39 m² ja sidekoridor 40,65 m² suuruse hoone sees. Hoone laienduse tulemusena ehitatakse lasteaiaosakonna vajadustele järgmised ruumidInterior side 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m² klassiruum V 56,99 m2Uute ruumide üldpind 191,60 m² (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Laienduse osana kavandatakse koolieelse filiaali jaoks uute ruumide ehitamist. Projektiga luuakse 3 uut klassiruumi kogupindalaga 131,56 m², 2 tualetti kogupindalaga 19,39 m² ja sidekoridor 40,65 m² suuruse hoone sees. Hoone laienduse tulemusena ehitatakse lasteaiaosakonna vajadustele järgmised ruumidInterior side 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m² klassiruum V 56,99 m2Uute ruumide üldpind 191,60 m² (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 27 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kaip pratęsimo dalis, planuojama statyti naujas patalpas ikimokyklinio sektoriaus tikslams. Įgyvendinant projektą bus sukurtos 3 naujos klasės, kurių bendras plotas – 131,56 m², 2 tualetai, kurių bendras plotas – 19,39 m², ir 40,65 m² ploto komunikacijos koridorius. Kaip pastato pratęsimo rezultatas, šie kambariai bus pastatyti pagal vaikų darželio skyriaus poreikiusInterjero komunikacijos 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,27 m2Kvalanda V 56,99 m2Bendras naujų kambarių plotas 191,60 m² (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Kaip pratęsimo dalis, planuojama statyti naujas patalpas ikimokyklinio sektoriaus tikslams. Įgyvendinant projektą bus sukurtos 3 naujos klasės, kurių bendras plotas – 131,56 m², 2 tualetai, kurių bendras plotas – 19,39 m², ir 40,65 m² ploto komunikacijos koridorius. Kaip pastato pratęsimo rezultatas, šie kambariai bus pastatyti pagal vaikų darželio skyriaus poreikiusInterjero komunikacijos 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,27 m2Kvalanda V 56,99 m2Bendras naujų kambarių plotas 191,60 m² (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kaip pratęsimo dalis, planuojama statyti naujas patalpas ikimokyklinio sektoriaus tikslams. Įgyvendinant projektą bus sukurtos 3 naujos klasės, kurių bendras plotas – 131,56 m², 2 tualetai, kurių bendras plotas – 19,39 m², ir 40,65 m² ploto komunikacijos koridorius. Kaip pastato pratęsimo rezultatas, šie kambariai bus pastatyti pagal vaikų darželio skyriaus poreikiusInterjero komunikacijos 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,27 m2Kvalanda V 56,99 m2Bendras naujų kambarių plotas 191,60 m² (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 27 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
U sklopu proširenja planira se izgradnja novih prostora za potrebe predškolske grane. Projektom će se stvoriti 3 nove učionice ukupne površine 131,56 m², 2 WC-a ukupne površine 19,39 m² i hodnik za komunikaciju unutar zgrade površine 40,65 m². Kao rezultat proširenja zgrade, sljedeće prostorije će biti izgrađene za potrebe dječjeg odjelaUnutarnja komunikacija 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m2U učionica V 56,99 m2Ukupna površina novih soba 191,60 m² (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: U sklopu proširenja planira se izgradnja novih prostora za potrebe predškolske grane. Projektom će se stvoriti 3 nove učionice ukupne površine 131,56 m², 2 WC-a ukupne površine 19,39 m² i hodnik za komunikaciju unutar zgrade površine 40,65 m². Kao rezultat proširenja zgrade, sljedeće prostorije će biti izgrađene za potrebe dječjeg odjelaUnutarnja komunikacija 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m2U učionica V 56,99 m2Ukupna površina novih soba 191,60 m² (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: U sklopu proširenja planira se izgradnja novih prostora za potrebe predškolske grane. Projektom će se stvoriti 3 nove učionice ukupne površine 131,56 m², 2 WC-a ukupne površine 19,39 m² i hodnik za komunikaciju unutar zgrade površine 40,65 m². Kao rezultat proširenja zgrade, sljedeće prostorije će biti izgrađene za potrebe dječjeg odjelaUnutarnja komunikacija 40,65 m2Toaleta 8,99 m2Toaleta 10,40 m2Teachroom III 37,30 m2Teachroom IV 37,27 m2U učionica V 56,99 m2Ukupna površina novih soba 191,60 m² (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 27 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
