Interreg V-A - France-Belgium-The Netherlands-United Kingdom (Two seas) (Q2463594): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in de, fi, sv, pt, bg, mt, el, lt, lv, hr, it, fr, hu, es, et, cs, sk, sl, ga, pl, da, ro, nl: labels for programs in all languages (details)) |
(Changed an Item) |
||
(95 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
label / de | label / de | ||
Interreg V-A – | Interreg V-A – Frankreich–Belgien–Niederlande–Vereinigtes Königreich (Zwei Meere) | ||
label / fi | label / fi | ||
Interreg V-A – | Interreg V-A – Ranska–Belgia–Alankomaat–Yhdistynyt kuningaskunta (Les Deux Mers / Two seas / Twee Zeeën) | ||
label / sv | label / sv | ||
Interreg V-A – Frankrike-Belgien-Nederländerna- | Interreg V-A – Frankrike-Belgien-Nederländerna-Storbritannien (Two seas) | ||
label / pt | label / pt | ||
Interreg V-A — França-Bélgica | Interreg V-A — França-Bélgica — Países Baixos — Reino Unido (dois mares) | ||
label / bg | label / bg | ||
Interreg V-A — Франция | Interreg V-A — Франция — Белгия — Нидерландия — Обединеното кралство (Two seas) | ||
label / mt | label / mt | ||
Interreg V-A | Interreg V-A - Franza-Belġju-Netherlands-Renju Unit (Żewġ ibħra) | ||
label / el | label / el | ||
Interreg V-A — Γαλλία-Βέλγιο-Κάτω Χώρες-Ηνωμένο Βασίλειο ( | Interreg V-A — Γαλλία-Βέλγιο-Κάτω Χώρες-Ηνωμένο Βασίλειο (Δύο θάλασσες) | ||
label / lt | label / lt | ||
INTERREG V-A – Prancūzija | INTERREG V-A – Prancūzija – Belgija – Nyderlandai – Jungtinė Karalystė („Two seas“) | ||
label / lv | label / lv | ||
Interreg V-A | Interreg V-A – Francija-Beļģija-Nīderlande-Apvienotā Karaliste (Two seas) | ||
label / hr | label / hr | ||
Interreg V-A – Francuska | Interreg V-A – Francuska – Belgija – Nizozemska – Ujedinjena Kraljevina (Dva mora) | ||
label / it | label / it | ||
Interreg V-A | Interreg V-A - Francia-Belgio-Paesi Bassi-Regno Unito (due mari) | ||
label / fr | label / fr | ||
Interreg V-A — France-Belgique-Pays-Bas-Royaume-Uni (Deux | Interreg V-A — France-Belgique-Pays-Bas-Royaume-Uni (Deux Mers) | ||
label / hu | label / hu | ||
Interreg V-A – | Interreg V-A – Franciaország–Belgium–Hollandia–Egyesült Királyság (Two seas) | ||
label / es | label / es | ||
Interreg V-A | Interreg V-A - Francia-Bélgica-Países Bajos-Reino Unido (Two seas) | ||
label / et | label / et | ||
Interreg V-A – Prantsusmaa | Interreg V-A – Prantsusmaa-Belgia- Madalmaad-Ühendkuningriik (Two seas) | ||
label / cs | label / cs | ||
Interreg V-A – Francie-Belgie-Nizozemsko-Spojené království ( | Interreg V-A – Francie-Belgie-Nizozemsko-Spojené království (Two Seas) | ||
label / sk | label / sk | ||
Interreg V- | Interreg V-A – Francúzsko – Belgicko – Holandsko – Spojené kráľovstvo (Two seas) | ||
label / sl | label / sl | ||
Interreg V-A – Francija-Belgija-Nizozemska-Združeno kraljestvo ( | Interreg V-A – Francija - Belgija - Nizozemska - Združeno kraljestvo (Dve morji) | ||
label / ga | label / ga | ||
Interreg V-A | Interreg V-A - An Fhrainc - An Bheilg - An Ísiltír - An Ríocht Aontaithe (Two Seas) | ||
label / pl | label / pl | ||
Interreg V-A – Francja-Belgia- | Interreg V-A – Francja-Belgia-Niderlandy-Zjednoczone Królestwo (Two seas) | ||
label / da | label / da | ||
Interreg V-A | Interreg V-A – Frankrig-Belgien-Nederlandene-Det Forenede Kongerige (Two seas) | ||
label / ro | label / ro | ||
Interreg V-A – Franța-Belgia-Țările de Jos-Regatul Unit ( | Interreg V-A – Franța-Belgia-Țările de Jos - Regatul Unit (2 Seas) | ||
label / nl | label / nl | ||
Interreg V-A — Frankrijk-België-Nederland-Verenigd Koninkrijk ( | Interreg V-A — Frankrijk-België-Nederland-Verenigd Koninkrijk (twee zeeën) | ||
description / en | description / en | ||
Program CCI: 2014TC16RFCB038 | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Antwerp / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Mechelen / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Turnhout / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: District of Aalst / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Dendermonde / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Eeklo / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Ghent / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Oudenaarde / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Sint-Niklaas / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Bruges / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Diksmuide / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Ypres / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Kortrijk / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Ostend / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Roeselare / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Tielt / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Veurne / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Aisne / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Somme / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Nord / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Pas-de-Calais / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Kop van Noord-Holland / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Alkmaar en omgeving / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: IJmond / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Haarlem / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Agglomeratie's-Gravenhage / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Delft en Westland / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Groot-Rijnmond / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Zuidoost-Zuid-Holland / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Zeeuwsch-Vlaanderen / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Overig Zeeland / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: West-Noord-Brabant / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Peterborough / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Cambridgeshire / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Breckland and South Norfolk / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Suffolk / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Southend-on-Sea / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Thurrock / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Essex Thames Gateway / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Brighton and Hove / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: East Sussex / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: East Surrey / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: West Sussex (North East) / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Portsmouth / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Southampton / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: North Hampshire / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Isle of Wight / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Medway / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: West Kent / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Swindon / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Wiltshire / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Bournemouth, Christchurch and Poole / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Dorset / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Somerset / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Cornwall / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Plymouth / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Torbay / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Devon / rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Zeeuwsch-Vlaanderen / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Oudenaarde / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Roeselare / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Diksmuide / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Bruges / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: South Holland / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: IJmond / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Ypres / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: West-Noord-Brabant / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Agglomeratie's-Gravenhage / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: District of Aalst / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Nord / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Haarlem / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Dendermonde / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Kortrijk / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Zuidoost-Zuid-Holland / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Veurne / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Overig Zeeland / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Ostend / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Antwerp / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Mechelen / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Turnhout / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Pas-de-Calais / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: North Holland / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Ghent / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Delft en Westland / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Kop van Noord-Holland / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Sint-Niklaas / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Aisne / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Eeklo / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Somme / rank | |||
Normal rank | |||
Property / applies to NUTS | |||
Property / applies to NUTS: Arrondissement of Tielt / rank | |||
Normal rank | |||
Property / program type | |||
Property / program type: Territorial cooperation / rank | |||
Normal rank | |||
Property / programming period | |||
Property / programming period: Kohesio Programming Period 2014-2021 / rank | |||
Normal rank |
Latest revision as of 09:33, 9 October 2024
Program CCI: 2014TC16RFCB038
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Interreg V-A - France-Belgium-The Netherlands-United Kingdom (Two seas) |
Program CCI: 2014TC16RFCB038 |
Statements
Identifiers
2014TC16RFCB038
0 references