PLANET POMPEII (Q4108565): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item: The budget was changed) |
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
||||||||||||||
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
PLANETEN POMPEII | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
ΠΛΑΝΉΤΗΣ ΠΟΜΠΗΊΑ | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
PLANET POMPEII | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
PLANETA POMPEI | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
PLANÉTA POMPEJE | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
PJANETA POMPEII | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
PLANETA POMPEII | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
PLANEETTA POMPEII | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
PLANETA POMPEJE | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
PLANET POMPEJI | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
PLANETA POMPEJE | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
POMPĖJOS PLANETA | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
POMPEJAS PLANĒTA | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
ПЛАНЕТА ПОМПЕЙ | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
POMPEII BOLYGÓ | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
POMPEII AN PHLÁINÉID | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
PLANET POMPEJI | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
PLANEET POMPEII | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q4108565 в Италия | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 u Italiji | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 Olaszországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 v Itálii | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 i Italien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q4108565 in Italië | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 Itaalias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q4108565 Italiassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q4108565 en Italie | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 in Italien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q4108565 στην Ιταλία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q4108565 san Iodáil | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q4108565 in Italia | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q4108565 Itālijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q4108565 Italijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q4108565 fl-Italja | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 we Włoszech | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q4108565 na Itália | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q4108565 în Italia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 v Taliansku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 v Italiji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q4108565 en Italia | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q4108565 i Italien | |||||||||||||||
Property / summary: THE PROJECT INVOLVES THE CREATION OF A WEB PLATFORM AIMED AT PROMOTING THE CULTURAL RICHES OF THE VESUVIAN AREA AND THE IMPLEMENTATION OF A MOBILE APP DEDICATED TO THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF POMPEII, EQUIPPED WITH VIRTUAL MULTILINGUAL GUIDE IN REALITY INCREASED 3D. (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.028453405512019
| |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 97,051.5 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 0.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 0.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Pompei / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PROJEKTET INDEBÆRER OPRETTELSE AF EN WEBPLATFORM, DER HAR TIL FORMÅL AT FREMME DE KULTURELLE RIGDOMME I VESUV-OMRÅDET OG IMPLEMENTERING AF EN MOBIL APP DEDIKERET TIL DET ARKÆOLOGISKE STED POMPEII, UDSTYRET MED VIRTUEL FLERSPROGET GUIDE I VIRKELIGHEDEN ØGET 3D. (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKTET INDEBÆRER OPRETTELSE AF EN WEBPLATFORM, DER HAR TIL FORMÅL AT FREMME DE KULTURELLE RIGDOMME I VESUV-OMRÅDET OG IMPLEMENTERING AF EN MOBIL APP DEDIKERET TIL DET ARKÆOLOGISKE STED POMPEII, UDSTYRET MED VIRTUEL FLERSPROGET GUIDE I VIRKELIGHEDEN ØGET 3D. (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKTET INDEBÆRER OPRETTELSE AF EN WEBPLATFORM, DER HAR TIL FORMÅL AT FREMME DE KULTURELLE RIGDOMME I VESUV-OMRÅDET OG IMPLEMENTERING AF EN MOBIL APP DEDIKERET TIL DET ARKÆOLOGISKE STED POMPEII, UDSTYRET MED VIRTUEL FLERSPROGET GUIDE I VIRKELIGHEDEN ØGET 3D. (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΠΛΟΎΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΤΗΣ ΒΕΖΟΥΒΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΊΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΌ ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ ΟΔΗΓΌ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΑΥΞΗΜΈΝΗ 3D. (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΠΛΟΎΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΤΗΣ ΒΕΖΟΥΒΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΊΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΌ ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ ΟΔΗΓΌ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΑΥΞΗΜΈΝΗ 3D. (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ΤΟ ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΜΕ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΎ ΠΛΟΎΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΤΗΣ ΒΕΖΟΥΒΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΊΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΈΝΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΌ ΠΟΛΎΓΛΩΣΣΟ ΟΔΗΓΌ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΑΥΞΗΜΈΝΗ 3D. (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PROJEKT UKLJUČUJE STVARANJE WEB PLATFORME ZA PROMICANJE KULTURNOG BOGATSTVA VESUVSKOG PODRUČJA I UVOĐENJE MOBILNE APLIKACIJE POSVEĆENE ARHEOLOŠKOM NALAZIŠTU POMPEJI, OPREMLJENE VIRTUALNIM VIŠEJEZIČNIM VODIČEM U STVARNOSTI, POVEĆALE SU 3D. (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT UKLJUČUJE STVARANJE WEB PLATFORME ZA PROMICANJE KULTURNOG BOGATSTVA VESUVSKOG PODRUČJA I UVOĐENJE MOBILNE APLIKACIJE POSVEĆENE ARHEOLOŠKOM NALAZIŠTU POMPEJI, OPREMLJENE VIRTUALNIM VIŠEJEZIČNIM VODIČEM U STVARNOSTI, POVEĆALE SU 3D. (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT UKLJUČUJE STVARANJE WEB PLATFORME ZA PROMICANJE KULTURNOG BOGATSTVA VESUVSKOG PODRUČJA I UVOĐENJE MOBILNE APLIKACIJE POSVEĆENE ARHEOLOŠKOM NALAZIŠTU POMPEJI, OPREMLJENE VIRTUALNIM VIŠEJEZIČNIM VODIČEM U STVARNOSTI, POVEĆALE SU 3D. (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PROIECTUL PRESUPUNE CREAREA UNEI PLATFORME WEB MENITE SĂ PROMOVEZE BOGĂȚIILE CULTURALE DIN ZONA VESUVIANĂ ȘI IMPLEMENTAREA UNEI APLICAȚII MOBILE DEDICATE SITULUI ARHEOLOGIC DIN POMPEI, DOTATĂ CU GHID VIRTUAL MULTILINGV ÎN REALITATE A CRESCUT 3D. (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: PROIECTUL PRESUPUNE CREAREA UNEI PLATFORME WEB MENITE SĂ PROMOVEZE BOGĂȚIILE CULTURALE DIN ZONA VESUVIANĂ ȘI IMPLEMENTAREA UNEI APLICAȚII MOBILE DEDICATE SITULUI ARHEOLOGIC DIN POMPEI, DOTATĂ CU GHID VIRTUAL MULTILINGV ÎN REALITATE A CRESCUT 3D. (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PROIECTUL PRESUPUNE CREAREA UNEI PLATFORME WEB MENITE SĂ PROMOVEZE BOGĂȚIILE CULTURALE DIN ZONA VESUVIANĂ ȘI IMPLEMENTAREA UNEI APLICAȚII MOBILE DEDICATE SITULUI ARHEOLOGIC DIN POMPEI, DOTATĂ CU GHID VIRTUAL MULTILINGV ÎN REALITATE A CRESCUT 3D. (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PROJEKT ZAHŔŇA VYTVORENIE WEBOVEJ PLATFORMY ZAMERANEJ NA PROPAGÁCIU KULTÚRNEHO BOHATSTVA VEZUVSKEJ OBLASTI A ZAVEDENIE MOBILNEJ APLIKÁCIE VENOVANEJ ARCHEOLOGICKEJ LOKALITE POMPEJE, KTORÁ JE VYBAVENÁ VIRTUÁLNYM VIACJAZYČNÝM SPRIEVODCOM V SKUTOČNOSTI ZVÝŠENÝM 3D. (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT ZAHŔŇA VYTVORENIE WEBOVEJ PLATFORMY ZAMERANEJ NA PROPAGÁCIU KULTÚRNEHO BOHATSTVA VEZUVSKEJ OBLASTI A ZAVEDENIE MOBILNEJ APLIKÁCIE VENOVANEJ ARCHEOLOGICKEJ LOKALITE POMPEJE, KTORÁ JE VYBAVENÁ VIRTUÁLNYM VIACJAZYČNÝM SPRIEVODCOM V SKUTOČNOSTI ZVÝŠENÝM 3D. (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT ZAHŔŇA VYTVORENIE WEBOVEJ PLATFORMY ZAMERANEJ NA PROPAGÁCIU KULTÚRNEHO BOHATSTVA VEZUVSKEJ OBLASTI A ZAVEDENIE MOBILNEJ APLIKÁCIE VENOVANEJ ARCHEOLOGICKEJ LOKALITE POMPEJE, KTORÁ JE VYBAVENÁ VIRTUÁLNYM VIACJAZYČNÝM SPRIEVODCOM V SKUTOČNOSTI ZVÝŠENÝM 3D. (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
IL-PROĠETT JINVOLVI L-ĦOLQIEN TA’ PJATTAFORMA WEB IMMIRATA LEJN IL-PROMOZZJONI TAR-RIKKEZZI KULTURALI TAŻ-ŻONA VESUVJANA U L-IMPLIMENTAZZJONI TA’ APP MOBBLI DDEDIKATA GĦAS-SIT ARKEOLOĠIKU TA’ POMPEII, MGĦAMMRA BI GWIDA MULTILINGWI VIRTWALI FIR-REALTÀ MIŻJUDA 3D. (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: IL-PROĠETT JINVOLVI L-ĦOLQIEN TA’ PJATTAFORMA WEB IMMIRATA LEJN IL-PROMOZZJONI TAR-RIKKEZZI KULTURALI TAŻ-ŻONA VESUVJANA U L-IMPLIMENTAZZJONI TA’ APP MOBBLI DDEDIKATA GĦAS-SIT ARKEOLOĠIKU TA’ POMPEII, MGĦAMMRA BI GWIDA MULTILINGWI VIRTWALI FIR-REALTÀ MIŻJUDA 3D. (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: IL-PROĠETT JINVOLVI L-ĦOLQIEN TA’ PJATTAFORMA WEB IMMIRATA LEJN IL-PROMOZZJONI TAR-RIKKEZZI KULTURALI TAŻ-ŻONA VESUVJANA U L-IMPLIMENTAZZJONI TA’ APP MOBBLI DDEDIKATA GĦAS-SIT ARKEOLOĠIKU TA’ POMPEII, MGĦAMMRA BI GWIDA MULTILINGWI VIRTWALI FIR-REALTÀ MIŻJUDA 3D. (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
O PROJETO ENVOLVE A CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA WEB DESTINADA A PROMOVER OS RICAS CULTURAIS DA ZONA VESUVIANA E A EXECUÇÃO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL DEDICADA AO LOCAL ARQUEOLÓGICO DE POMPEII, EQUIPADA COM GUIA MULTILINGUAL VIRTUAL NA REALIDADE AUMENTADA 3D. (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: O PROJETO ENVOLVE A CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA WEB DESTINADA A PROMOVER OS RICAS CULTURAIS DA ZONA VESUVIANA E A EXECUÇÃO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL DEDICADA AO LOCAL ARQUEOLÓGICO DE POMPEII, EQUIPADA COM GUIA MULTILINGUAL VIRTUAL NA REALIDADE AUMENTADA 3D. (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: O PROJETO ENVOLVE A CRIAÇÃO DE UMA PLATAFORMA WEB DESTINADA A PROMOVER OS RICAS CULTURAIS DA ZONA VESUVIANA E A EXECUÇÃO DE UMA APLICAÇÃO MÓVEL DEDICADA AO LOCAL ARQUEOLÓGICO DE POMPEII, EQUIPADA COM GUIA MULTILINGUAL VIRTUAL NA REALIDADE AUMENTADA 3D. (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
HANKKEESSA LUODAAN VERKKOALUSTA, JONKA TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ VESUVIAN ALUEEN KULTTUURIRIKKAUKSIA, JA OTETAAN KÄYTTÖÖN POMPEIIN ARKEOLOGISELLE SIVUSTOLLE OMISTETTU MOBIILISOVELLUS, JOKA ON VARUSTETTU VIRTUAALISELLA MONIKIELISELLÄ OPPAALLA, JOKA TODELLISUUDESSA ON KASVANUT 3D:N AVULLA. (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: HANKKEESSA LUODAAN VERKKOALUSTA, JONKA TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ VESUVIAN ALUEEN KULTTUURIRIKKAUKSIA, JA OTETAAN KÄYTTÖÖN POMPEIIN ARKEOLOGISELLE SIVUSTOLLE OMISTETTU MOBIILISOVELLUS, JOKA ON VARUSTETTU VIRTUAALISELLA MONIKIELISELLÄ OPPAALLA, JOKA TODELLISUUDESSA ON KASVANUT 3D:N AVULLA. (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: HANKKEESSA LUODAAN VERKKOALUSTA, JONKA TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ VESUVIAN ALUEEN KULTTUURIRIKKAUKSIA, JA OTETAAN KÄYTTÖÖN POMPEIIN ARKEOLOGISELLE SIVUSTOLLE OMISTETTU MOBIILISOVELLUS, JOKA ON VARUSTETTU VIRTUAALISELLA MONIKIELISELLÄ OPPAALLA, JOKA TODELLISUUDESSA ON KASVANUT 3D:N AVULLA. (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ MAJĄCEJ NA CELU PROMOWANIE BOGACTW KULTUROWYCH OBSZARU VESUVIAN ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI MOBILNEJ DEDYKOWANEJ ARCHEOLOGICZNEJ STRONIE POMPEI, WYPOSAŻONEJ W WIRTUALNY WIELOJĘZYCZNY PRZEWODNIK W RZECZYWISTOŚCI ZWIĘKSZONY 3D. (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ MAJĄCEJ NA CELU PROMOWANIE BOGACTW KULTUROWYCH OBSZARU VESUVIAN ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI MOBILNEJ DEDYKOWANEJ ARCHEOLOGICZNEJ STRONIE POMPEI, WYPOSAŻONEJ W WIRTUALNY WIELOJĘZYCZNY PRZEWODNIK W RZECZYWISTOŚCI ZWIĘKSZONY 3D. (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT ZAKŁADA STWORZENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ MAJĄCEJ NA CELU PROMOWANIE BOGACTW KULTUROWYCH OBSZARU VESUVIAN ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI MOBILNEJ DEDYKOWANEJ ARCHEOLOGICZNEJ STRONIE POMPEI, WYPOSAŻONEJ W WIRTUALNY WIELOJĘZYCZNY PRZEWODNIK W RZECZYWISTOŚCI ZWIĘKSZONY 3D. (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PROJEKT VKLJUČUJE OBLIKOVANJE SPLETNE PLATFORME, NAMENJENE PROMOCIJI KULTURNEGA BOGASTVA VESUVSKEGA OBMOČJA IN IMPLEMENTACIJO MOBILNE APLIKACIJE, NAMENJENE ARHEOLOŠKEMU NAJDIŠČU POMPEJEV, OPREMLJENE Z VIRTUALNIM VEČJEZIČNIM VODNIKOM V RESNICI, SE JE POVEČALA 3D. (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT VKLJUČUJE OBLIKOVANJE SPLETNE PLATFORME, NAMENJENE PROMOCIJI KULTURNEGA BOGASTVA VESUVSKEGA OBMOČJA IN IMPLEMENTACIJO MOBILNE APLIKACIJE, NAMENJENE ARHEOLOŠKEMU NAJDIŠČU POMPEJEV, OPREMLJENE Z VIRTUALNIM VEČJEZIČNIM VODNIKOM V RESNICI, SE JE POVEČALA 3D. (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT VKLJUČUJE OBLIKOVANJE SPLETNE PLATFORME, NAMENJENE PROMOCIJI KULTURNEGA BOGASTVA VESUVSKEGA OBMOČJA IN IMPLEMENTACIJO MOBILNE APLIKACIJE, NAMENJENE ARHEOLOŠKEMU NAJDIŠČU POMPEJEV, OPREMLJENE Z VIRTUALNIM VEČJEZIČNIM VODNIKOM V RESNICI, SE JE POVEČALA 3D. (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PROJEKT ZAHRNUJE VYTVOŘENÍ WEBOVÉ PLATFORMY ZAMĚŘENÉ NA PROPAGACI KULTURNÍHO BOHATSTVÍ VESUVSKÉ OBLASTI A ZAVEDENÍ MOBILNÍ APLIKACE VĚNOVANÉ ARCHEOLOGICKÉMU NALEZIŠTI POMPEJE, KTERÁ JE VYBAVENA VIRTUÁLNÍM MNOHOJAZYČNÝM PRŮVODCEM VE SKUTEČNOSTI ZVÝŠENÝM 3D. (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT ZAHRNUJE VYTVOŘENÍ WEBOVÉ PLATFORMY ZAMĚŘENÉ NA PROPAGACI KULTURNÍHO BOHATSTVÍ VESUVSKÉ OBLASTI A ZAVEDENÍ MOBILNÍ APLIKACE VĚNOVANÉ ARCHEOLOGICKÉMU NALEZIŠTI POMPEJE, KTERÁ JE VYBAVENA VIRTUÁLNÍM MNOHOJAZYČNÝM PRŮVODCEM VE SKUTEČNOSTI ZVÝŠENÝM 3D. (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKT ZAHRNUJE VYTVOŘENÍ WEBOVÉ PLATFORMY ZAMĚŘENÉ NA PROPAGACI KULTURNÍHO BOHATSTVÍ VESUVSKÉ OBLASTI A ZAVEDENÍ MOBILNÍ APLIKACE VĚNOVANÉ ARCHEOLOGICKÉMU NALEZIŠTI POMPEJE, KTERÁ JE VYBAVENA VIRTUÁLNÍM MNOHOJAZYČNÝM PRŮVODCEM VE SKUTEČNOSTI ZVÝŠENÝM 3D. (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PROJEKTAS APIMA INTERNETO PLATFORMOS, SKIRTOS PROPAGUOTI VEZUVIJAUS KRAŠTO KULTŪRINIUS TURTUS, SUKŪRIMĄ IR MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS, SKIRTOS POMPĖJAUS ARCHEOLOGINEI VIETAI, ĮDIEGIMĄ, APRŪPINTĄ VIRTUALIU DAUGIAKALBIU GIDU, IŠ TIKRŲJŲ PADIDINO 3D. (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKTAS APIMA INTERNETO PLATFORMOS, SKIRTOS PROPAGUOTI VEZUVIJAUS KRAŠTO KULTŪRINIUS TURTUS, SUKŪRIMĄ IR MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS, SKIRTOS POMPĖJAUS ARCHEOLOGINEI VIETAI, ĮDIEGIMĄ, APRŪPINTĄ VIRTUALIU DAUGIAKALBIU GIDU, IŠ TIKRŲJŲ PADIDINO 3D. (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKTAS APIMA INTERNETO PLATFORMOS, SKIRTOS PROPAGUOTI VEZUVIJAUS KRAŠTO KULTŪRINIUS TURTUS, SUKŪRIMĄ IR MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS, SKIRTOS POMPĖJAUS ARCHEOLOGINEI VIETAI, ĮDIEGIMĄ, APRŪPINTĄ VIRTUALIU DAUGIAKALBIU GIDU, IŠ TIKRŲJŲ PADIDINO 3D. (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PROJEKTS PAREDZ IZVEIDOT TĪMEKĻA PLATFORMU, KURAS MĒRĶIS IR POPULARIZĒT VESUVIJAS REĢIONA KULTŪRAS BAGĀTĪBU, UN IEVIEST MOBILO LIETOTNI, KAS PAREDZĒTA POMPEJAS ARHEOLOĢISKAJAI VIETNEI UN KAS IR APRĪKOTA AR VIRTUĀLU DAUDZVALODU CEĻVEDI, FAKTISKI PALIELINOT 3D. (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKTS PAREDZ IZVEIDOT TĪMEKĻA PLATFORMU, KURAS MĒRĶIS IR POPULARIZĒT VESUVIJAS REĢIONA KULTŪRAS BAGĀTĪBU, UN IEVIEST MOBILO LIETOTNI, KAS PAREDZĒTA POMPEJAS ARHEOLOĢISKAJAI VIETNEI UN KAS IR APRĪKOTA AR VIRTUĀLU DAUDZVALODU CEĻVEDI, FAKTISKI PALIELINOT 3D. (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PROJEKTS PAREDZ IZVEIDOT TĪMEKĻA PLATFORMU, KURAS MĒRĶIS IR POPULARIZĒT VESUVIJAS REĢIONA KULTŪRAS BAGĀTĪBU, UN IEVIEST MOBILO LIETOTNI, KAS PAREDZĒTA POMPEJAS ARHEOLOĢISKAJAI VIETNEI UN KAS IR APRĪKOTA AR VIRTUĀLU DAUDZVALODU CEĻVEDI, FAKTISKI PALIELINOT 3D. (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА СЪЗДАВАНЕТО НА УЕБ ПЛАТФОРМА, НАСОЧЕНА КЪМ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО НА ВЕЗУВИЙСКАТА ОБЛАСТ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ ОБЕКТ ПОМПЕЙ, ОБОРУДВАНО С ВИРТУАЛНО МНОГОЕЗИЧНО РЪКОВОДСТВО В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, УВЕЛИЧЕНО 3D. (Bulgarian) | |||||||||||||||
