COMPLETION OF A SHELL FOR THE TORSO IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH MILOMA (Q2152754): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item) |
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
||||||||||||||
(19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
REALIZZAZIONE DI UN ESOSCHELETRO PER IL TRONCO NELLA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA | REALIZZAZIONE DI UN ESOSCHELETRO PER IL TRONCO NELLA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA MIELOMA | ||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
COMPLETION OF A SHELL FOR THE TORSO IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH MILOMA | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
RÉALISATION D’UN EXOSQUELETTE POUR LE TRONC DANS LA RÉADAPTATION DES PATIENTS ATTEINTS DE MYÉLOME | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
REALISATIE VAN EEN EXOSKELET VOOR DE STAM IN DE REVALIDATIE VAN MYELOOM PATIËNTEN | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
REALISIERUNG EINES EXOSKELETTS FÜR DEN STAMM IN DER REHABILITATION VON MYELOMPATIENTEN | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
REALIZACIÓN DE UN EXOESQUELETO PARA EL TRONCO EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES CON MIELOMA | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
AFSLUTNING AF EN SKAL TIL TORSO I REHABILITERING AF PATIENTER MED MILOMA | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΚΕΛΎΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΜΌ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ MILOMA | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
ZAVRŠETAK LJUSKE ZA TORZO U REHABILITACIJI BOLESNIKA S LIJEKOM MILOMA | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
FINALIZAREA UNEI COCHILII PENTRU TRUNCHI ÎN REABILITAREA PACIENȚILOR CU MILOMA | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
DOKONČENIE ŠKRUPINY PRE TRUP V REHABILITÁCII PACIENTOV S MILOMA | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
TLESTIJA TA’ QOXRA GĦAT-TORSO F’RIABILITAZZJONI TA’ PAZJENTI B’MILOMA | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
PREENCHIMENTO DE UMA CASCA PARA O TRONCO EM REABILITAÇÃO DE DOENTES COM MILOMA | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
VARTALON KUOREN LOPPUUN SAATTAMINEN MILOMA-POTILAIDEN KUNTOUTUKSESSA | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
ZAKOŃCZENIE POWŁOKI DLA TUŁOWIA W REHABILITACJI PACJENTÓW Z MILOMA | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
DOKONČANJE LUPINE TRUPA PRI REHABILITACIJI BOLNIKOV Z ZDRAVILOM MILOMA | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
DOKONČENÍ SKOŘÁPKY PRO TRUP PŘI REHABILITACI PACIENTŮ S MILOMA | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
LIEMENS APVALKALO UŽBAIGIMAS PACIENTŲ, SERGANČIŲ MILOMA, REABILITACIJAI | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
ĶERMEŅA APVALKA AIZPILDĪŠANA MILOMA PACIENTU REHABILITĀCIJAI | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
ЗАВЪРШВАНЕ НА ЧЕРУПКА ЗА ТОРСА ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С MILOMA | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
A TÖRZS HÉJÁNAK BEFEJEZÉSE A MILOMA-BAN SZENVEDŐ BETEGEK REHABILITÁCIÓJA SORÁN | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
SLIOGÁN A CHRÍOCHNÚ DON TORSO IN ATHSHLÁNÚ OTHAR LE MILOMA | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
SLUTFÖRANDE AV ETT SKAL FÖR BRÖSTKORGEN I REHABILITERING AV PATIENTER MED MILOMA | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
RINDKERE VALMIMINE MILOMA PATSIENTIDE REHABILITATSIOONIKS | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
Project in Italy | Project Q2152754 in Italy | ||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto in Italia | Progetto Q2152754 in Italia | ||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q2152754 в Италия | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 u Italiji | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 Olaszországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 v Itálii | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 i Italien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q2152754 in Italië | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 Itaalias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q2152754 Italiassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q2152754 en Italie | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 in Italien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q2152754 στην Ιταλία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q2152754 san Iodáil | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q2152754 Itālijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q2152754 Italijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q2152754 fl-Italja | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 we Włoszech | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q2152754 na Itália | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q2152754 în Italia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 v Taliansku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 v Italiji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q2152754 en Italia | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q2152754 i Italien | |||||||||||||||
Property / financed by | |||||||||||||||
Property / financed by: Directorate-General for Regional and Urban Policy / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 97,868.51 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 195,737.02 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 50.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: Q281047 / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Aviano / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DEVELOPMENT OF A SHELL FOR THE TRUNK FOR THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA (English) | |||||||||||||||
Property / summary: DEVELOPMENT OF A SHELL FOR THE TRUNK FOR THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DEVELOPMENT OF A SHELL FOR THE TRUNK FOR THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0389245343253889
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
RÉALISATION D’UN EXOSQUELETTE POUR LE TRONC DANS LA RÉADAPTATION DES PATIENTS ATTEINTS DE MYÉLOME MULTIPLE (French) | |||||||||||||||
Property / summary: RÉALISATION D’UN EXOSQUELETTE POUR LE TRONC DANS LA RÉADAPTATION DES PATIENTS ATTEINTS DE MYÉLOME MULTIPLE (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: RÉALISATION D’UN EXOSQUELETTE POUR LE TRONC DANS LA RÉADAPTATION DES PATIENTS ATTEINTS DE MYÉLOME MULTIPLE (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 23 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
REALISATIE VAN EEN EXOSKELET VOOR DE STAM IN DE REVALIDATIE VAN PATIËNTEN MET MULTIPEL MYELOOM (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: REALISATIE VAN EEN EXOSKELET VOOR DE STAM IN DE REVALIDATIE VAN PATIËNTEN MET MULTIPEL MYELOOM (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: REALISATIE VAN EEN EXOSKELET VOOR DE STAM IN DE REVALIDATIE VAN PATIËNTEN MET MULTIPEL MYELOOM (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 24 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
REALISIERUNG EINES EXOSKELETTS FÜR DEN STAMM IN DER REHABILITATION VON PATIENTEN MIT MULTIPLEM MYELOM (German) | |||||||||||||||
Property / summary: REALISIERUNG EINES EXOSKELETTS FÜR DEN STAMM IN DER REHABILITATION VON PATIENTEN MIT MULTIPLEM MYELOM (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: REALISIERUNG EINES EXOSKELETTS FÜR DEN STAMM IN DER REHABILITATION VON PATIENTEN MIT MULTIPLEM MYELOM (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 25 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
REALIZACIÓN DE UN EXOESQUELETO PARA EL TRONCO EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: REALIZACIÓN DE UN EXOESQUELETO PARA EL TRONCO EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: REALIZACIÓN DE UN EXOESQUELETO PARA EL TRONCO EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 25 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
UDVIKLING AF EN SKAL TIL BAGAGERUMMET TIL REHABILITERING AF PATIENTER MED MULTIPELT MYELOM (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: UDVIKLING AF EN SKAL TIL BAGAGERUMMET TIL REHABILITERING AF PATIENTER MED MULTIPELT MYELOM (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: UDVIKLING AF EN SKAL TIL BAGAGERUMMET TIL REHABILITERING AF PATIENTER MED MULTIPELT MYELOM (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΕΛΎΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΜΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΌ ΜΥΈΛΩΜΑ (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΕΛΎΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΜΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΌ ΜΥΈΛΩΜΑ (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΕΛΎΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΜΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΌ ΜΥΈΛΩΜΑ (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
RAZVOJ LJUSKE ZA PRTLJAŽNIK ZA REHABILITACIJU PACIJENATA S MULTIPLIM MIJELOMOM (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: RAZVOJ LJUSKE ZA PRTLJAŽNIK ZA REHABILITACIJU PACIJENATA S MULTIPLIM MIJELOMOM (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: RAZVOJ LJUSKE ZA PRTLJAŽNIK ZA REHABILITACIJU PACIJENATA S MULTIPLIM MIJELOMOM (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DEZVOLTAREA UNEI COCHILII PENTRU TRUNCHI PENTRU REABILITAREA PACIENȚILOR CU MIELOM MULTIPLU (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: DEZVOLTAREA UNEI COCHILII PENTRU TRUNCHI PENTRU REABILITAREA PACIENȚILOR CU MIELOM MULTIPLU (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DEZVOLTAREA UNEI COCHILII PENTRU TRUNCHI PENTRU REABILITAREA PACIENȚILOR CU MIELOM MULTIPLU (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
VÝVOJ PLÁŠŤA PRE KMEŇ PRE REHABILITÁCIU PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: VÝVOJ PLÁŠŤA PRE KMEŇ PRE REHABILITÁCIU PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: VÝVOJ PLÁŠŤA PRE KMEŇ PRE REHABILITÁCIU PACIENTOV S MNOHOPOČETNÝM MYELÓMOM (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ŻVILUPP TA’ QOXRA GĦAT-TRONK GĦAR-RIABILITAZZJONI TA’ PAZJENTI B’MAJELOMA MULTIPLA (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: ŻVILUPP TA’ QOXRA GĦAT-TRONK GĦAR-RIABILITAZZJONI TA’ PAZJENTI B’MAJELOMA MULTIPLA (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ŻVILUPP TA’ QOXRA GĦAT-TRONK GĦAR-RIABILITAZZJONI TA’ PAZJENTI B’MAJELOMA MULTIPLA (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DESENVOLVIMENTO DE UMA CASCA PARA A TRUNHA PARA A REABILITAÇÃO DE DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: DESENVOLVIMENTO DE UMA CASCA PARA A TRUNHA PARA A REABILITAÇÃO DE DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DESENVOLVIMENTO DE UMA CASCA PARA A TRUNHA PARA A REABILITAÇÃO DE DOENTES COM MIELOMA MÚLTIPLO (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
KUOREN KEHITTÄMINEN RUNKOON MULTIPPELIA MYELOOMAA SAIRASTAVIEN POTILAIDEN KUNTOUTUKSEEN (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: KUOREN KEHITTÄMINEN RUNKOON MULTIPPELIA MYELOOMAA SAIRASTAVIEN POTILAIDEN KUNTOUTUKSEEN (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: KUOREN KEHITTÄMINEN RUNKOON MULTIPPELIA MYELOOMAA SAIRASTAVIEN POTILAIDEN KUNTOUTUKSEEN (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
OPRACOWANIE POWŁOKI DO TUŁOWIA DO REHABILITACJI PACJENTÓW ZE SZPICZAKIEM MNOGIM (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: OPRACOWANIE POWŁOKI DO TUŁOWIA DO REHABILITACJI PACJENTÓW ZE SZPICZAKIEM MNOGIM (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: OPRACOWANIE POWŁOKI DO TUŁOWIA DO REHABILITACJI PACJENTÓW ZE SZPICZAKIEM MNOGIM (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
RAZVOJ LUPINE ZA PRTLJAŽNIK ZA REHABILITACIJO BOLNIKOV Z DISEMINIRANIM PLAZMOCITOMOM (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: RAZVOJ LUPINE ZA PRTLJAŽNIK ZA REHABILITACIJO BOLNIKOV Z DISEMINIRANIM PLAZMOCITOMOM (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: RAZVOJ LUPINE ZA PRTLJAŽNIK ZA REHABILITACIJO BOLNIKOV Z DISEMINIRANIM PLAZMOCITOMOM (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
VÝVOJ SKOŘÁPKY PRO KUFR PRO REHABILITACI PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: VÝVOJ SKOŘÁPKY PRO KUFR PRO REHABILITACI PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: VÝVOJ SKOŘÁPKY PRO KUFR PRO REHABILITACI PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
KAMIENO APVALKALO KŪRIMAS DAUGINE MIELOMA SERGANČIŲ PACIENTŲ REABILITACIJAI (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: KAMIENO APVALKALO KŪRIMAS DAUGINE MIELOMA SERGANČIŲ PACIENTŲ REABILITACIJAI (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: KAMIENO APVALKALO KŪRIMAS DAUGINE MIELOMA SERGANČIŲ PACIENTŲ REABILITACIJAI (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
KORPUSA ATTĪSTĪBA STUMBRA REHABILITĀCIJAI PACIENTIEM AR MULTIPLO MIELOMU (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: KORPUSA ATTĪSTĪBA STUMBRA REHABILITĀCIJAI PACIENTIEM AR MULTIPLO MIELOMU (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: KORPUSA ATTĪSTĪBA STUMBRA REHABILITĀCIJAI PACIENTIEM AR MULTIPLO MIELOMU (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
РАЗВИТИЕ НА ЧЕРУПКА ЗА БАГАЖНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: РАЗВИТИЕ НА ЧЕРУПКА ЗА БАГАЖНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: РАЗВИТИЕ НА ЧЕРУПКА ЗА БАГАЖНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
HÉJ KIALAKÍTÁSA A TÖRZS SZÁMÁRA A MYELOMA MULTIPLEXBEN SZENVEDŐ BETEGEK REHABILITÁCIÓJÁHOZ (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: HÉJ KIALAKÍTÁSA A TÖRZS SZÁMÁRA A MYELOMA MULTIPLEXBEN SZENVEDŐ BETEGEK REHABILITÁCIÓJÁHOZ (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: HÉJ KIALAKÍTÁSA A TÖRZS SZÁMÁRA A MYELOMA MULTIPLEXBEN SZENVEDŐ BETEGEK REHABILITÁCIÓJÁHOZ (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FORBAIRT BHLAOSC DON STOC D’ATHSHLÁNÚ NA N-OTHAR A BHFUIL ILIOMAD MYELOMA ACU (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: FORBAIRT BHLAOSC DON STOC D’ATHSHLÁNÚ NA N-OTHAR A BHFUIL ILIOMAD MYELOMA ACU (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FORBAIRT BHLAOSC DON STOC D’ATHSHLÁNÚ NA N-OTHAR A BHFUIL ILIOMAD MYELOMA ACU (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
UTVECKLING AV ETT SKAL FÖR STAMMEN FÖR REHABILITERING AV PATIENTER MED MULTIPELT MYELOM (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: UTVECKLING AV ETT SKAL FÖR STAMMEN FÖR REHABILITERING AV PATIENTER MED MULTIPELT MYELOM (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: UTVECKLING AV ETT SKAL FÖR STAMMEN FÖR REHABILITERING AV PATIENTER MED MULTIPELT MYELOM (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
KERE VÄLJATÖÖTAMINE HULGIMÜELOOMIGA PATSIENTIDE TAASTUSRAVIKS (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: KERE VÄLJATÖÖTAMINE HULGIMÜELOOMIGA PATSIENTIDE TAASTUSRAVIKS (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: KERE VÄLJATÖÖTAMINE HULGIMÜELOOMIGA PATSIENTIDE TAASTUSRAVIKS (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 July 2022
| |||||||||||||||
Property / programme | |||||||||||||||
Property / programme: Friuli-Venezia Giulia - ERDF / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / fund | |||||||||||||||
Property / fund: European Regional Development Fund / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Province of Pordenone / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
AVIANO | |||||||||||||||
Property / location (string): AVIANO / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / priority axis | |||||||||||||||
Property / priority axis: Strengthening Research, Technological Development and Innovation / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / thematic objective | |||||||||||||||
Property / thematic objective: Research and innovation / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / end time | |||||||||||||||
31 July 2021
| |||||||||||||||
Property / end time: 31 July 2021 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
179,074.59 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 179,074.59 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
89,537.3 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 89,537.3 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
50.0 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 50.0 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / date of last update | |||||||||||||||
8 April 2023
| |||||||||||||||
Property / date of last update: 8 April 2023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Call for proposal | |||||||||||||||
Property / Call for proposal: CONTRIBUTI PER RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E LÂ INNOVAZIONE (POR FESR 2014-2020) Â BANDO 2017 / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 19:50, 8 October 2024
Project Q2152754 in Italy
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | COMPLETION OF A SHELL FOR THE TORSO IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH MILOMA |
Project Q2152754 in Italy |
Statements
89,537.3 Euro
0 references
179,074.59 Euro
0 references
50.0 percent
0 references
10 November 2017
0 references
31 July 2021
0 references
30 June 2021
0 references
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO
0 references
REALIZZAZIONE DI UN ESOSCHELETRO PER IL TRONCO NELLA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA MIELOMA MULTIPLO (Italian)
0 references
DEVELOPMENT OF A SHELL FOR THE TRUNK FOR THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA (English)
0.0389245343253889
0 references
RÉALISATION D’UN EXOSQUELETTE POUR LE TRONC DANS LA RÉADAPTATION DES PATIENTS ATTEINTS DE MYÉLOME MULTIPLE (French)
23 December 2021
0 references
REALISATIE VAN EEN EXOSKELET VOOR DE STAM IN DE REVALIDATIE VAN PATIËNTEN MET MULTIPEL MYELOOM (Dutch)
24 December 2021
0 references
REALISIERUNG EINES EXOSKELETTS FÜR DEN STAMM IN DER REHABILITATION VON PATIENTEN MIT MULTIPLEM MYELOM (German)
25 December 2021
0 references
REALIZACIÓN DE UN EXOESQUELETO PARA EL TRONCO EN LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES CON MIELOMA MÚLTIPLE (Spanish)
25 January 2022
0 references
UDVIKLING AF EN SKAL TIL BAGAGERUMMET TIL REHABILITERING AF PATIENTER MED MULTIPELT MYELOM (Danish)
6 July 2022
0 references
ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΕΛΎΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΜΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΌ ΜΥΈΛΩΜΑ (Greek)
6 July 2022
0 references
RAZVOJ LJUSKE ZA PRTLJAŽNIK ZA REHABILITACIJU PACIJENATA S MULTIPLIM MIJELOMOM (Croatian)
6 July 2022
0 references
DEZVOLTAREA UNEI COCHILII PENTRU TRUNCHI PENTRU REABILITAREA PACIENȚILOR CU MIELOM MULTIPLU (Romanian)
6 July 2022
0 references
