ACTION 4.1.1 INCREASING THE EFFICIENCY OF SCHOOL A. RUSSIAN — MUNICIPALITY OF CALTANISSETTA (Q2053977): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed an Item) |
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
||||||||||||||
(24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
ACTION 4.1.1 INCREASING THE EFFICIENCY OF SCHOOL A. RUSSIAN — MUNICIPALITY OF CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
ACTION 4.1.1 ÉCOLE EFFICACE A. RUSSE — MUNICIPALITÉ DE CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
ACTIE 4.1.1 EFFICIËNTE SCHOOL A. RUSSISCH — GEMEENTE CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
AKTION 4.1.1 EFFIZIENTE SCHULE A. RUSSISCH – GEMEINDE CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
ACCIÓN 4.1.1 ESCUELA EFICIENTE A. RUSO — MUNICIPIO DE CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
AKTION 4.1.1 ØGE EFFEKTIVITETEN AF SKOLEN A. RUSSISK — KOMMUNEN CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
ΔΡΆΣΗ 4.1.1 ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ Α. ΡΩΣΙΚΌΣ — ΔΉΜΟΣ CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
AKCIJA 4.1.1 POVEĆANJE UČINKOVITOSTI ŠKOLE A. RUSKI – OPĆINA CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
ACȚIUNEA 4.1.1 DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ȘCOLII A. RUSĂ – MUNICIPALITATEA CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
AKCIA 4.1.1 ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI ŠKOLY A. RUŠTINA – OBEC CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
AZZJONI 4.1.1 TIŻDIED L-EFFIĊJENZA TAL-ISKOLA A. RUSSU — MUNIĊIPALITÀ TA ‘CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
ACÇÃO 4.1.1 AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA ESCOLA A. RÚSSIA — MUNICIPALIDADE DE CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
TOIMI 4.1.1 VENÄLÄISKOULUN TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN – CALTANISSETTAN KUNTA | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
DZIAŁANIE 4.1.1 ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI SZKOŁY A. ROSYJSKI – GMINA CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
UKREP 4.1.1 POVEČANJE UČINKOVITOSTI ŠOLE A. RUS – OBČINA CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
AKCE 4.1.1 ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI ŠKOLY A. RUSSIAN – OBEC CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
VEIKSMAS 4.1.1 DIDINTI MOKYKLOS A. RUSŲ – SAVIVALDYBĖ CALTANISSETTA EFEKTYVUMĄ | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
DARBĪBA 4.1.1. PALIELINĀT SKOLAS A. KRIEVU — KALTANISSETTAS PAŠVALDĪBAS EFEKTIVITĀTI | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
ДЕЙСТВИЕ 4.1.1 ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЧИЛИЩЕ А. РУСКИ — ОБЩИНА КАЛТАНИСЕТА | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
INTÉZKEDÉS: AZ A. OROSZ ISKOLA HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE – CALTANISSETTA TELEPÜLÉS | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
GNÍOMH 4.1.1 AG MÉADÚ ÉIFEACHTÚLACHT NA SCOILE A. RÚISIS — BHARDAS CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
ÅTGÄRD 4.1.1 ATT ÖKA EFFEKTIVITETEN I SKOLAN A. RYSKA – KOMMUNEN CALTANISSETTA | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
MEEDE 4.1.1 KOOLI A. VENE – CALTANISSETTA OMAVALITSUSÜKSUSE TÕHUSUSE SUURENDAMINE | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
Project in Italy | Project Q2053977 in Italy | ||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto in Italia | Progetto Q2053977 in Italia | ||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q2053977 в Италия | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 u Italiji | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 Olaszországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 v Itálii | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 i Italien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q2053977 in Italië | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 Itaalias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q2053977 Italiassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q2053977 en Italie | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 in Italien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q2053977 στην Ιταλία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q2053977 san Iodáil | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q2053977 Itālijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q2053977 Italijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q2053977 fl-Italja | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 we Włoszech | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q2053977 na Itália | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q2053977 în Italia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 v Taliansku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 v Italiji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q2053977 en Italia | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q2053977 i Italien | |||||||||||||||
Property / financed by | |||||||||||||||
Property / financed by: Directorate-General for Regional and Urban Policy / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 300,000.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 400,000.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 75.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): COMUNE DI CALTANISSETTA / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: Caltanissetta / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Caltanissetta / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
WORKS FOR THE UPGRADING OF THE MUNICIPAL SCHOOL, IN THE CASE OF RUSSIAN AID, IN PARTICULAR, IN THE CASE OF THE RUSSIAN FEDERATION. (English) | |||||||||||||||
Property / summary: WORKS FOR THE UPGRADING OF THE MUNICIPAL SCHOOL, IN THE CASE OF RUSSIAN AID, IN PARTICULAR, IN THE CASE OF THE RUSSIAN FEDERATION. (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: WORKS FOR THE UPGRADING OF THE MUNICIPAL SCHOOL, IN THE CASE OF RUSSIAN AID, IN PARTICULAR, IN THE CASE OF THE RUSSIAN FEDERATION. (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0010475001523696
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
TRAVAUX D’ADAPTATION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES MUNICIPAUX, EXTRAIT L’EFFICACITÉ DE LA SEMELLE A. RUSSE (French) | |||||||||||||||
Property / summary: TRAVAUX D’ADAPTATION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES MUNICIPAUX, EXTRAIT L’EFFICACITÉ DE LA SEMELLE A. RUSSE (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: TRAVAUX D’ADAPTATION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES MUNICIPAUX, EXTRAIT L’EFFICACITÉ DE LA SEMELLE A. RUSSE (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 16 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
WERKEN AANPASSING VAN GEMEENTELIJKE SCHOOLGEBOUWEN, UITTREKSEL EFFICIËNTIE ZOOL A. RUSSISCH (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: WERKEN AANPASSING VAN GEMEENTELIJKE SCHOOLGEBOUWEN, UITTREKSEL EFFICIËNTIE ZOOL A. RUSSISCH (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: WERKEN AANPASSING VAN GEMEENTELIJKE SCHOOLGEBOUWEN, UITTREKSEL EFFICIËNTIE ZOOL A. RUSSISCH (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 23 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
WERKSANPASSUNG VON KOMMUNALEN SCHULGEBÄUDEN, AUSZUG EFFIZIENZ OUTSOLE A. RUSSISCH (German) | |||||||||||||||
Property / summary: WERKSANPASSUNG VON KOMMUNALEN SCHULGEBÄUDEN, AUSZUG EFFIZIENZ OUTSOLE A. RUSSISCH (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: WERKSANPASSUNG VON KOMMUNALEN SCHULGEBÄUDEN, AUSZUG EFFIZIENZ OUTSOLE A. RUSSISCH (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 24 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
OBRAS ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES MUNICIPALES, EXTRACTO EFICIENCIA SUELA A. RUSO (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: OBRAS ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES MUNICIPALES, EXTRACTO EFICIENCIA SUELA A. RUSO (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: OBRAS ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES MUNICIPALES, EXTRACTO EFICIENCIA SUELA A. RUSO (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 25 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ARBEJDER TIL OPGRADERING AF DEN KOMMUNALE SKOLE, I TILFÆLDE AF RUSSISK BISTAND, ISÆR I TILFÆLDE AF DEN RUSSISKE FØDERATION. (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: ARBEJDER TIL OPGRADERING AF DEN KOMMUNALE SKOLE, I TILFÆLDE AF RUSSISK BISTAND, ISÆR I TILFÆLDE AF DEN RUSSISKE FØDERATION. (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ARBEJDER TIL OPGRADERING AF DEN KOMMUNALE SKOLE, I TILFÆLDE AF RUSSISK BISTAND, ISÆR I TILFÆLDE AF DEN RUSSISKE FØDERATION. (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ, ΙΔΊΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ. (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ, ΙΔΊΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ. (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ, ΙΔΊΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ. (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
RADOVI NA NADOGRADNJI OPĆINSKE ŠKOLE, U SLUČAJU RUSKE POMOĆI, POSEBNO U SLUČAJU RUSKE FEDERACIJE. (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: RADOVI NA NADOGRADNJI OPĆINSKE ŠKOLE, U SLUČAJU RUSKE POMOĆI, POSEBNO U SLUČAJU RUSKE FEDERACIJE. (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: RADOVI NA NADOGRADNJI OPĆINSKE ŠKOLE, U SLUČAJU RUSKE POMOĆI, POSEBNO U SLUČAJU RUSKE FEDERACIJE. (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
LUCRĂRI DE MODERNIZARE A ȘCOLII MUNICIPALE, ÎN CAZUL AJUTORULUI RUSESC, ÎN SPECIAL ÎN CAZUL FEDERAȚIEI RUSE. (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: LUCRĂRI DE MODERNIZARE A ȘCOLII MUNICIPALE, ÎN CAZUL AJUTORULUI RUSESC, ÎN SPECIAL ÎN CAZUL FEDERAȚIEI RUSE. (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: LUCRĂRI DE MODERNIZARE A ȘCOLII MUNICIPALE, ÎN CAZUL AJUTORULUI RUSESC, ÎN SPECIAL ÎN CAZUL FEDERAȚIEI RUSE. (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PRACUJE NA MODERNIZÁCII MESTSKEJ ŠKOLY, V PRÍPADE RUSKEJ POMOCI, NAJMÄ V PRÍPADE RUSKEJ FEDERÁCIE. (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: PRACUJE NA MODERNIZÁCII MESTSKEJ ŠKOLY, V PRÍPADE RUSKEJ POMOCI, NAJMÄ V PRÍPADE RUSKEJ FEDERÁCIE. (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PRACUJE NA MODERNIZÁCII MESTSKEJ ŠKOLY, V PRÍPADE RUSKEJ POMOCI, NAJMÄ V PRÍPADE RUSKEJ FEDERÁCIE. (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
XOGĦLIJIET GĦAT-TITJIB TA ‘L-ISKOLA MUNIĊIPALI, FIL-KAŻ TA’ GĦAJNUNA RUSSA, B’MOD PARTIKOLARI, FIL-KAŻ TAL-FEDERAZZJONI RUSSA. (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: XOGĦLIJIET GĦAT-TITJIB TA ‘L-ISKOLA MUNIĊIPALI, FIL-KAŻ TA’ GĦAJNUNA RUSSA, B’MOD PARTIKOLARI, FIL-KAŻ TAL-FEDERAZZJONI RUSSA. (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: XOGĦLIJIET GĦAT-TITJIB TA ‘L-ISKOLA MUNIĊIPALI, FIL-KAŻ TA’ GĦAJNUNA RUSSA, B’MOD PARTIKOLARI, FIL-KAŻ TAL-FEDERAZZJONI RUSSA. (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
OBJECTOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, NO CASO DA AJUDA RÚSSIA, EM ESPECIAL, NO CASO DA FEDERAÇÃO RÚSSIA. (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: OBJECTOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, NO CASO DA AJUDA RÚSSIA, EM ESPECIAL, NO CASO DA FEDERAÇÃO RÚSSIA. (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: OBJECTOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, NO CASO DA AJUDA RÚSSIA, EM ESPECIAL, NO CASO DA FEDERAÇÃO RÚSSIA. (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
KUNNALLISEN KOULUN KUNNOSTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖT, KUN KYSEESSÄ ON VENÄJÄN TUKI, ERITYISESTI VENÄJÄN FEDERAATION TAPAUKSESSA. (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: KUNNALLISEN KOULUN KUNNOSTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖT, KUN KYSEESSÄ ON VENÄJÄN TUKI, ERITYISESTI VENÄJÄN FEDERAATION TAPAUKSESSA. (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: KUNNALLISEN KOULUN KUNNOSTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TYÖT, KUN KYSEESSÄ ON VENÄJÄN TUKI, ERITYISESTI VENÄJÄN FEDERAATION TAPAUKSESSA. (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PRACE NAD MODERNIZACJĄ SZKOŁY MIEJSKIEJ, W PRZYPADKU POMOCY ROSYJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ. (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: PRACE NAD MODERNIZACJĄ SZKOŁY MIEJSKIEJ, W PRZYPADKU POMOCY ROSYJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ. (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PRACE NAD MODERNIZACJĄ SZKOŁY MIEJSKIEJ, W PRZYPADKU POMOCY ROSYJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ. (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DELA ZA NADGRADNJO OBČINSKE ŠOLE, V PRIMERU RUSKE POMOČI, ZLASTI V PRIMERU RUSKE FEDERACIJE. (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: DELA ZA NADGRADNJO OBČINSKE ŠOLE, V PRIMERU RUSKE POMOČI, ZLASTI V PRIMERU RUSKE FEDERACIJE. (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DELA ZA NADGRADNJO OBČINSKE ŠOLE, V PRIMERU RUSKE POMOČI, ZLASTI V PRIMERU RUSKE FEDERACIJE. (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PRÁCE NA MODERNIZACI MĚSTSKÉ ŠKOLY, V PŘÍPADĚ RUSKÉ POMOCI, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ RUSKÉ FEDERACE. (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: PRÁCE NA MODERNIZACI MĚSTSKÉ ŠKOLY, V PŘÍPADĚ RUSKÉ POMOCI, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ RUSKÉ FEDERACE. (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PRÁCE NA MODERNIZACI MĚSTSKÉ ŠKOLY, V PŘÍPADĚ RUSKÉ POMOCI, ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ RUSKÉ FEDERACE. (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DARBAI SAVIVALDYBĖS MOKYKLOS MODERNIZAVIMO, RUSIJOS PAGALBOS ATVEJU, YPAČ RUSIJOS FEDERACIJOS ATVEJU. (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: DARBAI SAVIVALDYBĖS MOKYKLOS MODERNIZAVIMO, RUSIJOS PAGALBOS ATVEJU, YPAČ RUSIJOS FEDERACIJOS ATVEJU. (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DARBAI SAVIVALDYBĖS MOKYKLOS MODERNIZAVIMO, RUSIJOS PAGALBOS ATVEJU, YPAČ RUSIJOS FEDERACIJOS ATVEJU. (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
DARBI PAŠVALDĪBAS SKOLAS MODERNIZĀCIJAI KRIEVIJAS ATBALSTA GADĪJUMĀ, JO ĪPAŠI KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS GADĪJUMĀ. (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: DARBI PAŠVALDĪBAS SKOLAS MODERNIZĀCIJAI KRIEVIJAS ATBALSTA GADĪJUMĀ, JO ĪPAŠI KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS GADĪJUMĀ. (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: DARBI PAŠVALDĪBAS SKOLAS MODERNIZĀCIJAI KRIEVIJAS ATBALSTA GADĪJUMĀ, JO ĪPAŠI KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS GADĪJUMĀ. (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
РАБОТИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКОТО УЧИЛИЩЕ, В СЛУЧАЙ НА РУСКА ПОМОЩ, ПО-СПЕЦИАЛНО В СЛУЧАЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ. (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: РАБОТИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКОТО УЧИЛИЩЕ, В СЛУЧАЙ НА РУСКА ПОМОЩ, ПО-СПЕЦИАЛНО В СЛУЧАЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ. (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: РАБОТИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКОТО УЧИЛИЩЕ, В СЛУЧАЙ НА РУСКА ПОМОЩ, ПО-СПЕЦИАЛНО В СЛУЧАЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ. (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
MUNKÁLATOK AZ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA KORSZERŰSÍTÉSÉRE, AZ OROSZ TÁMOGATÁS ESETÉBEN, KÜLÖNÖSEN AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ ESETÉBEN. (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: MUNKÁLATOK AZ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA KORSZERŰSÍTÉSÉRE, AZ OROSZ TÁMOGATÁS ESETÉBEN, KÜLÖNÖSEN AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ ESETÉBEN. (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: MUNKÁLATOK AZ ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA KORSZERŰSÍTÉSÉRE, AZ OROSZ TÁMOGATÁS ESETÉBEN, KÜLÖNÖSEN AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ ESETÉBEN. (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
OIBREACHA CHUN AN SCOIL CHATHRACH A UASGHRÁDÚ, I GCÁS CABHAIR NA RÚISE, GO HÁIRITHE, I GCÁS CHÓNAIDHM NA RÚISE. (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: OIBREACHA CHUN AN SCOIL CHATHRACH A UASGHRÁDÚ, I GCÁS CABHAIR NA RÚISE, GO HÁIRITHE, I GCÁS CHÓNAIDHM NA RÚISE. (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: OIBREACHA CHUN AN SCOIL CHATHRACH A UASGHRÁDÚ, I GCÁS CABHAIR NA RÚISE, GO HÁIRITHE, I GCÁS CHÓNAIDHM NA RÚISE. (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ARBETAR FÖR UPPGRADERING AV DEN KOMMUNALA SKOLAN, NÄR DET GÄLLER RYSKT STÖD, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER RYSKA FEDERATIONEN. (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: ARBETAR FÖR UPPGRADERING AV DEN KOMMUNALA SKOLAN, NÄR DET GÄLLER RYSKT STÖD, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER RYSKA FEDERATIONEN. (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ARBETAR FÖR UPPGRADERING AV DEN KOMMUNALA SKOLAN, NÄR DET GÄLLER RYSKT STÖD, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER RYSKA FEDERATIONEN. (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
TÖÖTAB MUNITSIPAALKOOLI UUENDAMISEKS, KUI TEGEMIST ON VENE ABIGA, EELKÕIGE VENE FÖDERATSIOONI PUHUL. (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: TÖÖTAB MUNITSIPAALKOOLI UUENDAMISEKS, KUI TEGEMIST ON VENE ABIGA, EELKÕIGE VENE FÖDERATSIOONI PUHUL. (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: TÖÖTAB MUNITSIPAALKOOLI UUENDAMISEKS, KUI TEGEMIST ON VENE ABIGA, EELKÕIGE VENE FÖDERATSIOONI PUHUL. (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 July 2022
| |||||||||||||||
Property / programme | |||||||||||||||
Property / programme: Sicilia - ERDF / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / fund | |||||||||||||||
Property / fund: European Regional Development Fund / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Province of Caltanissetta / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
CALTANISSETTA | |||||||||||||||
Property / location (string): CALTANISSETTA / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
323,555.44 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 323,555.44 Euro / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: Q258207 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
