PEDESTRIAN AND CYCLIST PATH IN THE CENTRAL-SOUTH PARISHES PHASE II (Q3167473): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created a new Item) |
(Added qualifier: readability score (P590521): 0.0101588077442774) |
||||||||||||||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
PEDESTRIAN AND CYCLIST PATH IN THE CENTRAL-SOUTH PARISHES PHASE II | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
PISTE PIÉTONNE ET CYCLISTE DANS LES PAROISSES CENTRALE-SUD PHASE II | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
FUSSGÄNGER- UND RADWANDERWEG IN DER MITTEL-SÜD-GEMEINDE PHASE II | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
VOETGANGERS- EN FIETSPAD IN DE CENTRAAL-ZUIDPAROCHIES FASE II | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
PERCORSO PEDONALE E CICLISTICO NELLE PARROCCHIE CENTRO-SUD FASE II | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
ΠΕΖΌΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΌΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΉ-ΝΌΤΙΑ ΕΝΟΡΊΑ ΦΆΣΗ II | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
FODGÆNGER- OG CYKLISTERSTI I CENTRAL-SYD SOGNE FASE II | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
JALANKULKIJOIDEN JA PYÖRÄILIJÖIDEN POLKU KESKI-ETELÄ-SEURAKUNTIEN II VAIHEESSA | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
IL-PASSAĠĠ GĦALL-MIXI U GĦAĊ-ĊIKLISTI FIL-PARROĊĊI ĊENTRALI-NOFSINHAR TAT-TIENI FAŻI | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
GĀJĒJU UN RITEŅBRAUCĒJU CEĻŠ CENTRĀLAJĀ-DIENVIDU PAGASTĀ II FĀZĒ | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
CHODNÍK PRE CHODCOV A CYKLISTOV V STREDO-JUŽNÝCH FARNOSTIACH FÁZY II | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
COSÁN COISITHE AGUS ROTHAÍ SNA PARÓISTÍ LÁIR-THEAS CÉIM II | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ STEZKA VE DRUHÉ FÁZI STŘEDNÍ A JIŽNÍ FARNOSTI | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
PERCURSO PEÃO E CICLISTA NA FASE II DAS PARÓQUIAS CENTRO-SUL | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
JALAKÄIJATE JA JALGRATTURITE TEE KESK-LÕUNA KIHELKONNA II ETAPIL | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
GYALOGOS- ÉS KERÉKPÁRÚT A KÖZÉP-DÉLI PLÉBÁNIÁK II. FÁZISÁBAN | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
ПЕШЕХОДНА И КОЛОЕЗДАЧНА ПЪТЕКА В ЕНОРИИТЕ ЦЕНТРАЛНО-ЮГ, ФАЗА II | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ KELIAS CENTRINĖS-PIETŲ PARAPIJOS II ETAPE | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA U CENTRALNO-JUŽNIM ŽUPAMA II. FAZA | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
FOTGÄNGAR- OCH CYKLISTERLEDEN I CENTRALA OCH SYDLIGA FÖRSAMLINGAR FAS II | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
CALEA PIETONALĂ ȘI CICLISTĂ ÎN PAROHIILE CENTRAL-SUD, FAZA A II-A | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
POT ZA PEŠCE IN KOLESARJE V ŽUPNIJAH SREDNJE-JUG II. | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
ŚCIEŻKA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW W PARAFIACH ŚRODKOWO-POŁUDNIE II FAZA | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
Project | Project Q3167473 in Spain | ||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q3167473 в Испания | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 u Španjolskoj | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 Spanyolországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 ve Španělsku | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 i Spanien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q3167473 in Spanje | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 Hispaanias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q3167473 Espanjassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q3167473 en Espagne | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 in Spanien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q3167473 στην Ισπανία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q3167473 sa Spáinn | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q3167473 in Spagna | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q3167473 Spānijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q3167473 Ispanijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q3167473 fi Spanja | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 w Hiszpanii | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q3167473 na Espanha | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q3167473 în Spania | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 v Španielsku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 v Španiji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q3167473 en España | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q3167473 i Spanien | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 9,672,094.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 80.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 7,737,675.2 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / summary: PATH AND CYCLIST PATH IN THE PARISHES OF CENTRO-SUR PHASE II (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0101588077442774
| |||||||||||||||
Property / postal code | |||||||||||||||
Property / postal code: 15082 / rank | |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
Property / location (string): Teo / rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PISTE PIÉTONNE ET CYCLISTE DANS LES PAROISSES CENTRALE-SUD PHASE II (French) | |||||||||||||||
Property / summary: PISTE PIÉTONNE ET CYCLISTE DANS LES PAROISSES CENTRALE-SUD PHASE II (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PISTE PIÉTONNE ET CYCLISTE DANS LES PAROISSES CENTRALE-SUD PHASE II (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FUSSGÄNGER- UND RADWANDERWEG IN DER MITTEL-SÜD-GEMEINDE PHASE II (German) | |||||||||||||||
Property / summary: FUSSGÄNGER- UND RADWANDERWEG IN DER MITTEL-SÜD-GEMEINDE PHASE II (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FUSSGÄNGER- UND RADWANDERWEG IN DER MITTEL-SÜD-GEMEINDE PHASE II (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 9 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
VOETGANGERS- EN FIETSPAD IN DE CENTRAAL-ZUIDPAROCHIES FASE II (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: VOETGANGERS- EN FIETSPAD IN DE CENTRAAL-ZUIDPAROCHIES FASE II (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: VOETGANGERS- EN FIETSPAD IN DE CENTRAAL-ZUIDPAROCHIES FASE II (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PERCORSO PEDONALE E CICLISTICO NELLE PARROCCHIE CENTRO-SUD FASE II (Italian) | |||||||||||||||
Property / summary: PERCORSO PEDONALE E CICLISTICO NELLE PARROCCHIE CENTRO-SUD FASE II (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PERCORSO PEDONALE E CICLISTICO NELLE PARROCCHIE CENTRO-SUD FASE II (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 16 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΊΕΣ ΤΟΥ CENTRO-SUR ΦΆΣΗ ΙΙ (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΊΕΣ ΤΟΥ CENTRO-SUR ΦΆΣΗ ΙΙ (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΊΕΣ ΤΟΥ CENTRO-SUR ΦΆΣΗ ΙΙ (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
STI OG CYKELSTI I SOGNENE I CENTRO-SUR FASE II (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: STI OG CYKELSTI I SOGNENE I CENTRO-SUR FASE II (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: STI OG CYKELSTI I SOGNENE I CENTRO-SUR FASE II (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
POLKU JA PYÖRÄILIJÄPOLKU CENTRO-SUR-VAIHEEN II SEURAKUNNISSA (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: POLKU JA PYÖRÄILIJÄPOLKU CENTRO-SUR-VAIHEEN II SEURAKUNNISSA (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: POLKU JA PYÖRÄILIJÄPOLKU CENTRO-SUR-VAIHEEN II SEURAKUNNISSA (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
IL-PASSAĠĠ U L-PASSAĠĠ ĊIKLIST FIL-PARROĊĊI TA’ CENTRO-SUR FAŻI II (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: IL-PASSAĠĠ U L-PASSAĠĠ ĊIKLIST FIL-PARROĊĊI TA’ CENTRO-SUR FAŻI II (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: IL-PASSAĠĠ U L-PASSAĠĠ ĊIKLIST FIL-PARROĊĊI TA’ CENTRO-SUR FAŻI II (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
CEĻŠ UN RITEŅBRAUCĒJU CEĻŠ CENTRO-SUR II FĀZES PAGASTOS (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: CEĻŠ UN RITEŅBRAUCĒJU CEĻŠ CENTRO-SUR II FĀZES PAGASTOS (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: CEĻŠ UN RITEŅBRAUCĒJU CEĻŠ CENTRO-SUR II FĀZES PAGASTOS (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
TRASA A CYKLOTRASA VO FARNOSTIACH CENTRO-SUR FÁZY II (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: TRASA A CYKLOTRASA VO FARNOSTIACH CENTRO-SUR FÁZY II (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: TRASA A CYKLOTRASA VO FARNOSTIACH CENTRO-SUR FÁZY II (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
COSÁN COSÁN AGUS ROTHAÍ I BPARÓISTÍ CENTRO-SUR CÉIM II (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: COSÁN COSÁN AGUS ROTHAÍ I BPARÓISTÍ CENTRO-SUR CÉIM II (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: COSÁN COSÁN AGUS ROTHAÍ I BPARÓISTÍ CENTRO-SUR CÉIM II (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
CESTA A CYKLOTRASA VE FARNOSTECH CENTRO-SUR FÁZE II (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: CESTA A CYKLOTRASA VE FARNOSTECH CENTRO-SUR FÁZE II (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: CESTA A CYKLOTRASA VE FARNOSTECH CENTRO-SUR FÁZE II (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
CAMINHO E CICLISTA NAS FREGUESIAS DO CENTRO-SUR FASE II (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: CAMINHO E CICLISTA NAS FREGUESIAS DO CENTRO-SUR FASE II (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: CAMINHO E CICLISTA NAS FREGUESIAS DO CENTRO-SUR FASE II (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
TEE JA JALGRATTURITE TEE CENTRO-SUR II FAASI KOGUDUSES (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: TEE JA JALGRATTURITE TEE CENTRO-SUR II FAASI KOGUDUSES (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: TEE JA JALGRATTURITE TEE CENTRO-SUR II FAASI KOGUDUSES (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ÚT ÉS KERÉKPÁROS ÚT A CENTRO-SUR II. SZAKASZ PLÉBÁNIÁIBAN (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: ÚT ÉS KERÉKPÁROS ÚT A CENTRO-SUR II. SZAKASZ PLÉBÁNIÁIBAN (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ÚT ÉS KERÉKPÁROS ÚT A CENTRO-SUR II. SZAKASZ PLÉBÁNIÁIBAN (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ПЪТЕКА И ВЕЛОСИПЕДЕН ПЪТ В ЕНОРИИТЕ НА CENTRO-SUR ФАЗА II (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: ПЪТЕКА И ВЕЛОСИПЕДЕН ПЪТ В ЕНОРИИТЕ НА CENTRO-SUR ФАЗА II (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ПЪТЕКА И ВЕЛОСИПЕДЕН ПЪТ В ЕНОРИИТЕ НА CENTRO-SUR ФАЗА II (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
KELIAS IR DVIRATININKŲ KELIAS CENTRO-SUR II PARAPIJOSE (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: KELIAS IR DVIRATININKŲ KELIAS CENTRO-SUR II PARAPIJOSE (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: KELIAS IR DVIRATININKŲ KELIAS CENTRO-SUR II PARAPIJOSE (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
STAZA I BICIKLISTIČKA STAZA U ŽUPAMA CENTRO-SUR FAZE II (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: STAZA I BICIKLISTIČKA STAZA U ŽUPAMA CENTRO-SUR FAZE II (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: STAZA I BICIKLISTIČKA STAZA U ŽUPAMA CENTRO-SUR FAZE II (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
STIG OCH CYKELVÄG I FÖRSAMLINGARNA I CENTRO-SUR FAS II (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: STIG OCH CYKELVÄG I FÖRSAMLINGARNA I CENTRO-SUR FAS II (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: STIG OCH CYKELVÄG I FÖRSAMLINGARNA I CENTRO-SUR FAS II (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
CALEA ȘI CALEA BICICLIȘTILOR ÎN PAROHIILE DIN FAZA A II-A CENTRO-SUR (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: CALEA ȘI CALEA BICICLIȘTILOR ÎN PAROHIILE DIN FAZA A II-A CENTRO-SUR (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: CALEA ȘI CALEA BICICLIȘTILOR ÎN PAROHIILE DIN FAZA A II-A CENTRO-SUR (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
POT IN KOLESARSKA POT V ŽUPNIJAH CENTRO-SUR FAZE II (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: POT IN KOLESARSKA POT V ŽUPNIJAH CENTRO-SUR FAZE II (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: POT IN KOLESARSKA POT V ŽUPNIJAH CENTRO-SUR FAZE II (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ŚCIEŻKA I ŚCIEŻKA ROWEROWA W PARAFIACH CENTRO-SUR FAZY II (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: ŚCIEŻKA I ŚCIEŻKA ROWEROWA W PARAFIACH CENTRO-SUR FAZY II (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ŚCIEŻKA I ŚCIEŻKA ROWEROWA W PARAFIACH CENTRO-SUR FAZY II (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 August 2022
| |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
Teo | |||||||||||||||
Property / location (string): Teo / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / postal code | |||||||||||||||
15883 | |||||||||||||||
Property / postal code: 15883 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: A Coruña Province / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: A Coruña Province / qualifier | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Teo / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Teo / qualifier | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
42°49'47.03"N, 8°32'36.64"W
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 42°49'47.03"N, 8°32'36.64"W / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 42°49'47.03"N, 8°32'36.64"W / qualifier | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
967,209.4 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 967,209.4 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
557,886.4 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 557,886.4 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
57.68 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 57.68 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / date of last update | |||||||||||||||
20 December 2023
| |||||||||||||||
Property / date of last update: 20 December 2023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 18:04, 22 March 2024
Project Q3167473 in Spain
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | PEDESTRIAN AND CYCLIST PATH IN THE CENTRAL-SOUTH PARISHES PHASE II |
Project Q3167473 in Spain |
Statements
557,886.4 Euro
0 references
967,209.4 Euro
0 references
57.68 percent
0 references
31 May 2018
0 references
15 January 2022
0 references
CONCELLO DE TEO
0 references
15883
0 references
SENDA PEATONAL Y CICLISTA EN LAS PARROQUIAS DE CENTRO-SUR FASE II (Spanish)
0 references
PATH AND CYCLIST PATH IN THE PARISHES OF CENTRO-SUR PHASE II (English)
0.0101588077442774
0 references
PISTE PIÉTONNE ET CYCLISTE DANS LES PAROISSES CENTRALE-SUD PHASE II (French)
4 December 2021
0 references
FUSSGÄNGER- UND RADWANDERWEG IN DER MITTEL-SÜD-GEMEINDE PHASE II (German)
9 December 2021
0 references
VOETGANGERS- EN FIETSPAD IN DE CENTRAAL-ZUIDPAROCHIES FASE II (Dutch)
17 December 2021
0 references
PERCORSO PEDONALE E CICLISTICO NELLE PARROCCHIE CENTRO-SUD FASE II (Italian)
16 January 2022
0 references
ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΊΕΣ ΤΟΥ CENTRO-SUR ΦΆΣΗ ΙΙ (Greek)
18 August 2022
0 references
POLKU JA PYÖRÄILIJÄPOLKU CENTRO-SUR-VAIHEEN II SEURAKUNNISSA (Finnish)
18 August 2022
0 references
IL-PASSAĠĠ U L-PASSAĠĠ ĊIKLIST FIL-PARROĊĊI TA’ CENTRO-SUR FAŻI II (Maltese)
18 August 2022
0 references
CEĻŠ UN RITEŅBRAUCĒJU CEĻŠ CENTRO-SUR II FĀZES PAGASTOS (Latvian)
18 August 2022
0 references
TRASA A CYKLOTRASA VO FARNOSTIACH CENTRO-SUR FÁZY II (Slovak)
18 August 2022
0 references
COSÁN COSÁN AGUS ROTHAÍ I BPARÓISTÍ CENTRO-SUR CÉIM II (Irish)
18 August 2022
0 references
CESTA A CYKLOTRASA VE FARNOSTECH CENTRO-SUR FÁZE II (Czech)
18 August 2022
0 references
CAMINHO E CICLISTA NAS FREGUESIAS DO CENTRO-SUR FASE II (Portuguese)
18 August 2022
0 references
TEE JA JALGRATTURITE TEE CENTRO-SUR II FAASI KOGUDUSES (Estonian)
18 August 2022
0 references
ÚT ÉS KERÉKPÁROS ÚT A CENTRO-SUR II. SZAKASZ PLÉBÁNIÁIBAN (Hungarian)
18 August 2022
0 references
ПЪТЕКА И ВЕЛОСИПЕДЕН ПЪТ В ЕНОРИИТЕ НА CENTRO-SUR ФАЗА II (Bulgarian)
18 August 2022
0 references
KELIAS IR DVIRATININKŲ KELIAS CENTRO-SUR II PARAPIJOSE (Lithuanian)
18 August 2022
0 references
STAZA I BICIKLISTIČKA STAZA U ŽUPAMA CENTRO-SUR FAZE II (Croatian)
18 August 2022
0 references
STIG OCH CYKELVÄG I FÖRSAMLINGARNA I CENTRO-SUR FAS II (Swedish)
18 August 2022
0 references
CALEA ȘI CALEA BICICLIȘTILOR ÎN PAROHIILE DIN FAZA A II-A CENTRO-SUR (Romanian)
18 August 2022
0 references
POT IN KOLESARSKA POT V ŽUPNIJAH CENTRO-SUR FAZE II (Slovenian)
18 August 2022
0 references
ŚCIEŻKA I ŚCIEŻKA ROWEROWA W PARAFIACH CENTRO-SUR FAZY II (Polish)
18 August 2022
0 references
Teo
0 references
20 December 2023
0 references
Identifiers
FE17DUS00854
0 references