Urban requalification of Jardim das Laranjeiras (Q2878306): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: summary (P836): The candidacy consists of the requalification of the Jardim das Laranjeiras, in Pombal, and the adjacent streets., translated_summary) |
(Added qualifier: readability score (P590521): 0.0043977193013792) |
||||||||||||||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
Urban requalification of Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
Requalification urbaine de Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
Städtische Neuqualifizierung von Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Stedelijke herkwalificatie van Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
Riqualificazione urbana di Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
Recalificación urbana de Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
Jardim das Laranjeirase ümberkvalifitseerimine linnapiirkondades | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
Jardim das Laranjeiras miesto perkvalifikavimas | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
Urbana prekvalifikacija Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
Αστική αναβάθμιση του Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
Mestská rekvalifikácia Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
Jardim das Laranjeirasin kaupunkikartoitus | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
Przekwalifikowanie miast Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
Jardim das Laranjeiras városi átképzése | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
Městská rekvalifikace Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
Jardim das Laranjeiras pilsētas pārkvalifikācija | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Athcháiliú uirbeach Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
Mestna prekvalifikacija Jardima das Laranjeirasa | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
Градско преквалифициране на Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
Rikwalifikazzjoni urbana ta’ Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
Bymæssig rekvalificering af Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
Recalificarea urbană a Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
Urban omkvalificering av Jardim das Laranjeiras | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q2878306 в Португалия | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 u Portugalu | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 Portugáliában | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 v Portugalsku | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 i Portugal | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q2878306 in Portugal | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 Portugalis | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q2878306 Portugalissa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q2878306 au Portugal | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 in Portugal | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q2878306 στην Πορτογαλία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q2878306 sa Phortaingéil | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q2878306 in Portogallo | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q2878306 Portugālē | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q2878306 Portugalijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q2878306 fil-Portugall | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 w Portugalii | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q2878306 em Portugal | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q2878306 în Portugalia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 v Portugalsku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 na Portugalskem | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q2878306 en Portugal | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q2878306 i Portugal | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 155,402.15 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 85.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / start time | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / start time: 12 August 2019 / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): MUNICÍPIO DE POMBAL / rank | |||||||||||||||
Property / summary: The candidacy consists of the requalification of the Jardim das Laranjeiras, in Pombal, and the adjacent streets. (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0043977193013792
| |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
Property / location (string): Pombal, Pombal / rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 39°55'18.98"N, 8°38'12.84"W / rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Região de Leiria Subregion / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Pombal / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
La candidature consiste en la requalification de Jardim das Laranjeiras, à Pombal, et des rues adjacentes. (French) | |||||||||||||||
Property / summary: La candidature consiste en la requalification de Jardim das Laranjeiras, à Pombal, et des rues adjacentes. (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: La candidature consiste en la requalification de Jardim das Laranjeiras, à Pombal, et des rues adjacentes. (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Die Kandidatur besteht aus der Neuqualifizierung von Jardim das Laranjeiras in Pombal und den angrenzenden Straßen. (German) | |||||||||||||||
Property / summary: Die Kandidatur besteht aus der Neuqualifizierung von Jardim das Laranjeiras in Pombal und den angrenzenden Straßen. (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Die Kandidatur besteht aus der Neuqualifizierung von Jardim das Laranjeiras in Pombal und den angrenzenden Straßen. (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 13 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
De kandidatuur bestaat uit de herkwalificatie van Jardim das Laranjeiras, in Pombal, en de aangrenzende straten. (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: De kandidatuur bestaat uit de herkwalificatie van Jardim das Laranjeiras, in Pombal, en de aangrenzende straten. (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: De kandidatuur bestaat uit de herkwalificatie van Jardim das Laranjeiras, in Pombal, en de aangrenzende straten. (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
La candidatura consiste nella riqualificazione di Jardim das Laranjeiras, a Pombal, e nelle strade adiacenti. (Italian) | |||||||||||||||
Property / summary: La candidatura consiste nella riqualificazione di Jardim das Laranjeiras, a Pombal, e nelle strade adiacenti. (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: La candidatura consiste nella riqualificazione di Jardim das Laranjeiras, a Pombal, e nelle strade adiacenti. (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
La candidatura consiste en la recalificación de Jardim das Laranjeiras, en Pombal, y las calles adyacentes. (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: La candidatura consiste en la recalificación de Jardim das Laranjeiras, en Pombal, y las calles adyacentes. (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: La candidatura consiste en la recalificación de Jardim das Laranjeiras, en Pombal, y las calles adyacentes. (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandidatuur koosneb Jardim das Laranjeirase ümberkvalifitseerimisest Pombalis ja sellega külgnevatel tänavatel. (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatuur koosneb Jardim das Laranjeirase ümberkvalifitseerimisest Pombalis ja sellega külgnevatel tänavatel. (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatuur koosneb Jardim das Laranjeirase ümberkvalifitseerimisest Pombalis ja sellega külgnevatel tänavatel. (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandidatūrą sudaro Jardim das Laranjeiras, Pombal, ir gretimų gatvių perkvalifikavimas. (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatūrą sudaro Jardim das Laranjeiras, Pombal, ir gretimų gatvių perkvalifikavimas. (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatūrą sudaro Jardim das Laranjeiras, Pombal, ir gretimų gatvių perkvalifikavimas. (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandidatura se sastoji od prekvalifikacije Jardim das Laranjeiras, u Pombalu, i susjednih ulica. (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatura se sastoji od prekvalifikacije Jardim das Laranjeiras, u Pombalu, i susjednih ulica. (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatura se sastoji od prekvalifikacije Jardim das Laranjeiras, u Pombalu, i susjednih ulica. (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Η υποψηφιότητα αποτελείται από την επανεκτίμηση του Jardim das Laranjeiras, στο Pombal, και των παρακείμενων δρόμων. (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: Η υποψηφιότητα αποτελείται από την επανεκτίμηση του Jardim das Laranjeiras, στο Pombal, και των παρακείμενων δρόμων. (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Η υποψηφιότητα αποτελείται από την επανεκτίμηση του Jardim das Laranjeiras, στο Pombal, και των παρακείμενων δρόμων. (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandidatúra pozostáva z rekvalifikácie Jardim das Laranjeiras, v Pombal, a priľahlých ulíc. (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatúra pozostáva z rekvalifikácie Jardim das Laranjeiras, v Pombal, a priľahlých ulíc. (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatúra pozostáva z rekvalifikácie Jardim das Laranjeiras, v Pombal, a priľahlých ulíc. (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Ehdokkuus koostuu Jardim das Laranjeirasin, Pombalin ja vierekkäisten katujen uudelleenkoulutuksesta. (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: Ehdokkuus koostuu Jardim das Laranjeirasin, Pombalin ja vierekkäisten katujen uudelleenkoulutuksesta. (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Ehdokkuus koostuu Jardim das Laranjeirasin, Pombalin ja vierekkäisten katujen uudelleenkoulutuksesta. (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandydatura polega na przekwalifikowaniu Jardim das Laranjeiras w Pombalu i sąsiednich ulicach. (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandydatura polega na przekwalifikowaniu Jardim das Laranjeiras w Pombalu i sąsiednich ulicach. (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandydatura polega na przekwalifikowaniu Jardim das Laranjeiras w Pombalu i sąsiednich ulicach. (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
A jelölés a Jardim das Laranjeiras, Pombal és a szomszédos utcák átminősítéséből áll. (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: A jelölés a Jardim das Laranjeiras, Pombal és a szomszédos utcák átminősítéséből áll. (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: A jelölés a Jardim das Laranjeiras, Pombal és a szomszédos utcák átminősítéséből áll. (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandidatura spočívá v rekvalifikaci Jardim das Laranjeiras, v Pombal, a přilehlých ulic. (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatura spočívá v rekvalifikaci Jardim das Laranjeiras, v Pombal, a přilehlých ulic. (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatura spočívá v rekvalifikaci Jardim das Laranjeiras, v Pombal, a přilehlých ulic. (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandidatūru veido Jardim das Laranjeiras pārkvalifikācija Pombalā un blakus esošajās ielās. (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatūru veido Jardim das Laranjeiras pārkvalifikācija Pombalā un blakus esošajās ielās. (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatūru veido Jardim das Laranjeiras pārkvalifikācija Pombalā un blakus esošajās ielās. (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Is éard atá sa iarrthóireacht ná athcháiliú an Jardim das Laranjeiras, i Pombal, agus na sráideanna in aice láimhe. (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: Is éard atá sa iarrthóireacht ná athcháiliú an Jardim das Laranjeiras, i Pombal, agus na sráideanna in aice láimhe. (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Is éard atá sa iarrthóireacht ná athcháiliú an Jardim das Laranjeiras, i Pombal, agus na sráideanna in aice láimhe. (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandidatura je sestavljena iz prekvalifikacije Jardim das Laranjeiras v Pombalu in sosednjih ulicah. (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatura je sestavljena iz prekvalifikacije Jardim das Laranjeiras v Pombalu in sosednjih ulicah. (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidatura je sestavljena iz prekvalifikacije Jardim das Laranjeiras v Pombalu in sosednjih ulicah. (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Кандидатурата се състои в преквалифицирането на Jardim das Laranjeiras в Помбал и съседните улици. (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: Кандидатурата се състои в преквалифицирането на Jardim das Laranjeiras в Помбал и съседните улици. (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Кандидатурата се състои в преквалифицирането на Jardim das Laranjeiras в Помбал и съседните улици. (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Il-kandidatura tikkonsisti fil-kwalifikazzjoni mill-ġdid tal-Jardim das Laranjeiras, fil Pombal, u t-toroq biswit. (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: Il-kandidatura tikkonsisti fil-kwalifikazzjoni mill-ġdid tal-Jardim das Laranjeiras, fil Pombal, u t-toroq biswit. (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Il-kandidatura tikkonsisti fil-kwalifikazzjoni mill-ġdid tal-Jardim das Laranjeiras, fil Pombal, u t-toroq biswit. (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandidaturen består af omkvalificeringen af Jardim das Laranjeiras i Pombal og de tilstødende gader. (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidaturen består af omkvalificeringen af Jardim das Laranjeiras i Pombal og de tilstødende gader. (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidaturen består af omkvalificeringen af Jardim das Laranjeiras i Pombal og de tilstødende gader. (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Candidatura constă în recalificarea Jardim das Laranjeiras, în Pombal, și a străzilor adiacente. (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Candidatura constă în recalificarea Jardim das Laranjeiras, în Pombal, și a străzilor adiacente. (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Candidatura constă în recalificarea Jardim das Laranjeiras, în Pombal, și a străzilor adiacente. (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Kandidaturen består av omkvalificeringen av Jardim das Laranjeiras i Pombal och de närliggande gatorna. (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidaturen består av omkvalificeringen av Jardim das Laranjeiras i Pombal och de närliggande gatorna. (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Kandidaturen består av omkvalificeringen av Jardim das Laranjeiras i Pombal och de närliggande gatorna. (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 July 2022
| |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
182,826.06 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 182,826.06 Euro / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
155,402.15 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 155,402.15 Euro / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / priority axis | |||||||||||||||
Property / priority axis: Strengthening the urban network (CITYs) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
85.0 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 85.0 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / thematic objective | |||||||||||||||
Property / thematic objective: Environment protection and resource efficiency / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / start time | |||||||||||||||
8 December 2019
| |||||||||||||||
Property / start time: 8 December 2019 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
Pombal | |||||||||||||||
Property / location (string): Pombal / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
39°54'58.28"N, 8°37'40.51"W
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 39°54'58.28"N, 8°37'40.51"W / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 39°54'58.28"N, 8°37'40.51"W / qualifier | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Região de Leiria Subregion / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: MUNICÍPIO DE POMBAL / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
MUNICÍPIO DE POMBAL | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): MUNICÍPIO DE POMBAL / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / date of last update | |||||||||||||||
14 November 2023
| |||||||||||||||
Property / date of last update: 14 November 2023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 10:31, 23 March 2024
Project Q2878306 in Portugal
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Urban requalification of Jardim das Laranjeiras |
Project Q2878306 in Portugal |
Statements
155,402.15 Euro
0 references
182,826.06 Euro
0 references
85.0 percent
0 references
8 December 2019
0 references
31 August 2020
0 references
MUNICÍPIO DE POMBAL
0 references
A candidatura consiste na requalificação do Jardim das Laranjeiras, em Pombal, e das ruas adjacentes. (Portuguese)
0 references
The candidacy consists of the requalification of the Jardim das Laranjeiras, in Pombal, and the adjacent streets. (English)
7 July 2021
0.0043977193013792
0 references
La candidature consiste en la requalification de Jardim das Laranjeiras, à Pombal, et des rues adjacentes. (French)
4 December 2021
0 references
Die Kandidatur besteht aus der Neuqualifizierung von Jardim das Laranjeiras in Pombal und den angrenzenden Straßen. (German)
13 December 2021
0 references
De kandidatuur bestaat uit de herkwalificatie van Jardim das Laranjeiras, in Pombal, en de aangrenzende straten. (Dutch)
18 December 2021
0 references
La candidatura consiste nella riqualificazione di Jardim das Laranjeiras, a Pombal, e nelle strade adiacenti. (Italian)
17 January 2022
0 references
La candidatura consiste en la recalificación de Jardim das Laranjeiras, en Pombal, y las calles adyacentes. (Spanish)
20 January 2022
0 references
Kandidatuur koosneb Jardim das Laranjeirase ümberkvalifitseerimisest Pombalis ja sellega külgnevatel tänavatel. (Estonian)
29 July 2022
0 references
Kandidatūrą sudaro Jardim das Laranjeiras, Pombal, ir gretimų gatvių perkvalifikavimas. (Lithuanian)
29 July 2022
0 references
Kandidatura se sastoji od prekvalifikacije Jardim das Laranjeiras, u Pombalu, i susjednih ulica. (Croatian)
29 July 2022
0 references
Η υποψηφιότητα αποτελείται από την επανεκτίμηση του Jardim das Laranjeiras, στο Pombal, και των παρακείμενων δρόμων. (Greek)
29 July 2022
0 references
Kandidatúra pozostáva z rekvalifikácie Jardim das Laranjeiras, v Pombal, a priľahlých ulíc. (Slovak)
29 July 2022
0 references
Ehdokkuus koostuu Jardim das Laranjeirasin, Pombalin ja vierekkäisten katujen uudelleenkoulutuksesta. (Finnish)
29 July 2022
0 references
Kandydatura polega na przekwalifikowaniu Jardim das Laranjeiras w Pombalu i sąsiednich ulicach. (Polish)
29 July 2022
0 references
A jelölés a Jardim das Laranjeiras, Pombal és a szomszédos utcák átminősítéséből áll. (Hungarian)
29 July 2022
0 references
Kandidatura spočívá v rekvalifikaci Jardim das Laranjeiras, v Pombal, a přilehlých ulic. (Czech)
29 July 2022
0 references
Kandidatūru veido Jardim das Laranjeiras pārkvalifikācija Pombalā un blakus esošajās ielās. (Latvian)
29 July 2022
0 references
Is éard atá sa iarrthóireacht ná athcháiliú an Jardim das Laranjeiras, i Pombal, agus na sráideanna in aice láimhe. (Irish)
29 July 2022
0 references
Kandidatura je sestavljena iz prekvalifikacije Jardim das Laranjeiras v Pombalu in sosednjih ulicah. (Slovenian)
29 July 2022
0 references
Кандидатурата се състои в преквалифицирането на Jardim das Laranjeiras в Помбал и съседните улици. (Bulgarian)
29 July 2022
0 references
Il-kandidatura tikkonsisti fil-kwalifikazzjoni mill-ġdid tal-Jardim das Laranjeiras, fil Pombal, u t-toroq biswit. (Maltese)
29 July 2022
0 references
Kandidaturen består af omkvalificeringen af Jardim das Laranjeiras i Pombal og de tilstødende gader. (Danish)
29 July 2022
0 references
Candidatura constă în recalificarea Jardim das Laranjeiras, în Pombal, și a străzilor adiacente. (Romanian)
29 July 2022
0 references
Kandidaturen består av omkvalificeringen av Jardim das Laranjeiras i Pombal och de närliggande gatorna. (Swedish)
29 July 2022
0 references
Pombal
0 references
14 November 2023
0 references
Identifiers
CENTRO-09-2316-FEDER-000142
0 references