SAL YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES — NORCIA SOCIAL AREA N.6 (Q4048523): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in fr, and other parts: Adding French translations) |
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
||||||||||||||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
SAL JUNGE MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN – SOZIALGEBIET NORCIA N.6 | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
SAL-JONGEREN MET EEN HANDICAP — NORCIA SOCIAAL GEBIED N.6 | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
SAL JÓVENES CON DISCAPACIDAD — NORCIA ÁREA SOCIAL N.6 | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
ΝΈΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ — NORCIA ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΤΟΜΈΑΣ N.6 | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
SAL UNGE MED HANDICAP — NORCIA SOCIALE OMRÅDE N.6 | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
SAL-NUORET VAMMAISET – NORCIAN SOSIAALINEN ALUE N.6 | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
SAL ŻGĦAŻAGĦ B’DIŻABILITÀ — QASAM SOĊJALI TA’ NORCIA N.6 | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
SAL JAUNIEŠI AR INVALIDITĀTI — NORCIA SOCIĀLĀ ZONA N.6 | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
SAL MLADÍ ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM – NORCIA SOCIÁLNA OBLASŤ N.6 | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
SAL DAOINE ÓGA FAOI MHÍCHUMAS — NORCIA LIMISTÉAR SÓISIALTA N.6 | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
SAL MLADÍ LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – NORCIA SOCIÁLNÍ OBLAST N.6 | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
VENDA A JOVENS COM DEFICIÊNCIA — ÁREA SOCIAL N.o 6 DA NORCIA | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
PUUETEGA NOORED SAL – NORCIA SOTSIAALPIIRKOND N.6 | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
SAL FOGYATÉKKAL ÉLŐ FIATALOK – NORCIA SZOCIÁLIS TERÜLET N.6 | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
SAL МЛАДИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ — NORCIA СОЦИАЛНА ОБЛАСТ N.6 | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
SAL JAUNIMAS SU NEGALIA – NORCIA SOCIALINĖ SRITIS N.6 | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
SAL MLADI S INVALIDITETOM – NORCIA SOCIJALNO PODRUČJE N.6 | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
SAL UNGDOMAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING – DET SOCIALA OMRÅDET NORCIA N.6 | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
SAL TINERI CU DIZABILITATI – ZONA SOCIALA NORCIA N.6 | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
SAL MLADI INVALIDI – NORCIA SOCIALNO PODROČJE N.6 | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
SAL MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNI – NORCIA OBSZAR SOCJALNY N.6 | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q4048523 в Италия | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 u Italiji | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 Olaszországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 v Itálii | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 i Italien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q4048523 in Italië | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 Itaalias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q4048523 Italiassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q4048523 en Italie | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 in Italien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q4048523 στην Ιταλία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q4048523 san Iodáil | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q4048523 in Italia | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q4048523 Itālijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q4048523 Italijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q4048523 fl-Italja | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 we Włoszech | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q4048523 na Itália | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q4048523 în Italia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 v Taliansku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 v Italiji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q4048523 en Italia | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q4048523 i Italien | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 13,911.89 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 6,955.95 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 50.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): COMUNE DI NORCIA / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): COMUNE DI NORCIA / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: Q258287 / rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: Q4047166 / rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALISED WORK ACCOMPANIMENT COURSES FOR DISABLED YOUNG PEOPLE WITH SOCIO-INCLUSIVE AND SOCIO-THERAPEUTIC PURPOSES (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0019163277685302
| |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Norcia / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
INDIVIDUALISIERTE ARBEITSBEGLEITUNGSKURSE FÜR BEHINDERTE JUGENDLICHE MIT SOZIAL-INKLUSIVEN UND SOZIALTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN (German) | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALISIERTE ARBEITSBEGLEITUNGSKURSE FÜR BEHINDERTE JUGENDLICHE MIT SOZIAL-INKLUSIVEN UND SOZIALTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALISIERTE ARBEITSBEGLEITUNGSKURSE FÜR BEHINDERTE JUGENDLICHE MIT SOZIAL-INKLUSIVEN UND SOZIALTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 28 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
GEÏNDIVIDUALISEERDE BEGELEIDINGSCURSUSSEN VOOR GEHANDICAPTE JONGEREN MET SOCIAAL-INCLUSIE EN SOCIAAL-THERAPEUTISCHE DOELEINDEN (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: GEÏNDIVIDUALISEERDE BEGELEIDINGSCURSUSSEN VOOR GEHANDICAPTE JONGEREN MET SOCIAAL-INCLUSIE EN SOCIAAL-THERAPEUTISCHE DOELEINDEN (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: GEÏNDIVIDUALISEERDE BEGELEIDINGSCURSUSSEN VOOR GEHANDICAPTE JONGEREN MET SOCIAAL-INCLUSIE EN SOCIAAL-THERAPEUTISCHE DOELEINDEN (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 28 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
CURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO LABORAL INDIVIDUALIZADOS PARA JÓVENES DISCAPACITADOS CON FINES SOCIOINCLUSIVOS Y SOCIOTERAPÉUTICOS (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: CURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO LABORAL INDIVIDUALIZADOS PARA JÓVENES DISCAPACITADOS CON FINES SOCIOINCLUSIVOS Y SOCIOTERAPÉUTICOS (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: CURSOS DE ACOMPAÑAMIENTO LABORAL INDIVIDUALIZADOS PARA JÓVENES DISCAPACITADOS CON FINES SOCIOINCLUSIVOS Y SOCIOTERAPÉUTICOS (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΊΑΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΝΈΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΊΑΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΝΈΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΑ ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΊΑΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΝΈΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
INDIVIDUALISEREDE ARBEJDSLEDSAGSKURSER FOR HANDICAPPEDE UNGE MED SOCIO-INKLUDERENDE OG SOCIO-TERAPEUTISKE FORMÅL (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALISEREDE ARBEJDSLEDSAGSKURSER FOR HANDICAPPEDE UNGE MED SOCIO-INKLUDERENDE OG SOCIO-TERAPEUTISKE FORMÅL (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALISEREDE ARBEJDSLEDSAGSKURSER FOR HANDICAPPEDE UNGE MED SOCIO-INKLUDERENDE OG SOCIO-TERAPEUTISKE FORMÅL (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
VAMMAISTEN NUORTEN YKSILÖLLISET TYÖPERÄISET OHEISKURSSIT, JOILLA ON YHTEISKUNNALLIS-OSALLISTAVA JA SOSIOTERAPEUTTINEN TARKOITUS (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: VAMMAISTEN NUORTEN YKSILÖLLISET TYÖPERÄISET OHEISKURSSIT, JOILLA ON YHTEISKUNNALLIS-OSALLISTAVA JA SOSIOTERAPEUTTINEN TARKOITUS (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: VAMMAISTEN NUORTEN YKSILÖLLISET TYÖPERÄISET OHEISKURSSIT, JOILLA ON YHTEISKUNNALLIS-OSALLISTAVA JA SOSIOTERAPEUTTINEN TARKOITUS (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
KORSIJIET TA’ AKKUMPANJAMENT TA’ XOGĦOL INDIVIDWALIZZAT GĦAL ŻGĦAŻAGĦ B’DIŻABILITÀ B’GĦANIJIET SOĊJO-INKLUŻIVI U SOĊJO-TERAPEWTIĊI (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: KORSIJIET TA’ AKKUMPANJAMENT TA’ XOGĦOL INDIVIDWALIZZAT GĦAL ŻGĦAŻAGĦ B’DIŻABILITÀ B’GĦANIJIET SOĊJO-INKLUŻIVI U SOĊJO-TERAPEWTIĊI (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: KORSIJIET TA’ AKKUMPANJAMENT TA’ XOGĦOL INDIVIDWALIZZAT GĦAL ŻGĦAŻAGĦ B’DIŻABILITÀ B’GĦANIJIET SOĊJO-INKLUŻIVI U SOĊJO-TERAPEWTIĊI (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
INDIVIDUALIZĒTI DARBA PAVADĪŠANAS KURSI JAUNIEŠIEM AR INVALIDITĀTI AR SOCIĀLI IEKĻAUJOŠIEM UN SOCIĀLI TERAPEITISKIEM MĒRĶIEM (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZĒTI DARBA PAVADĪŠANAS KURSI JAUNIEŠIEM AR INVALIDITĀTI AR SOCIĀLI IEKĻAUJOŠIEM UN SOCIĀLI TERAPEITISKIEM MĒRĶIEM (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZĒTI DARBA PAVADĪŠANAS KURSI JAUNIEŠIEM AR INVALIDITĀTI AR SOCIĀLI IEKĻAUJOŠIEM UN SOCIĀLI TERAPEITISKIEM MĒRĶIEM (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
INDIVIDUALIZOVANÉ PRACOVNÉ SPRIEVODNÉ KURZY PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH MLADÝCH ĽUDÍ SO SOCIÁLNO-INKLUZÍVNOU A SOCIÁLNO-TERAPEUTIKOU (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZOVANÉ PRACOVNÉ SPRIEVODNÉ KURZY PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH MLADÝCH ĽUDÍ SO SOCIÁLNO-INKLUZÍVNOU A SOCIÁLNO-TERAPEUTIKOU (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZOVANÉ PRACOVNÉ SPRIEVODNÉ KURZY PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH MLADÝCH ĽUDÍ SO SOCIÁLNO-INKLUZÍVNOU A SOCIÁLNO-TERAPEUTIKOU (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
CÚRSAÍ TIONLACAN OIBRE AONAIR DO DHAOINE ÓGA FAOI MHÍCHUMAS A BHFUIL CUSPÓIRÍ SOCH-CHUIMSITHEACHA AGUS SOCHTHEIRIPEACHA ACU (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: CÚRSAÍ TIONLACAN OIBRE AONAIR DO DHAOINE ÓGA FAOI MHÍCHUMAS A BHFUIL CUSPÓIRÍ SOCH-CHUIMSITHEACHA AGUS SOCHTHEIRIPEACHA ACU (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: CÚRSAÍ TIONLACAN OIBRE AONAIR DO DHAOINE ÓGA FAOI MHÍCHUMAS A BHFUIL CUSPÓIRÍ SOCH-CHUIMSITHEACHA AGUS SOCHTHEIRIPEACHA ACU (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
INDIVIDUÁLNÍ PRACOVNÍ DOPROVODNÉ KURZY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MLADÉ LIDI SE SOCIO-INKLUZIVNÍMI A SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÝMI ÚČELY (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUÁLNÍ PRACOVNÍ DOPROVODNÉ KURZY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MLADÉ LIDI SE SOCIO-INKLUZIVNÍMI A SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÝMI ÚČELY (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUÁLNÍ PRACOVNÍ DOPROVODNÉ KURZY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MLADÉ LIDI SE SOCIO-INKLUZIVNÍMI A SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÝMI ÚČELY (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
CURSOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO INDIVIDUALIZADOS PARA JOVENS COM DEFICIÊNCIA COM FINS SOCIOINCLUSIVOS E SOCIOTERAPÊUTICOS (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: CURSOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO INDIVIDUALIZADOS PARA JOVENS COM DEFICIÊNCIA COM FINS SOCIOINCLUSIVOS E SOCIOTERAPÊUTICOS (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: CURSOS DE ACOMPANHAMENTO DE TRABALHO INDIVIDUALIZADOS PARA JOVENS COM DEFICIÊNCIA COM FINS SOCIOINCLUSIVOS E SOCIOTERAPÊUTICOS (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
PUUETEGA NOORTELE MÕELDUD INDIVIDUAALSED TÖÖKÕRVALKURSUSED, MILLEL ON SOTSIAAL-KAASAV JA SOTSIAALTERAPEUTILINE EESMÄRK (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: PUUETEGA NOORTELE MÕELDUD INDIVIDUAALSED TÖÖKÕRVALKURSUSED, MILLEL ON SOTSIAAL-KAASAV JA SOTSIAALTERAPEUTILINE EESMÄRK (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: PUUETEGA NOORTELE MÕELDUD INDIVIDUAALSED TÖÖKÕRVALKURSUSED, MILLEL ON SOTSIAAL-KAASAV JA SOTSIAALTERAPEUTILINE EESMÄRK (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
SZEMÉLYRE SZABOTT MUNKAKÍSÉRŐ TANFOLYAMOK FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FIATALOK SZÁMÁRA, SZOCIO-INKLUZÍV ÉS SZOCIOTERÁPIÁS CÉLLAL (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: SZEMÉLYRE SZABOTT MUNKAKÍSÉRŐ TANFOLYAMOK FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FIATALOK SZÁMÁRA, SZOCIO-INKLUZÍV ÉS SZOCIOTERÁPIÁS CÉLLAL (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: SZEMÉLYRE SZABOTT MUNKAKÍSÉRŐ TANFOLYAMOK FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FIATALOK SZÁMÁRA, SZOCIO-INKLUZÍV ÉS SZOCIOTERÁPIÁS CÉLLAL (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ИНДИВИДУАЛНИ РАБОТНИ СЪПЪТСТВАЩИ КУРСОВЕ ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ СЪС СОЦИАЛНО-ПРИОБЩАВАЩИ И СОЦИАЛНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: ИНДИВИДУАЛНИ РАБОТНИ СЪПЪТСТВАЩИ КУРСОВЕ ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ СЪС СОЦИАЛНО-ПРИОБЩАВАЩИ И СОЦИАЛНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ИНДИВИДУАЛНИ РАБОТНИ СЪПЪТСТВАЩИ КУРСОВЕ ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ СЪС СОЦИАЛНО-ПРИОБЩАВАЩИ И СОЦИАЛНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
INDIVIDUALIZUOTI DARBO LYDIMIEJI KURSAI JAUNIMUI SU NEGALIA, SIEKIANTIEMS SOCIALINIŲ, ĮTRAUKIŲ IR SOCIALINIŲ BEI TERAPINIŲ TIKSLŲ (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZUOTI DARBO LYDIMIEJI KURSAI JAUNIMUI SU NEGALIA, SIEKIANTIEMS SOCIALINIŲ, ĮTRAUKIŲ IR SOCIALINIŲ BEI TERAPINIŲ TIKSLŲ (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZUOTI DARBO LYDIMIEJI KURSAI JAUNIMUI SU NEGALIA, SIEKIANTIEMS SOCIALINIŲ, ĮTRAUKIŲ IR SOCIALINIŲ BEI TERAPINIŲ TIKSLŲ (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
INDIVIDUALIZIRANI TEČAJEVI ZA PRATNJU RADA ZA MLADE OSOBE S INVALIDITETOM S DRUŠTVENO-UKLJUČIVIM I DRUŠTVENO-TERAPIJSKIM SVRHAMA (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZIRANI TEČAJEVI ZA PRATNJU RADA ZA MLADE OSOBE S INVALIDITETOM S DRUŠTVENO-UKLJUČIVIM I DRUŠTVENO-TERAPIJSKIM SVRHAMA (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZIRANI TEČAJEVI ZA PRATNJU RADA ZA MLADE OSOBE S INVALIDITETOM S DRUŠTVENO-UKLJUČIVIM I DRUŠTVENO-TERAPIJSKIM SVRHAMA (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
INDIVIDANPASSADE ARBETSRELATERADE KURSER FÖR FUNKTIONSHINDRADE UNGDOMAR MED SOCIO-INKLUDERANDE OCH SOCIOTERAPEUTISKA ÄNDAMÅL (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDANPASSADE ARBETSRELATERADE KURSER FÖR FUNKTIONSHINDRADE UNGDOMAR MED SOCIO-INKLUDERANDE OCH SOCIOTERAPEUTISKA ÄNDAMÅL (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDANPASSADE ARBETSRELATERADE KURSER FÖR FUNKTIONSHINDRADE UNGDOMAR MED SOCIO-INKLUDERANDE OCH SOCIOTERAPEUTISKA ÄNDAMÅL (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
CURSURI DE ÎNSOȚIRE A MUNCII INDIVIDUALIZATE PENTRU TINERII CU HANDICAP CU SCOPURI SOCIO-INCLUSIVE ȘI SOCIOTERAPEUTICE (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: CURSURI DE ÎNSOȚIRE A MUNCII INDIVIDUALIZATE PENTRU TINERII CU HANDICAP CU SCOPURI SOCIO-INCLUSIVE ȘI SOCIOTERAPEUTICE (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: CURSURI DE ÎNSOȚIRE A MUNCII INDIVIDUALIZATE PENTRU TINERII CU HANDICAP CU SCOPURI SOCIO-INCLUSIVE ȘI SOCIOTERAPEUTICE (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
INDIVIDUALIZIRANI SPREMLJEVALNI TEČAJI ZA INVALIDNE MLADE S SOCIALNO-VKLJUČUJOČIMI IN SOCIALNO-TERAPEVTSKIMI NAMENI (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZIRANI SPREMLJEVALNI TEČAJI ZA INVALIDNE MLADE S SOCIALNO-VKLJUČUJOČIMI IN SOCIALNO-TERAPEVTSKIMI NAMENI (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: INDIVIDUALIZIRANI SPREMLJEVALNI TEČAJI ZA INVALIDNE MLADE S SOCIALNO-VKLJUČUJOČIMI IN SOCIALNO-TERAPEVTSKIMI NAMENI (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ZINDYWIDUALIZOWANE KURSY AKOMPANIAMENTACYJNE DLA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W CELACH SPOŁECZNO-INTEGRACYJNYCH I SPOŁECZNO-TERAPEUTYCZNYCH (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: ZINDYWIDUALIZOWANE KURSY AKOMPANIAMENTACYJNE DLA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W CELACH SPOŁECZNO-INTEGRACYJNYCH I SPOŁECZNO-TERAPEUTYCZNYCH (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ZINDYWIDUALIZOWANE KURSY AKOMPANIAMENTACYJNE DLA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W CELACH SPOŁECZNO-INTEGRACYJNYCH I SPOŁECZNO-TERAPEUTYCZNYCH (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 August 2022
| |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
42°39'3.64"N, 12°57'5.62"E
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 42°39'3.64"N, 12°57'5.62"E / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
42°47'32.68"N, 13°5'34.55"E
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 42°47'32.68"N, 13°5'34.55"E / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: province of Perugia / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary | |||||||||||||||
Property / beneficiary: Q258287 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
COMUNE DI NORCIA | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): COMUNE DI NORCIA / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string) | |||||||||||||||
COMUNE DI NORCIA | |||||||||||||||
Property / beneficiary name (string): COMUNE DI NORCIA / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / priority axis | |||||||||||||||
Property / priority axis: SOCIAL INCLUSION AND THE FIGHT AGAINST POVERTY / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / thematic objective | |||||||||||||||
Property / thematic objective: Social inclusion / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / start time | |||||||||||||||
23 November 2018
| |||||||||||||||
Property / start time: 23 November 2018 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
