1 — COMP. FOR THE MANAGEMENT OF SERVICES FOR ELDERLY AND DISABLED PEOPLE — LINE B1 (Q4106573): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in en: Setting new description) |
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
||||||||||||||
(14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
1 — COMP. FOR THE MANAGEMENT OF SERVICES FOR ELDERLY AND DISABLED PEOPLE — LINE B1 | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
1 — COMP. POUR LA GESTION DES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES — LIGNE B1 | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
1 – COMP. FÜR DIE VERWALTUNG VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR ÄLTERE UND BEHINDERTE MENSCHEN – LINIE B1 | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
1 — COMP. VOOR HET BEHEER VAN DIENSTEN VOOR OUDEREN EN GEHANDICAPTEN — LIJN B1 | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
1 — COMP. PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD — LÍNEA B1 | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
1 — COMP. TIL FORVALTNING AF TJENESTEYDELSER TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE — LINJE B1 | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
1 — ΣΥΜΒ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΥΣ ΚΑΙ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ — ΓΡΑΜΜΉ Β1 | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
1 – COMP. ZA UPRAVLJANJE USLUGAMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – LINIJA B1 | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
1 – COMP. PENTRU GESTIONAREA SERVICIILOR DESTINATE PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ ȘI PERSOANELOR CU HANDICAP – LINIA B1 | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
1 – COMP. NA RIADENIE SLUŽIEB PRE STARŠÍCH A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ĽUDÍ – RIADOK B1 | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
1 — COMP. GĦALL-ĠESTJONI TAS-SERVIZZI GĦALL-ANZJANI U L-PERSUNI B’DIŻABILITÀ — LINJA B1 | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
1 — COMP. PARA A GESTÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOAS ELÉCTRICAS E COM DEFICIÊNCIA — LINHA B1 | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
1 – COMP. VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN HALLINNOINTI – BUDJETTIKOHTA B1 | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
1 – COMP. DO ZARZĄDZANIA USŁUGAMI DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH – LINIA B1 | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
1 – COMP. ZA UPRAVLJANJE STORITEV ZA STAREJŠE IN INVALIDE – LINIJA B1 | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
1 – KPN. PRO ŘÍZENÍ SLUŽEB PRO STARŠÍ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY – ŘÁDEK B1 | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
1 – COMP. PASLAUGŲ PAGYVENUSIEMS IR NEĮGALIEMS ASMENIMS VALDYMAS – B1 EILUTĖ | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
1 — COMP. VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM UN INVALĪDIEM PAREDZĒTU PAKALPOJUMU PĀRVALDĪBA — B1 RINDA | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
1 — COMP. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ — ЛИНИЯ B1 | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
1 – COMP. IDŐSEKNEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐKNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYÍTÁSÁRA – B1 SOR | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
1 — COMP. CHUN SEIRBHÍSÍ DO DHAOINE SCOTHAOSTA AGUS DO DHAOINE FAOI MHÍCHUMAS A BHAINISTIÚ — LÍNE B1 | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
1 – COMP. FÖR FÖRVALTNING AV TJÄNSTER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE – LINJE B1 | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
1 – COMP. EAKATE JA PUUETEGA INIMESTE TEENUSTE HALDAMINE – RIDA B1 | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q4106573 в Италия | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 u Italiji | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 Olaszországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 v Itálii | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 i Italien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q4106573 in Italië | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 Itaalias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q4106573 Italiassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q4106573 en Italie | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 in Italien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q4106573 στην Ιταλία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q4106573 san Iodáil | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q4106573 in Italia | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q4106573 Itālijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q4106573 Italijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q4106573 fl-Italja | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 we Włoszech | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q4106573 na Itália | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q4106573 în Italia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 v Taliansku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 v Italiji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q4106573 en Italia | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q4106573 i Italien | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 7,794.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 3,897.0 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 50.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Casarza Ligure / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
COMPANY TRAINING (English) | |||||||||||||||
Property / summary: COMPANY TRAINING (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: COMPANY TRAINING (English) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 27 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary: COMPANY TRAINING (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.00009553716656278316
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FORMATION DE L’ENTREPRISE (French) | |||||||||||||||
Property / summary: FORMATION DE L’ENTREPRISE (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FORMATION DE L’ENTREPRISE (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 28 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
BETRIEBLICHE AUSBILDUNG (German) | |||||||||||||||
Property / summary: BETRIEBLICHE AUSBILDUNG (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: BETRIEBLICHE AUSBILDUNG (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 28 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
OPLEIDING VAN BEDRIJVEN (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: OPLEIDING VAN BEDRIJVEN (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: OPLEIDING VAN BEDRIJVEN (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FORMACIÓN DE EMPRESAS (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: FORMACIÓN DE EMPRESAS (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FORMACIÓN DE EMPRESAS (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 29 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
VIRKSOMHEDSUDDANNELSE (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: VIRKSOMHEDSUDDANNELSE (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: VIRKSOMHEDSUDDANNELSE (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
OSPOSOBLJAVANJE PODUZEĆA (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: OSPOSOBLJAVANJE PODUZEĆA (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: OSPOSOBLJAVANJE PODUZEĆA (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FORMAREA ÎNTREPRINDERILOR (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: FORMAREA ÎNTREPRINDERILOR (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FORMAREA ÎNTREPRINDERILOR (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FIREMNÉ ŠKOLENIA (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: FIREMNÉ ŠKOLENIA (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FIREMNÉ ŠKOLENIA (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
TAĦRIĠ TAL-KUMPANIJA (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: TAĦRIĠ TAL-KUMPANIJA (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: TAĦRIĠ TAL-KUMPANIJA (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FORMAÇÃO DE EMPRESAS (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: FORMAÇÃO DE EMPRESAS (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FORMAÇÃO DE EMPRESAS (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
YRITYSKOULUTUS (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: YRITYSKOULUTUS (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: YRITYSKOULUTUS (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
SZKOLENIA W FIRMIE (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: SZKOLENIA W FIRMIE (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: SZKOLENIA W FIRMIE (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
USPOSABLJANJE PODJETIJ (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: USPOSABLJANJE PODJETIJ (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: USPOSABLJANJE PODJETIJ (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FIREMNÍ ŠKOLENÍ (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: FIREMNÍ ŠKOLENÍ (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FIREMNÍ ŠKOLENÍ (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ĮMONĖS MOKYMAS (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: ĮMONĖS MOKYMAS (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ĮMONĖS MOKYMAS (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
UZŅĒMUMU APMĀCĪBA (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: UZŅĒMUMU APMĀCĪBA (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: UZŅĒMUMU APMĀCĪBA (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
VÁLLALATI KÉPZÉS (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: VÁLLALATI KÉPZÉS (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: VÁLLALATI KÉPZÉS (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
OILIÚINT NA CUIDEACHTA (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: OILIÚINT NA CUIDEACHTA (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: OILIÚINT NA CUIDEACHTA (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
FÖRETAGSUTBILDNING (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: FÖRETAGSUTBILDNING (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: FÖRETAGSUTBILDNING (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
ETTEVÕTTE KOOLITUS (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: ETTEVÕTTE KOOLITUS (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: ETTEVÕTTE KOOLITUS (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 July 2022
| |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
44°16'24.78"N, 9°26'59.17"E
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 44°16'24.78"N, 9°26'59.17"E / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Province of Genoa / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / priority axis | |||||||||||||||
Property / priority axis: EDUCATION AND TRAINING / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / thematic objective | |||||||||||||||
Property / thematic objective: Educational and vocational training / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / start time | |||||||||||||||
27 September 2018
| |||||||||||||||
Property / start time: 27 September 2018 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / end time | |||||||||||||||
1 October 2021
| |||||||||||||||
Property / end time: 1 October 2021 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
7,780.18 Euro
| |||||||||||||||
Property / budget: 7,780.18 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
3,890.09 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 3,890.09 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
50.0 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 50.0 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / date of last update | |||||||||||||||
8 April 2023
| |||||||||||||||
Property / date of last update: 8 April 2023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Call for proposal | |||||||||||||||
Property / Call for proposal: Azioni di formazione continua e permanente  Linea di intervento B  Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I  Occupazione e Asse III Istruzione e Formazione)  / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 03:33, 11 October 2024
Project Q4106573 in Italy
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | 1 — COMP. FOR THE MANAGEMENT OF SERVICES FOR ELDERLY AND DISABLED PEOPLE — LINE B1 |
Project Q4106573 in Italy |
Statements
3,890.09 Euro
0 references
7,780.18 Euro
0 references
50.0 percent
0 references
27 September 2018
0 references
1 October 2021
0 references
ATI PROXIMA (CAPOFILA) - IL SENTIERO DI ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
0 references
FORMAZIONE AZIENDALE (Italian)
0 references
COMPANY TRAINING (English)
27 January 2022
0.00009553716656278316
0 references
CASARZA LIGURE
0 references
8 April 2023
0 references