IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SMALL TRADE (Q3240572): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in nl, and other parts: Adding Dutch translations) |
(Set a claim value: summary (P836): Pagamento Expte: CI10160112MC, AO ABRIGO DO DECRETO 241/2013, DE 23 DE DEZEMBRO.) |
||||||||||||||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL PICCOLO COMMERCIO | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
VÄIKEKAUBANDUSE KONKURENTSIVÕIME PARANDAMINE | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
MAŽOS PREKYBOS KONKURENCINGUMO DIDINIMAS | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI MALE TRGOVINE | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
ZLEPŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI MALÉHO OBCHODU | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
PIENKAUPAN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI DROBNEGO HANDLU | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
A KISKERESKEDELEM VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI DROBNÉHO OBCHODU | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
MAZĀS TIRDZNIECĪBAS KONKURĒTSPĒJAS UZLABOŠANA | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
IOMAÍOCHAS NA TRÁDÁLA BIGE A FHEABHSÚ | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI MALE TRGOVINE | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКАТА ТЪРГОВИЯ | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
IT-TITJIB TAL-KOMPETITTIVITÀ TAL-KUMMERĊ ŻGĦIR | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
MELHORAR A COMPETITIVIDADE DO PEQUENO COMÉRCIO | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
FORBEDRING AF SMÅHANDLENS KONKURRENCEEVNE | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII COMERȚULUI MIC | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
ATT FÖRBÄTTRA DEN SMÅSKALIGA HANDELNS KONKURRENSKRAFT | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q3240572 в Испания | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 u Španjolskoj | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 Spanyolországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 ve Španělsku | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 i Spanien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q3240572 in Spanje | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 Hispaanias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q3240572 Espanjassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q3240572 en Espagne | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 in Spanien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q3240572 στην Ισπανία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q3240572 sa Spáinn | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q3240572 in Spagna | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q3240572 Spānijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q3240572 Ispanijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q3240572 fi Spanja | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 w Hiszpanii | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q3240572 na Espanha | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q3240572 în Spania | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 v Španielsku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 v Španiji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q3240572 en España | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q3240572 i Spanien | |||||||||||||||
Property / summary: Payment Expte: CI10160112MC, UNDER DECREE 241/2013, OF 23 DECEMBER. (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0005103477881951
| |||||||||||||||
Property / postal code | |||||||||||||||
Property / postal code: 10064 / rank | |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
Property / location (string): Cilleros / rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 40°6'52.20"N, 6°47'33.72"W / rank | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Cáceres Province / rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 80.0 percent / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 1,623.66 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Cilleros / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Scadenza di pagamento: CI10160112MC, AI SENSI DEL DECRETO 241/2013, DEL 23 DICEMBRE. (Italian) | |||||||||||||||
Property / summary: Scadenza di pagamento: CI10160112MC, AI SENSI DEL DECRETO 241/2013, DEL 23 DICEMBRE. (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Scadenza di pagamento: CI10160112MC, AI SENSI DEL DECRETO 241/2013, DEL 23 DICEMBRE. (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 17 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Maksetähtaeg: CI10160112MC, VASTAVALT 23. DETSEMBRI 2013. AASTA DEKREEDILE NR 241/2013. (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: Maksetähtaeg: CI10160112MC, VASTAVALT 23. DETSEMBRI 2013. AASTA DEKREEDILE NR 241/2013. (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Maksetähtaeg: CI10160112MC, VASTAVALT 23. DETSEMBRI 2013. AASTA DEKREEDILE NR 241/2013. (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Mokėjimas Išskleisti: CI10160112MC PAGAL GRUODŽIO 23 D. DEKRETĄ NR. 241/2013. (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Mokėjimas Išskleisti: CI10160112MC PAGAL GRUODŽIO 23 D. DEKRETĄ NR. 241/2013. (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Mokėjimas Išskleisti: CI10160112MC PAGAL GRUODŽIO 23 D. DEKRETĄ NR. 241/2013. (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Trošak plaćanja: CI10160112MC, NA TEMELJU ODLUKE 241/2013 OD 23. PROSINCA. (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: Trošak plaćanja: CI10160112MC, NA TEMELJU ODLUKE 241/2013 OD 23. PROSINCA. (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Trošak plaćanja: CI10160112MC, NA TEMELJU ODLUKE 241/2013 OD 23. PROSINCA. (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Η πληρωμή εκπέμπει: CI10160112MC, ΔΥΝΆΜΕΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΟΣ 241/2013, ΤΗΣ 23ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ. (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: Η πληρωμή εκπέμπει: CI10160112MC, ΔΥΝΆΜΕΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΟΣ 241/2013, ΤΗΣ 23ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ. (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Η πληρωμή εκπέμπει: CI10160112MC, ΔΥΝΆΜΕΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΟΣ 241/2013, ΤΗΣ 23ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ. (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Platobná expedícia: CI10160112MC PODĽA VYHLÁŠKY 241/2013 Z 23. DECEMBRA. (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: Platobná expedícia: CI10160112MC PODĽA VYHLÁŠKY 241/2013 Z 23. DECEMBRA. (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Platobná expedícia: CI10160112MC PODĽA VYHLÁŠKY 241/2013 Z 23. DECEMBRA. (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Maksuaika: CI10160112MC 23. JOULUKUUTA ANNETUN ASETUKSEN 241/2013 NOJALLA. (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: Maksuaika: CI10160112MC 23. JOULUKUUTA ANNETUN ASETUKSEN 241/2013 NOJALLA. (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Maksuaika: CI10160112MC 23. JOULUKUUTA ANNETUN ASETUKSEN 241/2013 NOJALLA. (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Termin płatności: CI10160112MC, NA MOCY DEKRETU 241/2013 Z DNIA 23 GRUDNIA. (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: Termin płatności: CI10160112MC, NA MOCY DEKRETU 241/2013 Z DNIA 23 GRUDNIA. (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Termin płatności: CI10160112MC, NA MOCY DEKRETU 241/2013 Z DNIA 23 GRUDNIA. (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Fizetési költség: CI10160112MC, A 241/2013. (XII. 23.) KORM. RENDELET ALAPJÁN. (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: Fizetési költség: CI10160112MC, A 241/2013. (XII. 23.) KORM. RENDELET ALAPJÁN. (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Fizetési költség: CI10160112MC, A 241/2013. (XII. 23.) KORM. RENDELET ALAPJÁN. (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Výplatní lhůta: CI10160112MC, PODLE VYHLÁŠKY 241/2013 ZE DNE 23. PROSINCE. (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: Výplatní lhůta: CI10160112MC, PODLE VYHLÁŠKY 241/2013 ZE DNE 23. PROSINCE. (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Výplatní lhůta: CI10160112MC, PODLE VYHLÁŠKY 241/2013 ZE DNE 23. PROSINCE. (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Maksājuma izskaidrojums: CI10160112MC SASKAŅĀ AR 23. DECEMBRA DEKRĒTU NR. 241/2013. (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: Maksājuma izskaidrojums: CI10160112MC SASKAŅĀ AR 23. DECEMBRA DEKRĒTU NR. 241/2013. (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Maksājuma izskaidrojums: CI10160112MC SASKAŅĀ AR 23. DECEMBRA DEKRĒTU NR. 241/2013. (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Íocaíocht Leathanaigh: CI10160112MC, FAOI FHORAITHNE 241/2013, AN 23 NOLLAIG. (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: Íocaíocht Leathanaigh: CI10160112MC, FAOI FHORAITHNE 241/2013, AN 23 NOLLAIG. (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Íocaíocht Leathanaigh: CI10160112MC, FAOI FHORAITHNE 241/2013, AN 23 NOLLAIG. (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Plačilo Expte: CI10160112MC, V SKLADU Z ODLOKOM 241/2013 Z DNE 23. DECEMBRA. (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: Plačilo Expte: CI10160112MC, V SKLADU Z ODLOKOM 241/2013 Z DNE 23. DECEMBRA. (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Plačilo Expte: CI10160112MC, V SKLADU Z ODLOKOM 241/2013 Z DNE 23. DECEMBRA. (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Срок на плащане: CI10160112MC, СЪГЛАСНО УКАЗ 241/2013 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ. (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: Срок на плащане: CI10160112MC, СЪГЛАСНО УКАЗ 241/2013 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ. (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Срок на плащане: CI10160112MC, СЪГЛАСНО УКАЗ 241/2013 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ. (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Iż-Żmien tal-Ħlas: CI10160112MC, SKONT ID-DIGRIET 241/2013, TAT-23 TA’ DIĊEMBRU. (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: Iż-Żmien tal-Ħlas: CI10160112MC, SKONT ID-DIGRIET 241/2013, TAT-23 TA’ DIĊEMBRU. (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Iż-Żmien tal-Ħlas: CI10160112MC, SKONT ID-DIGRIET 241/2013, TAT-23 TA’ DIĊEMBRU. (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Pagamento Expte: CI10160112MC, AO ABRIGO DO DECRETO 241/2013, DE 23 DE DEZEMBRO. (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: Pagamento Expte: CI10160112MC, AO ABRIGO DO DECRETO 241/2013, DE 23 DE DEZEMBRO. (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Pagamento Expte: CI10160112MC, AO ABRIGO DO DECRETO 241/2013, DE 23 DE DEZEMBRO. (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Betalingsfrist: CI10160112MC, I HENHOLD TIL DEKRET 241/2013 AF 23. DECEMBER. (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: Betalingsfrist: CI10160112MC, I HENHOLD TIL DEKRET 241/2013 AF 23. DECEMBER. (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Betalingsfrist: CI10160112MC, I HENHOLD TIL DEKRET 241/2013 AF 23. DECEMBER. (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Termenul de plată: CI10160112MC, ÎN TEMEIUL DECRETULUI 241/2013 DIN 23 DECEMBRIE. (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Termenul de plată: CI10160112MC, ÎN TEMEIUL DECRETULUI 241/2013 DIN 23 DECEMBRIE. (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Termenul de plată: CI10160112MC, ÎN TEMEIUL DECRETULUI 241/2013 DIN 23 DECEMBRIE. (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Betalningsförlängning: CI10160112MC, ENLIGT DEKRET 241/2013 AV DEN 23 DECEMBER. (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: Betalningsförlängning: CI10160112MC, ENLIGT DEKRET 241/2013 AV DEN 23 DECEMBER. (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Betalningsförlängning: CI10160112MC, ENLIGT DEKRET 241/2013 AV DEN 23 DECEMBER. (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
1,623.664 Euro
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 1,623.664 Euro / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
80.0 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 80.0 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / date of last update | |||||||||||||||
12 June 2023
| |||||||||||||||
Property / date of last update: 12 June 2023 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / location (string) | |||||||||||||||
Cilleros | |||||||||||||||
Property / location (string): Cilleros / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
40°6'49.32"N, 6°47'29.04"W
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 40°6'49.32"N, 6°47'29.04"W / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 40°6'49.32"N, 6°47'29.04"W / qualifier | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS | |||||||||||||||
Property / contained in NUTS: Cáceres Province / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 00:41, 9 October 2024
Project Q3240572 in Spain
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SMALL TRADE |
Project Q3240572 in Spain |
Statements
1,623.664 Euro
0 references
2,029.58 Euro
0 references
80.0 percent
0 references
20 July 2016
0 references
30 September 2016
0 references
ALVAREZ ALBARRAN LUIS
0 references
Pago Expte: CI10160112MC, ACOGIDO AL DECRETO 241/2013, DE 23 DE DICIEMBRE. (Spanish)
0 references
Payment Expte: CI10160112MC, UNDER DECREE 241/2013, OF 23 DECEMBER. (English)
14 October 2021
0.0005103477881951
0 references
Paiement Expte: CI10160112MC, EN VERTU DU DÉCRET 241/2013 DU 23 DÉCEMBRE. (French)
5 December 2021
0 references
Zahlungserwartung: CI10160112MC GEMÄSS DEKRET 241/2013 VOM 23. DEZEMBER. (German)
10 December 2021
0 references
Betaling Uitbreidbaar: CI10160112MC, BIJ DECREET 241/2013 VAN 23 DECEMBER. (Dutch)
18 December 2021
0 references
Scadenza di pagamento: CI10160112MC, AI SENSI DEL DECRETO 241/2013, DEL 23 DICEMBRE. (Italian)
17 January 2022
0 references
Maksetähtaeg: CI10160112MC, VASTAVALT 23. DETSEMBRI 2013. AASTA DEKREEDILE NR 241/2013. (Estonian)
4 August 2022
0 references
Mokėjimas Išskleisti: CI10160112MC PAGAL GRUODŽIO 23 D. DEKRETĄ NR. 241/2013. (Lithuanian)
4 August 2022
0 references
Trošak plaćanja: CI10160112MC, NA TEMELJU ODLUKE 241/2013 OD 23. PROSINCA. (Croatian)
4 August 2022
0 references
Η πληρωμή εκπέμπει: CI10160112MC, ΔΥΝΆΜΕΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΟΣ 241/2013, ΤΗΣ 23ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ. (Greek)
4 August 2022
0 references
Platobná expedícia: CI10160112MC PODĽA VYHLÁŠKY 241/2013 Z 23. DECEMBRA. (Slovak)
4 August 2022
0 references
Maksuaika: CI10160112MC 23. JOULUKUUTA ANNETUN ASETUKSEN 241/2013 NOJALLA. (Finnish)
4 August 2022
0 references
Termin płatności: CI10160112MC, NA MOCY DEKRETU 241/2013 Z DNIA 23 GRUDNIA. (Polish)
4 August 2022
0 references
Fizetési költség: CI10160112MC, A 241/2013. (XII. 23.) KORM. RENDELET ALAPJÁN. (Hungarian)
4 August 2022
0 references
Výplatní lhůta: CI10160112MC, PODLE VYHLÁŠKY 241/2013 ZE DNE 23. PROSINCE. (Czech)
4 August 2022
0 references
Maksājuma izskaidrojums: CI10160112MC SASKAŅĀ AR 23. DECEMBRA DEKRĒTU NR. 241/2013. (Latvian)
4 August 2022
0 references
Íocaíocht Leathanaigh: CI10160112MC, FAOI FHORAITHNE 241/2013, AN 23 NOLLAIG. (Irish)
4 August 2022
0 references
Plačilo Expte: CI10160112MC, V SKLADU Z ODLOKOM 241/2013 Z DNE 23. DECEMBRA. (Slovenian)
4 August 2022
0 references
Срок на плащане: CI10160112MC, СЪГЛАСНО УКАЗ 241/2013 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ. (Bulgarian)
4 August 2022
0 references
Iż-Żmien tal-Ħlas: CI10160112MC, SKONT ID-DIGRIET 241/2013, TAT-23 TA’ DIĊEMBRU. (Maltese)
4 August 2022
0 references
Pagamento Expte: CI10160112MC, AO ABRIGO DO DECRETO 241/2013, DE 23 DE DEZEMBRO. (Portuguese)
4 August 2022
0 references
Betalingsfrist: CI10160112MC, I HENHOLD TIL DEKRET 241/2013 AF 23. DECEMBER. (Danish)
4 August 2022
0 references
Termenul de plată: CI10160112MC, ÎN TEMEIUL DECRETULUI 241/2013 DIN 23 DECEMBRIE. (Romanian)
4 August 2022
0 references
Betalningsförlängning: CI10160112MC, ENLIGT DEKRET 241/2013 AV DEN 23 DECEMBER. (Swedish)
4 August 2022
0 references
12 June 2023
0 references
Cilleros
0 references
Identifiers
20151400300100000200172
0 references