Provision of food packages under the Fund for European Aid to the Most Deprived 2014 (Q3131236): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created claim: summary (P836): Reducing poverty among people who due to lack of financial resources cannot afford a certain decent standard of living, translated_summary) |
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
||||||||||||||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
Bereitstellung von Nahrungsmittelpaketen im Rahmen des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen 2014 | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Verstrekking van voedselpakketten in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 2014 | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
Fornitura di imballaggi alimentari nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti 2014 | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
Suministro de paquetes alimentarios en el marco del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas 2014 | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
Toiduabipakettide pakkumine enim puudustkannatavate isikute jaoks mõeldud Euroopa abifondist 2014 | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
Maisto paketų teikimas pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą 2014 m. | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
Pružanje paketa hrane u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
Παροχή πακέτων τροφίμων στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 2014 | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
Poskytovanie potravinových balíkov v rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby 2014 | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston elintarvikepakkausten toimittaminen 2014 | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
Dostarczanie pakietów żywnościowych w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w 2014 r. | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
Élelmiszercsomagok biztosítása a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap keretében 2014 | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
Poskytování potravinových balíčků v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám v roce 2014 | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
Pārtikas paku nodrošināšana saskaņā ar Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām 2014. gadā | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Pacáistí bia a sholáthar faoin gCiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí 2014 | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
Zagotavljanje paketov hrane v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v letu 2014 | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
Предоставяне на хранителни пакети по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за 2014 г. | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
Forniment ta’ pakketti tal-ikel taħt il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn 2014 | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
Disponibilização de pacotes alimentares ao abrigo do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas 2014 | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
Levering af fødevarepakker under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede 2014 | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
Tillhandahållande av livsmedelspaket inom ramen för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 2014 | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q3131236 в Румъния | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 u Rumunjskoj | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 Romániában | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 v Rumunsku | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 i Rumænien | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q3131236 in Roemenië | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 Rumeenias | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q3131236 Romaniassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q3131236 en Roumanie | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 in Rumänien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q3131236 στη Ρουμανία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q3131236 sa Rómáin | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q3131236 in Romania | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q3131236 Rumānijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q3131236 Rumunijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q3131236 fir-Rumanija | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 w Rumunii | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q3131236 na Romênia | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q3131236 în România | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 v Rumunsku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 v Romuniji | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q3131236 en Rumania | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q3131236 i Rumänien | |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 0.85 percent / rank | |||||||||||||||
Property / summary: Reducing poverty among people who due to lack of financial resources cannot afford a certain decent standard of living (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0012528576264639
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Verringerung der Armut bei Menschen, die sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel keinen gewissen angemessenen Lebensstandard leisten können (German) | |||||||||||||||
Property / summary: Verringerung der Armut bei Menschen, die sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel keinen gewissen angemessenen Lebensstandard leisten können (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Verringerung der Armut bei Menschen, die sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel keinen gewissen angemessenen Lebensstandard leisten können (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Bestrijding van armoede onder mensen die wegens gebrek aan financiële middelen zich geen fatsoenlijke levensstandaard kunnen veroorloven (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: Bestrijding van armoede onder mensen die wegens gebrek aan financiële middelen zich geen fatsoenlijke levensstandaard kunnen veroorloven (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Bestrijding van armoede onder mensen die wegens gebrek aan financiële middelen zich geen fatsoenlijke levensstandaard kunnen veroorloven (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 6 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Ridurre la povertà tra le persone che a causa della mancanza di risorse finanziarie non possono permettersi un certo tenore di vita dignitoso (Italian) | |||||||||||||||
Property / summary: Ridurre la povertà tra le persone che a causa della mancanza di risorse finanziarie non possono permettersi un certo tenore di vita dignitoso (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Ridurre la povertà tra le persone che a causa della mancanza di risorse finanziarie non possono permettersi un certo tenore di vita dignitoso (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 12 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Reducir la pobreza entre las personas que, debido a la falta de recursos financieros, no pueden permitirse un cierto nivel de vida decente (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: Reducir la pobreza entre las personas que, debido a la falta de recursos financieros, no pueden permitirse un cierto nivel de vida decente (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Reducir la pobreza entre las personas que, debido a la falta de recursos financieros, no pueden permitirse un cierto nivel de vida decente (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 13 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Vaesuse vähendamine nende inimeste seas, kes rahaliste vahendite puudumise tõttu ei saa endale lubada teatavat inimväärset elatustaset (Estonian) | |||||||||||||||
Property / summary: Vaesuse vähendamine nende inimeste seas, kes rahaliste vahendite puudumise tõttu ei saa endale lubada teatavat inimväärset elatustaset (Estonian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Vaesuse vähendamine nende inimeste seas, kes rahaliste vahendite puudumise tõttu ei saa endale lubada teatavat inimväärset elatustaset (Estonian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Žmonių, kurie dėl finansinių išteklių trūkumo negali sau leisti tam tikro deramo gyvenimo lygio, skurdo mažinimas (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Žmonių, kurie dėl finansinių išteklių trūkumo negali sau leisti tam tikro deramo gyvenimo lygio, skurdo mažinimas (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Žmonių, kurie dėl finansinių išteklių trūkumo negali sau leisti tam tikro deramo gyvenimo lygio, skurdo mažinimas (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Smanjenje siromaštva među ljudima koji si zbog nedostatka financijskih sredstava ne mogu priuštiti određeni pristojan životni standard (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: Smanjenje siromaštva među ljudima koji si zbog nedostatka financijskih sredstava ne mogu priuštiti određeni pristojan životni standard (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Smanjenje siromaštva među ljudima koji si zbog nedostatka financijskih sredstava ne mogu priuštiti određeni pristojan životni standard (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Μείωση της φτώχειας μεταξύ των ατόμων που λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα ορισμένο αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: Μείωση της φτώχειας μεταξύ των ατόμων που λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα ορισμένο αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Μείωση της φτώχειας μεταξύ των ατόμων που λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα ορισμένο αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Znižovanie chudoby medzi ľuďmi, ktorí si z dôvodu nedostatku finančných zdrojov nemôžu dovoliť určitú dôstojnú životnú úroveň (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: Znižovanie chudoby medzi ľuďmi, ktorí si z dôvodu nedostatku finančných zdrojov nemôžu dovoliť určitú dôstojnú životnú úroveň (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Znižovanie chudoby medzi ľuďmi, ktorí si z dôvodu nedostatku finančných zdrojov nemôžu dovoliť určitú dôstojnú životnú úroveň (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Köyhyyden vähentäminen niiden ihmisten keskuudessa, joilla ei taloudellisten resurssien puutteen vuoksi ole varaa riittävään elintasoon (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: Köyhyyden vähentäminen niiden ihmisten keskuudessa, joilla ei taloudellisten resurssien puutteen vuoksi ole varaa riittävään elintasoon (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Köyhyyden vähentäminen niiden ihmisten keskuudessa, joilla ei taloudellisten resurssien puutteen vuoksi ole varaa riittävään elintasoon (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Zmniejszenie ubóstwa wśród osób, które z powodu braku środków finansowych nie mogą sobie pozwolić na pewien godny poziom życia (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: Zmniejszenie ubóstwa wśród osób, które z powodu braku środków finansowych nie mogą sobie pozwolić na pewien godny poziom życia (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Zmniejszenie ubóstwa wśród osób, które z powodu braku środków finansowych nie mogą sobie pozwolić na pewien godny poziom życia (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
A szegénység csökkentése azon emberek körében, akik pénzügyi források hiánya miatt nem engedhetnek meg maguknak egy bizonyos tisztességes életszínvonalat (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: A szegénység csökkentése azon emberek körében, akik pénzügyi források hiánya miatt nem engedhetnek meg maguknak egy bizonyos tisztességes életszínvonalat (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: A szegénység csökkentése azon emberek körében, akik pénzügyi források hiánya miatt nem engedhetnek meg maguknak egy bizonyos tisztességes életszínvonalat (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Snižování chudoby mezi lidmi, kteří si kvůli nedostatku finančních zdrojů nemohou dovolit určitou důstojnou životní úroveň (Czech) | |||||||||||||||
Property / summary: Snižování chudoby mezi lidmi, kteří si kvůli nedostatku finančních zdrojů nemohou dovolit určitou důstojnou životní úroveň (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Snižování chudoby mezi lidmi, kteří si kvůli nedostatku finančních zdrojů nemohou dovolit určitou důstojnou životní úroveň (Czech) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Nabadzības mazināšana to cilvēku vidū, kuri finanšu resursu trūkuma dēļ nevar atļauties pienācīgu dzīves līmeni (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: Nabadzības mazināšana to cilvēku vidū, kuri finanšu resursu trūkuma dēļ nevar atļauties pienācīgu dzīves līmeni (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Nabadzības mazināšana to cilvēku vidū, kuri finanšu resursu trūkuma dēļ nevar atļauties pienācīgu dzīves līmeni (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
An bhochtaineacht a laghdú i measc daoine nach féidir leo caighdeán maireachtála cuibhiúil áirithe a íoc mar gheall ar easpa acmhainní airgeadais (Irish) | |||||||||||||||
Property / summary: An bhochtaineacht a laghdú i measc daoine nach féidir leo caighdeán maireachtála cuibhiúil áirithe a íoc mar gheall ar easpa acmhainní airgeadais (Irish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: An bhochtaineacht a laghdú i measc daoine nach féidir leo caighdeán maireachtála cuibhiúil áirithe a íoc mar gheall ar easpa acmhainní airgeadais (Irish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Zmanjšanje revščine med ljudmi, ki si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo privoščiti določenega dostojnega življenjskega standarda (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: Zmanjšanje revščine med ljudmi, ki si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo privoščiti določenega dostojnega življenjskega standarda (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Zmanjšanje revščine med ljudmi, ki si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo privoščiti določenega dostojnega življenjskega standarda (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Намаляване на бедността сред хората, които поради липса на финансови ресурси не могат да си позволят определен достоен стандарт на живот (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: Намаляване на бедността сред хората, които поради липса на финансови ресурси не могат да си позволят определен достоен стандарт на живот (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Намаляване на бедността сред хората, които поради липса на финансови ресурси не могат да си позволят определен достоен стандарт на живот (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
It-tnaqqis tal-faqar fost in-nies li minħabba nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji ma jifilħux għal ċertu livell ta’ għajxien deċenti (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: It-tnaqqis tal-faqar fost in-nies li minħabba nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji ma jifilħux għal ċertu livell ta’ għajxien deċenti (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: It-tnaqqis tal-faqar fost in-nies li minħabba nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji ma jifilħux għal ċertu livell ta’ għajxien deċenti (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Reduzir a pobreza entre as pessoas que, devido à falta de recursos financeiros, não podem pagar um certo nível de vida digno (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: Reduzir a pobreza entre as pessoas que, devido à falta de recursos financeiros, não podem pagar um certo nível de vida digno (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Reduzir a pobreza entre as pessoas que, devido à falta de recursos financeiros, não podem pagar um certo nível de vida digno (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Fattigdomsbekæmpelse blandt mennesker, der på grund af manglende finansielle ressourcer ikke har råd til en vis anstændig levestandard (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: Fattigdomsbekæmpelse blandt mennesker, der på grund af manglende finansielle ressourcer ikke har råd til en vis anstændig levestandard (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Fattigdomsbekæmpelse blandt mennesker, der på grund af manglende finansielle ressourcer ikke har råd til en vis anstændig levestandard (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Minska fattigdomen bland människor som på grund av brist på ekonomiska resurser inte har råd med en viss dräglig levnadsstandard (Swedish) | |||||||||||||||
Property / summary: Minska fattigdomen bland människor som på grund av brist på ekonomiska resurser inte har råd med en viss dräglig levnadsstandard (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Minska fattigdomen bland människor som på grund av brist på ekonomiska resurser inte har råd med en viss dräglig levnadsstandard (Swedish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 August 2022
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
85.0 percent
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 85.0 percent / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 23:53, 8 October 2024
Project Q3131236 in Romania
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Provision of food packages under the Fund for European Aid to the Most Deprived 2014 |
Project Q3131236 in Romania |
Statements
465,237,594.28 Romanian Leu
0 references
547,338,346.21 Romanian Leu
0 references
85.0 percent
0 references
MINISTERUL INVESTITIILOR SI PROIECTELOR EUROPENE/Directia Implementare POAD
0 references
Reducerea saraciei in randul persoanelor care datorita lipsei resurselor financiare nu isi pot permite un anumit standard de viata decent (Romanian)
0 references
Réduire la pauvreté chez les personnes qui, faute de ressources financières, ne peuvent se permettre un certain niveau de vie décent (French)
27 November 2021
0 references
Reducing poverty among people who due to lack of financial resources cannot afford a certain decent standard of living (English)
29 November 2021
0.0012528576264639
0 references
Verringerung der Armut bei Menschen, die sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel keinen gewissen angemessenen Lebensstandard leisten können (German)
1 December 2021
0 references
Bestrijding van armoede onder mensen die wegens gebrek aan financiële middelen zich geen fatsoenlijke levensstandaard kunnen veroorloven (Dutch)
6 December 2021
0 references
Ridurre la povertà tra le persone che a causa della mancanza di risorse finanziarie non possono permettersi un certo tenore di vita dignitoso (Italian)
12 January 2022
0 references
Reducir la pobreza entre las personas que, debido a la falta de recursos financieros, no pueden permitirse un cierto nivel de vida decente (Spanish)
13 January 2022
0 references
Vaesuse vähendamine nende inimeste seas, kes rahaliste vahendite puudumise tõttu ei saa endale lubada teatavat inimväärset elatustaset (Estonian)
4 August 2022
0 references
Žmonių, kurie dėl finansinių išteklių trūkumo negali sau leisti tam tikro deramo gyvenimo lygio, skurdo mažinimas (Lithuanian)
4 August 2022
0 references
Smanjenje siromaštva među ljudima koji si zbog nedostatka financijskih sredstava ne mogu priuštiti određeni pristojan životni standard (Croatian)
4 August 2022
0 references
Μείωση της φτώχειας μεταξύ των ατόμων που λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα ορισμένο αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο (Greek)
4 August 2022
0 references
Znižovanie chudoby medzi ľuďmi, ktorí si z dôvodu nedostatku finančných zdrojov nemôžu dovoliť určitú dôstojnú životnú úroveň (Slovak)
4 August 2022
0 references
Köyhyyden vähentäminen niiden ihmisten keskuudessa, joilla ei taloudellisten resurssien puutteen vuoksi ole varaa riittävään elintasoon (Finnish)
4 August 2022
0 references
Zmniejszenie ubóstwa wśród osób, które z powodu braku środków finansowych nie mogą sobie pozwolić na pewien godny poziom życia (Polish)
4 August 2022
0 references
A szegénység csökkentése azon emberek körében, akik pénzügyi források hiánya miatt nem engedhetnek meg maguknak egy bizonyos tisztességes életszínvonalat (Hungarian)
4 August 2022
0 references
Snižování chudoby mezi lidmi, kteří si kvůli nedostatku finančních zdrojů nemohou dovolit určitou důstojnou životní úroveň (Czech)
4 August 2022
0 references
Nabadzības mazināšana to cilvēku vidū, kuri finanšu resursu trūkuma dēļ nevar atļauties pienācīgu dzīves līmeni (Latvian)
4 August 2022
0 references
An bhochtaineacht a laghdú i measc daoine nach féidir leo caighdeán maireachtála cuibhiúil áirithe a íoc mar gheall ar easpa acmhainní airgeadais (Irish)
4 August 2022
0 references
Zmanjšanje revščine med ljudmi, ki si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo privoščiti določenega dostojnega življenjskega standarda (Slovenian)
4 August 2022
0 references
Намаляване на бедността сред хората, които поради липса на финансови ресурси не могат да си позволят определен достоен стандарт на живот (Bulgarian)
4 August 2022
0 references
It-tnaqqis tal-faqar fost in-nies li minħabba nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji ma jifilħux għal ċertu livell ta’ għajxien deċenti (Maltese)
4 August 2022
0 references
Reduzir a pobreza entre as pessoas que, devido à falta de recursos financeiros, não podem pagar um certo nível de vida digno (Portuguese)
4 August 2022
0 references
Fattigdomsbekæmpelse blandt mennesker, der på grund af manglende finansielle ressourcer ikke har råd til en vis anstændig levestandard (Danish)
4 August 2022
0 references
Minska fattigdomen bland människor som på grund av brist på ekonomiska resurser inte har råd med en viss dräglig levnadsstandard (Swedish)
4 August 2022
0 references
Municipiul Bucureşti,Bucureşti,Bucureşti - Ilfov,România
0 references
Identifiers
120077
0 references