Increasing the competitiveness of DVOŘÁK – slope lawnmower s.r.o. through participation in international trade fairs and exhibitions (Q15225): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in pt) |
|||||||||||||||
(39 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / en | label / en | ||||||||||||||
Increasing the competitiveness of DVOŘÁK – slope lawnmower s.r.o. through participation in international trade fairs and exhibitions | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
Accroître la compétitivité de DVO’ÁK — slope sekačky s.r.o. par la participation à des foires et expositions internationales | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von DVOŘÁK – Hang sekačky s.r.o. durch Teilnahme an internationalen Messen und Ausstellungen | |||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Versterking van het concurrentievermogen van DVO-ÁK — helling sekačky s.r.o. door deelname aan internationale beurzen en tentoonstellingen | |||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
Aumentare la competitività di DVO‑ÁK — pista sekačky s.r.o. attraverso la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali | |||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
Aumentar la competitividad de DVOδÁK — pendiente sekačky s.r.o. a través de la participación en ferias y exposiciones internacionales | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
Forbedring af konkurrenceevnen for DVO-ÁK — skråplæneklipper s.r.o. gennem deltagelse i internationale handelsmesser og udstillinger | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του DVO-ÁK — χλοοκοπτικό πλαγιάς s.r.o. μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκθέσεις | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
Povećanje konkurentnosti DVO ÁK – kosilica s.r.o. sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima i izložbama | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
Creșterea competitivității DVO⇒ÁK – Mașină de tuns iarba pantă s.r.o. prin participarea la târguri și expoziții internaționale | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti DVOŘÁK – svahová kosačka s.r.o. prostredníctvom účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
Iż-żieda fil-kompetittività ta’ DVO ÁK — inklinazzjoni tal-lawnmower s.r.o. permezz tal-parteċipazzjoni f’fieri kummerċjali u wirjiet internazzjonali | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
Aumentar a competitividade da DVOŘÁK – corta-relva de taludes s.r.o. através da participação em feiras e exposições internacionais | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
DVO ÁK:n – rinneleikkuri s.r.o.:n kilpailukyvyn parantaminen osallistumalla kansainvälisiin messuihin ja näyttelyihin | |||||||||||||||
label / pl | label / pl | ||||||||||||||
Zwiększenie konkurencyjności DVOreitaiÁK – kosiarki stokowej s.r.o. poprzez udział w międzynarodowych targach i wystawach | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
Povečanje konkurenčnosti kosilnice na pobočju s.r.o. z udeležbo na mednarodnih sejmih in razstavah | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
DVOŇĮK – nuolydžio vejapjovės s.r.o. konkurencingumo didinimas dalyvaujant tarptautinėse prekybos mugėse ir parodose | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
Palielināt DVO ÁK — slīpuma zāles pļāvēju s.r.o. konkurētspēju, piedaloties starptautiskos gadatirgos un izstādēs | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
Повишаване на конкурентоспособността на ДВОЯК — склонна косачка за трева s.r.o. чрез участие в международни търговски панаири и изложения | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
Nemzetközi vásárokon és kiállításokon való részvétel révén a DVOÁK – lejtős fűnyíró s.r.o. versenyképességének növelése | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Cur le hiomaíochas DVO ÁK — lomaire faiche fána s.r.o. trí pháirt a ghlacadh in aontaí agus i dtaispeántais trádála idirnáisiúnta | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
Öka konkurrenskraften för DVO ÁK – lutning gräsklippare s.r.o. genom deltagande i internationella mässor och utställningar | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
DVO ÁK – nõlva muruniiduk s.r.o. konkurentsivõime suurendamine rahvusvahelistel messidel ja näitustel osalemise kaudu | |||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
Project in Czech Republic | Project Q15225 in Czech Republic | ||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt v České republice | Projekt Q15225 v České republice | ||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q15225 в Чехия | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q15225 u Češkoj | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q15225 Csehországban | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q15225 i Tjekkiet | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q15225 in Tsjechië | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q15225 Tšehhi Vabariigis | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q15225 Tšekin tasavallassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q15225 en République tchèque | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q15225 in Tschechien | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q15225 στην Τσεχία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q15225 i bPoblacht na Seice | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q15225 in Repubblica Ceca | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q15225 Čehijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q15225 Čekijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q15225 fir-Repubblika Ċeka | |||||||||||||||
description / pl | description / pl | ||||||||||||||
Projekt Q15225 w Czechach | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q15225 na República Tcheca | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q15225 în Republica Cehă | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q15225 v Českej republike | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q15225 na Češkem | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q15225 en República Checa | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q15225 i Tjeckien | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 903,097.78 Czech koruna / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 36,123.9112 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / EU contribution: 36,123.9112 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / EU contribution: 36,123.9112 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 1,806,195.57 Czech koruna / rank | |||||||||||||||
Property / budget | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 72,247.82280000001 Euro / rank | |||||||||||||||
Property / budget: 72,247.82280000001 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / budget: 72,247.82280000001 Euro / qualifier | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 49.9999997231751 percent / rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 49°36'18.72"N, 15°38'56.54"E / qualifier | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Pohled / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Pohled / qualifier | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
The object of the project is to increase the competitiveness of DVOŘÁK – Svahové mower s.r.o. through participation in international trade fairs and exhibitions, which will increase awareness of this Czech brand and establish other customer-supplier contacts. a. (English) | |||||||||||||||
Property / summary: The object of the project is to increase the competitiveness of DVOŘÁK – Svahové mower s.r.o. through participation in international trade fairs and exhibitions, which will increase awareness of this Czech brand and establish other customer-supplier contacts. a. (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: The object of the project is to increase the competitiveness of DVOŘÁK – Svahové mower s.r.o. through participation in international trade fairs and exhibitions, which will increase awareness of this Czech brand and establish other customer-supplier contacts. a. (English) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 22 October 2020
| |||||||||||||||
Property / summary: The object of the project is to increase the competitiveness of DVOŘÁK – Svahové mower s.r.o. through participation in international trade fairs and exhibitions, which will increase awareness of this Czech brand and establish other customer-supplier contacts. a. (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.0412393501613835
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
L’objet du projet est d’accroître la compétitivité de DVO’ÁK — slope sekačky s.r.o. par la participation à des foires et expositions internationales, ce qui permettra de mieux faire connaître cette marque tchèque et d’établir de nouveaux contacts avec la clientèle. (French) | |||||||||||||||
Property / summary: L’objet du projet est d’accroître la compétitivité de DVO’ÁK — slope sekačky s.r.o. par la participation à des foires et expositions internationales, ce qui permettra de mieux faire connaître cette marque tchèque et d’établir de nouveaux contacts avec la clientèle. (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: L’objet du projet est d’accroître la compétitivité de DVO’ÁK — slope sekačky s.r.o. par la participation à des foires et expositions internationales, ce qui permettra de mieux faire connaître cette marque tchèque et d’établir de nouveaux contacts avec la clientèle. (French) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 28 November 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Gegenstand des Projekts ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von DVOŘÁK – Piste sekačky s.r.o. durch die Teilnahme an internationalen Messen und Ausstellungen, die das Bewusstsein für diese tschechische Marke erhöhen und weitere Kundenkontakte aufbauen werden. (German) | |||||||||||||||
Property / summary: Gegenstand des Projekts ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von DVOŘÁK – Piste sekačky s.r.o. durch die Teilnahme an internationalen Messen und Ausstellungen, die das Bewusstsein für diese tschechische Marke erhöhen und weitere Kundenkontakte aufbauen werden. (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Gegenstand des Projekts ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von DVOŘÁK – Piste sekačky s.r.o. durch die Teilnahme an internationalen Messen und Ausstellungen, die das Bewusstsein für diese tschechische Marke erhöhen und weitere Kundenkontakte aufbauen werden. (German) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Het doel van het project is het vergroten van het concurrentievermogen van DVOрÁK — helling sekačky s.r.o. door deelname aan internationale beurzen en tentoonstellingen, die de bekendheid van dit Tsjechische merk vergroten en verdere contacten met de klant tot stand brengen. (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary: Het doel van het project is het vergroten van het concurrentievermogen van DVOрÁK — helling sekačky s.r.o. door deelname aan internationale beurzen en tentoonstellingen, die de bekendheid van dit Tsjechische merk vergroten en verdere contacten met de klant tot stand brengen. (Dutch) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Het doel van het project is het vergroten van het concurrentievermogen van DVOрÁK — helling sekačky s.r.o. door deelname aan internationale beurzen en tentoonstellingen, die de bekendheid van dit Tsjechische merk vergroten en verdere contacten met de klant tot stand brengen. (Dutch) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 13 December 2021
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
L'oggetto del progetto è quello di aumentare la competitività di DVO‑ÁK — pista sekačky s.r.o. attraverso la partecipazione a fiere e mostre internazionali, che aumenterà la consapevolezza di questo marchio ceco e stabilire ulteriori contatti clienti-fornitura. (Italian) | |||||||||||||||
Property / summary: L'oggetto del progetto è quello di aumentare la competitività di DVO‑ÁK — pista sekačky s.r.o. attraverso la partecipazione a fiere e mostre internazionali, che aumenterà la consapevolezza di questo marchio ceco e stabilire ulteriori contatti clienti-fornitura. (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: L'oggetto del progetto è quello di aumentare la competitività di DVO‑ÁK — pista sekačky s.r.o. attraverso la partecipazione a fiere e mostre internazionali, che aumenterà la consapevolezza di questo marchio ceco e stabilire ulteriori contatti clienti-fornitura. (Italian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 14 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
El objetivo del proyecto es aumentar la competitividad de DVOδÁK — pendiente sekačky s.r.o. a través de la participación en ferias y exposiciones internacionales, lo que aumentará la conciencia de esta marca checa y establecerá nuevos contactos con el cliente-suministro. (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: El objetivo del proyecto es aumentar la competitividad de DVOδÁK — pendiente sekačky s.r.o. a través de la participación en ferias y exposiciones internacionales, lo que aumentará la conciencia de esta marca checa y establecerá nuevos contactos con el cliente-suministro. (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: El objetivo del proyecto es aumentar la competitividad de DVOδÁK — pendiente sekačky s.r.o. a través de la participación en ferias y exposiciones internacionales, lo que aumentará la conciencia de esta marca checa y establecerá nuevos contactos con el cliente-suministro. (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 15 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Formålet med projektet er at øge konkurrenceevnen for DVO ÁK — svahové plæneklipper s.r.o. gennem deltagelse i internationale messer og udstillinger, hvilket vil øge bevidstheden om dette tjekkiske mærke og etablere andre kunde-leverandører kontakter. a. (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: Formålet med projektet er at øge konkurrenceevnen for DVO ÁK — svahové plæneklipper s.r.o. gennem deltagelse i internationale messer og udstillinger, hvilket vil øge bevidstheden om dette tjekkiske mærke og etablere andre kunde-leverandører kontakter. a. (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Formålet med projektet er at øge konkurrenceevnen for DVO ÁK — svahové plæneklipper s.r.o. gennem deltagelse i internationale messer og udstillinger, hvilket vil øge bevidstheden om dette tjekkiske mærke og etablere andre kunde-leverandører kontakter. a. (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της DVO ÁK — svahové mower s.r.o. μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκθέσεις, οι οποίες θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το τσεχικό εμπορικό σήμα και θα δημιουργήσουν άλλες επαφές πελατών-προμηθευτών. α. (Greek) | |||||||||||||||
Property / summary: Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της DVO ÁK — svahové mower s.r.o. μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκθέσεις, οι οποίες θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το τσεχικό εμπορικό σήμα και θα δημιουργήσουν άλλες επαφές πελατών-προμηθευτών. α. (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της DVO ÁK — svahové mower s.r.o. μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και εκθέσεις, οι οποίες θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το τσεχικό εμπορικό σήμα και θα δημιουργήσουν άλλες επαφές πελατών-προμηθευτών. α. (Greek) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Cilj projekta je povećati konkurentnost DVO ÁK – svahové kosilice s.r.o. sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima i izložbama, što će povećati svijest o ovom češkom brandu i uspostaviti druge kontakte s kupcima i dobavljačima. a. (Croatian) | |||||||||||||||
Property / summary: Cilj projekta je povećati konkurentnost DVO ÁK – svahové kosilice s.r.o. sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima i izložbama, što će povećati svijest o ovom češkom brandu i uspostaviti druge kontakte s kupcima i dobavljačima. a. (Croatian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Cilj projekta je povećati konkurentnost DVO ÁK – svahové kosilice s.r.o. sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima i izložbama, što će povećati svijest o ovom češkom brandu i uspostaviti druge kontakte s kupcima i dobavljačima. a. (Croatian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea DVOлÁK – svahové cositoare s.r.o. prin participarea la târguri și expoziții internaționale, ceea ce va crește gradul de conștientizare a acestei mărci cehe și va stabili alte contacte client-furnizor. a. (Romanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea DVOлÁK – svahové cositoare s.r.o. prin participarea la târguri și expoziții internaționale, ceea ce va crește gradul de conștientizare a acestei mărci cehe și va stabili alte contacte client-furnizor. a. (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Obiectivul proiectului este de a crește competitivitatea DVOлÁK – svahové cositoare s.r.o. prin participarea la târguri și expoziții internaționale, ceea ce va crește gradul de conștientizare a acestei mărci cehe și va stabili alte contacte client-furnizor. a. (Romanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti DVOŘÁK – svahové kosačky s.r.o. prostredníctvom účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ktoré zvýšia povedomie o tejto českej značke a nadviažu ďalšie kontakty medzi zákazníkmi a dodávateľmi. a. (Slovak) | |||||||||||||||
Property / summary: Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti DVOŘÁK – svahové kosačky s.r.o. prostredníctvom účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ktoré zvýšia povedomie o tejto českej značke a nadviažu ďalšie kontakty medzi zákazníkmi a dodávateľmi. a. (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti DVOŘÁK – svahové kosačky s.r.o. prostredníctvom účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ktoré zvýšia povedomie o tejto českej značke a nadviažu ďalšie kontakty medzi zákazníkmi a dodávateľmi. a. (Slovak) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
L-għan tal-proġett huwa li tiżdied il-kompetittività ta’ DVO ÁK — svahové mower s.r.o. permezz tal-parteċipazzjoni f’fieri kummerċjali u wirjiet internazzjonali, li se jżidu l-għarfien ta’ din il-marka Ċeka u jistabbilixxu kuntatti oħra bejn il-klijenti u l-fornituri. a. (Maltese) | |||||||||||||||
Property / summary: L-għan tal-proġett huwa li tiżdied il-kompetittività ta’ DVO ÁK — svahové mower s.r.o. permezz tal-parteċipazzjoni f’fieri kummerċjali u wirjiet internazzjonali, li se jżidu l-għarfien ta’ din il-marka Ċeka u jistabbilixxu kuntatti oħra bejn il-klijenti u l-fornituri. a. (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: L-għan tal-proġett huwa li tiżdied il-kompetittività ta’ DVO ÁK — svahové mower s.r.o. permezz tal-parteċipazzjoni f’fieri kummerċjali u wirjiet internazzjonali, li se jżidu l-għarfien ta’ din il-marka Ċeka u jistabbilixxu kuntatti oħra bejn il-klijenti u l-fornituri. a. (Maltese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
O objetivo do projeto é aumentar a competitividade da DVOŘÁK – Svahové mower s.r.o. através da participação em feiras e exposições internacionais, o que aumentará a sensibilização para esta marca checa e estabelecerá outros contactos cliente-fornecedor. (Portuguese) | |||||||||||||||
Property / summary: O objetivo do projeto é aumentar a competitividade da DVOŘÁK – Svahové mower s.r.o. através da participação em feiras e exposições internacionais, o que aumentará a sensibilização para esta marca checa e estabelecerá outros contactos cliente-fornecedor. (Portuguese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: O objetivo do projeto é aumentar a competitividade da DVOŘÁK – Svahové mower s.r.o. através da participação em feiras e exposições internacionais, o que aumentará a sensibilização para esta marca checa e estabelecerá outros contactos cliente-fornecedor. (Portuguese) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Hankkeen tavoitteena on lisätä DVO ÁK – svahové ruohonleikkuri s.r.o.:n kilpailukykyä osallistumalla kansainvälisiin messuihin ja näyttelyihin, jotka lisäävät tietoisuutta tšekkiläisestä brändistä ja luovat muita asiakas-toimittajakontakteja. a. (Finnish) | |||||||||||||||
Property / summary: Hankkeen tavoitteena on lisätä DVO ÁK – svahové ruohonleikkuri s.r.o.:n kilpailukykyä osallistumalla kansainvälisiin messuihin ja näyttelyihin, jotka lisäävät tietoisuutta tšekkiläisestä brändistä ja luovat muita asiakas-toimittajakontakteja. a. (Finnish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Hankkeen tavoitteena on lisätä DVO ÁK – svahové ruohonleikkuri s.r.o.:n kilpailukykyä osallistumalla kansainvälisiin messuihin ja näyttelyihin, jotka lisäävät tietoisuutta tšekkiläisestä brändistä ja luovat muita asiakas-toimittajakontakteja. a. (Finnish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności DVOreitaiÁK – svahové kosiarki s.r.o. poprzez udział w międzynarodowych targach i wystawach, które zwiększą świadomość tej czeskiej marki i nawiążą kontakty z innymi klientami-dostawcami. (Polish) | |||||||||||||||
Property / summary: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności DVOreitaiÁK – svahové kosiarki s.r.o. poprzez udział w międzynarodowych targach i wystawach, które zwiększą świadomość tej czeskiej marki i nawiążą kontakty z innymi klientami-dostawcami. (Polish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności DVOreitaiÁK – svahové kosiarki s.r.o. poprzez udział w międzynarodowych targach i wystawach, które zwiększą świadomość tej czeskiej marki i nawiążą kontakty z innymi klientami-dostawcami. (Polish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Cilj projekta je povečati konkurenčnost DVO-ÁK – svahové kosilnice s.r.o. s sodelovanjem na mednarodnih sejmih in razstavah, kar bo povečalo ozaveščenost o tej češki blagovni znamki in vzpostavilo druge stike med strankami in dobavitelji. (Slovenian) | |||||||||||||||
Property / summary: Cilj projekta je povečati konkurenčnost DVO-ÁK – svahové kosilnice s.r.o. s sodelovanjem na mednarodnih sejmih in razstavah, kar bo povečalo ozaveščenost o tej češki blagovni znamki in vzpostavilo druge stike med strankami in dobavitelji. (Slovenian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Cilj projekta je povečati konkurenčnost DVO-ÁK – svahové kosilnice s.r.o. s sodelovanjem na mednarodnih sejmih in razstavah, kar bo povečalo ozaveščenost o tej češki blagovni znamki in vzpostavilo druge stike med strankami in dobavitelji. (Slovenian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projekto tikslas – didinti DVOŇĮK – svahové mower s.r.o. konkurencingumą dalyvaujant tarptautinėse prekybos mugėse ir parodose, kurios padidins šio Čekijos prekės ženklo žinomumą ir užmegs kitus klientų-tiekėjų kontaktus. a. (Lithuanian) | |||||||||||||||
Property / summary: Projekto tikslas – didinti DVOŇĮK – svahové mower s.r.o. konkurencingumą dalyvaujant tarptautinėse prekybos mugėse ir parodose, kurios padidins šio Čekijos prekės ženklo žinomumą ir užmegs kitus klientų-tiekėjų kontaktus. a. (Lithuanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projekto tikslas – didinti DVOŇĮK – svahové mower s.r.o. konkurencingumą dalyvaujant tarptautinėse prekybos mugėse ir parodose, kurios padidins šio Čekijos prekės ženklo žinomumą ir užmegs kitus klientų-tiekėjų kontaktus. a. (Lithuanian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projekta mērķis ir palielināt DVOΣÁK — svahové pļāvēju s.r.o. konkurētspēju, piedaloties starptautiskos gadatirgos un izstādēs, kas vairos izpratni par šo Čehijas zīmolu un nodibinās citus klientu-piegādātāju kontaktus. a. (Latvian) | |||||||||||||||
Property / summary: Projekta mērķis ir palielināt DVOΣÁK — svahové pļāvēju s.r.o. konkurētspēju, piedaloties starptautiskos gadatirgos un izstādēs, kas vairos izpratni par šo Čehijas zīmolu un nodibinās citus klientu-piegādātāju kontaktus. a. (Latvian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projekta mērķis ir palielināt DVOΣÁK — svahové pļāvēju s.r.o. konkurētspēju, piedaloties starptautiskos gadatirgos un izstādēs, kas vairos izpratni par šo Čehijas zīmolu un nodibinās citus klientu-piegādātāju kontaktus. a. (Latvian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Целта на проекта е да се повиши конкурентоспособността на ДВОЯК — svahové косачка s.r.o. чрез участие в международни търговски панаири и изложения, което ще повиши осведомеността за тази чешка марка и ще установи други контакти клиент-доставчик. (Bulgarian) | |||||||||||||||
Property / summary: Целта на проекта е да се повиши конкурентоспособността на ДВОЯК — svahové косачка s.r.o. чрез участие в международни търговски панаири и изложения, което ще повиши осведомеността за тази чешка марка и ще установи други контакти клиент-доставчик. (Bulgarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Целта на проекта е да се повиши конкурентоспособността на ДВОЯК — svahové косачка s.r.o. чрез участие в международни търговски панаири и изложения, което ще повиши осведомеността за тази чешка марка и ще установи други контакти клиент-доставчик. (Bulgarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
A projekt célja, hogy nemzetközi vásárokon és kiállításokon való részvétel révén növelje a DVOÁK – svahové fűnyíró s.r.o. versenyképességét, ami növeli a cseh márka ismertségét, és más vevő-szállító kapcsolatokat alakít ki. a. (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / summary: A projekt célja, hogy nemzetközi vásárokon és kiállításokon való részvétel révén növelje a DVOÁK – svahové fűnyíró s.r.o. versenyképességét, ami növeli a cseh márka ismertségét, és más vevő-szállító kapcsolatokat alakít ki. a. (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: A projekt célja, hogy nemzetközi vásárokon és kiállításokon való részvétel révén növelje a DVOÁK – svahové fűnyíró s.r.o. versenyképességét, ami növeli a cseh márka ismertségét, és más vevő-szállító kapcsolatokat alakít ki. a. (Hungarian) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 3 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Is é cuspóir an tionscadail cur le hiomaíochas na lomaire Svahové s.r.o. trí rannpháirtíocht in aontaí agus i dtaispeántais trádála idirnáisiúnta, rud a mhéadóidh feasacht ar an mbranda Seiceach seo agus a bhunóidh teagmhálacha custaiméara-soláthraithe eile. (Irish) | |||||||||||||||
