Environmental protection of the municipality of Mszana Dolna by replacing old furnaces with modern boilers under measure 4.4.2 (Q112331): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Changed label, description and/or aliases in it, and other parts: Adding Italian translations) |
(Added qualifier: readability score (P590521): 0.7980619214563043) |
||||||||||||||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
label / fr | label / fr | ||||||||||||||
Protection de l’environnement de la | Protection de l’environnement de la commune de Mszana Dolna en remplaçant les vieux fours par des chaudières modernes dans le cadre de la mesure 4.4.2 | ||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
Umweltschutz der Gemeinde Mszana Dolna durch | Umweltschutz der Gemeinde Mszana Dolna durch Ersatz alter Öfen durch moderne Kessel im Rahmen der Maßnahme 4.4.2 | ||||||||||||||
label / nl | label / nl | ||||||||||||||
Milieubescherming van | Milieubescherming van Mszana Dolna Commune door oude ovens te vervangen door moderne ketels in het kader van maatregel 4.4.2 | ||||||||||||||
label / it | label / it | ||||||||||||||
Protezione ambientale del | Protezione ambientale del Comune di Mszana Dolna sostituendo i vecchi forni con caldaie moderne nella misura 4.4.2 | ||||||||||||||
label / es | label / es | ||||||||||||||
Protección del medio ambiente de la Comuna de Mszana Dolna mediante la sustitución de hornos antiguos por calderas modernas en virtud de la medida 4.4.2 | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
Miljøbeskyttelse af Mszana Dolna Kommune ved at erstatte gamle ovne med moderne kedler under foranstaltning 4.4.2 | |||||||||||||||
label / el | label / el | ||||||||||||||
Προστασία του περιβάλλοντος της κοινότητας Mszana Dolna με αντικατάσταση παλαιών κλιβάνων με σύγχρονους λέβητες βάσει του μέτρου 4.4.2 | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
Zaštita okoliša općine Mszana Dolna zamjenom starih peći modernim kotlovima u okviru mjere 4.4.2. | |||||||||||||||
label / ro | label / ro | ||||||||||||||
Protecția mediului în comuna Mszana Dolna prin înlocuirea cuptoarelor vechi cu cazane moderne în cadrul măsurii 4.4.2 | |||||||||||||||
label / sk | label / sk | ||||||||||||||
Ochrana životného prostredia pani Dolna Commune nahradením starých pecí modernými kotlami v rámci opatrenia 4.4.2 | |||||||||||||||
label / mt | label / mt | ||||||||||||||
Protezzjoni ambjentali ta’ Mszana Dolna Commune billi tissostitwixxi fran qodma b’bojlers moderni taħt il-miżura 4.4.2 | |||||||||||||||
label / pt | label / pt | ||||||||||||||
Proteção ambiental de Mszana Dolna Commune, substituindo fornos antigos por caldeiras modernas ao abrigo da medida 4.4.2 | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
Mszana Dolna Communen ympäristönsuojelu korvaamalla vanhat uunit nykyaikaisilla kattiloilla toimenpiteen 4.4.2 mukaisesti | |||||||||||||||
label / sl | label / sl | ||||||||||||||
Varstvo okolja Mszana Dolna Commune z zamenjavo starih peči s sodobnimi kotli v okviru ukrepa 4.4.2 | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
Ochrana životního prostředí společnosti Mszana Dolna Commune nahrazením starých pecí moderními kotly podle opatření 4.4.2 | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
Mszana Dolna Commune aplinkos apsauga senąsias krosnis pakeičiant moderniais katilais pagal 4.4.2 priemonę | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
Mszana Dolna Commune vides aizsardzība, aizstājot vecās krāsnis ar moderniem katliem saskaņā ar 4.4.2. pasākumu | |||||||||||||||
label / bg | label / bg | ||||||||||||||
Опазване на околната среда на Mszana Dolna Commune чрез замяна на старите пещи със съвременни котли по мярка 4.4.2 | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
A Mszana Dolna Commune környezetvédelem a régi kemencék modern kazánokkal való helyettesítésével a 4.4.2. intézkedés szerint | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Cosaint an chomhshaoil de Mszana Dolna Commune trí choirí nua-aimseartha a chur in ionad seanfhoirnéisí faoi bheart 4.4.2 | |||||||||||||||
label / sv | label / sv | ||||||||||||||
Miljöskydd för Mszana Dolna Commune genom att ersätta gamla ugnar med moderna pannor enligt åtgärd 4.4.2 | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
Mszana Dolna kommuuni keskkonnakaitse, asendades vanad ahjud kaasaegsete kateldega vastavalt meetmele 4.4.2 | |||||||||||||||
description / bg | description / bg | ||||||||||||||
Проект Q112331 в Полша | |||||||||||||||
description / hr | description / hr | ||||||||||||||
Projekt Q112331 u Poljskoj | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
Projekt Q112331 Lengyelországban | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
Projekt Q112331 v Polsku | |||||||||||||||
description / da | description / da | ||||||||||||||
Projekt Q112331 i Polen | |||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
Project Q112331 in Polen | |||||||||||||||
description / et | description / et | ||||||||||||||
Projekt Q112331 Poolas | |||||||||||||||
description / fi | description / fi | ||||||||||||||
Projekti Q112331 Puolassa | |||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
Projet Q112331 en Pologne | |||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
Projekt Q112331 in Polen | |||||||||||||||
description / el | description / el | ||||||||||||||
Έργο Q112331 στην Πολωνία | |||||||||||||||
description / ga | description / ga | ||||||||||||||
Tionscadal Q112331 sa Pholainn | |||||||||||||||
description / it | description / it | ||||||||||||||
Progetto Q112331 in Polonia | |||||||||||||||
description / lv | description / lv | ||||||||||||||
Projekts Q112331 Polijā | |||||||||||||||
description / lt | description / lt | ||||||||||||||
Projektas Q112331 Lenkijoje | |||||||||||||||
description / mt | description / mt | ||||||||||||||
Proġett Q112331 fil-Polonja | |||||||||||||||
description / pt | description / pt | ||||||||||||||
Projeto Q112331 na Polônia | |||||||||||||||
description / ro | description / ro | ||||||||||||||
Proiectul Q112331 în Polonia | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
Projekt Q112331 v Poľsku | |||||||||||||||
description / sl | description / sl | ||||||||||||||
Projekt Q112331 na Poljskem | |||||||||||||||
description / es | description / es | ||||||||||||||
Proyecto Q112331 en Polonia | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
Projekt Q112331 i Polen | |||||||||||||||
Property / EU contribution | Property / EU contribution | ||||||||||||||
| 474,908.71 Euro
| ||||||||||||||
Property / budget | Property / budget | ||||||||||||||
| 482,365.99 Euro
| ||||||||||||||
Property / co-financing rate | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / co-financing rate: 98.45 percent / rank | |||||||||||||||
Property / end time | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Property / end time: 31 August 2020 / rank | |||||||||||||||
Property / summary: The subject of the project is the purchase and assembly of modern biomass boilers, gas in residential buildings together with the necessary modernisation of the central heating system. The change from coal boilers with an efficiency of 4055 to modern boilers, whose efficiency is over 90, will reduce the amount of fuel consumed. The scope of the project will include the purchase and assembly of 150 boilers, 137 gas boilers and 13 biomass-fired boilers, together with the necessary modernisation of installations and labour. The dismantling of an existing boiler will be included in the material scope. It is also planned to raise the environmental awareness of residents declared to take part in the energy saving project, energy efficiency and fuel consumption in new boilers. The project was indicated in the Low-Emission Economy Plan for the Municipality. The Low Emission Economy Plan for the Municipality of Mszana Dolna has an inventory of sources of pollutant emissions into the atmosphere by sector. In the housing sector it was estimated that approx. 85 farms use coal, which in the total number of buildings 4182 residential buildings account for 3508 buildings. According to PGN, coal is the main source of energy. It represents 36.92 total final energy consumption. The sector responsible for the largest CO2 emissions to the atmosphere in the municipality of Mszana Dolna is the residential construction sector. It is responsible for 74,63 total CO2 emissions. The Low Emission Economy Plan contains information about the project of replacing boilers and installations under sub-measure 4.4.2. The Municipality of Mszana Dolna is the coordinator of the project, in which the final recipient is a resident of the Municipality. Other information concerning the Low-Emission Economy Plan, emission reductions and pollution levels, heating network development plans and cover programme for residents of Mszana Dolna commune are included in section Q The specific analyses. (English) / qualifier | |||||||||||||||
readability score: 0.7980619214563043
| |||||||||||||||
Property / summary | Property / summary | ||||||||||||||
L’objet du projet est l’achat et l’installation de chaudières à biomasse modernes, gaz dans les bâtiments résidentiels ainsi que la nécessaire modernisation de la c.o.o. Le passage des chaudières à charbon d’une efficacité de 4055 à des chaudières modernes, dont l’efficacité est supérieure à 90, réduira la quantité de combustible consommée. Le projet comprendra l’achat et l’assemblage de 150 chaudières de 137 chaudières à gaz et 13 chaudières alimentées à la biomasse, ainsi que la nécessaire modernisation de l’installation et de la main-d’œuvre. Le champ d’application du matériau comprendra le démantèlement de la chaudière existante. Il est également prévu de sensibiliser les habitants déclarés à participer au projet dans le domaine des économies d’énergie et de l’efficacité énergétique et de la consommation de carburant dans les nouvelles chaudières. Le projet a été indiqué dans le Plan économique à faibles émissions pour les habitants de la municipalité. Le plan d’économie à faibles émissions pour la municipalité de Mszana Dolna dispose d’un inventaire des sources d’émissions de polluants dans l’atmosphère par secteur. Dans le secteur résidentiel, on a estimé qu’env. 85 fermes utilisent du charbon, qui dans le nombre total de bâtiments, 4182 bâtiments résidentiels est de 3508 bâtiments. Selon PGN, la principale source d’énergie est le charbon. Il représente 36,92 consommations finales totales d’énergie. Le secteur responsable des émissions de CO2 les plus élevées dans l’atmosphère de Mszana Dolna est le secteur de la construction résidentielle. Il est responsable de 74,63 émissions totales de CO2. Le plan d’économie à faibles émissions contient des informations sur le projet de remplacement des chaudières et des installations dans le cadre de la sous-mesure 4.4.2., la municipalité de Mszana Dolna est le coordinateur du projet, dans lequel le bénéficiaire final est un résident de la commune. D’autres informations sur le plan économique à faibles émissions, les réductions d’émissions et les niveaux de pollution, les plans de développement du réseau de chauffage urbain et le programme de protection des résidents de la commune de Mszana Dolna figurent au point Q des analyses spécifiques. (French) | |||||||||||||||
Property / summary | Property / summary | ||||||||||||||
Gegenstand des Projekts ist der Kauf und die Installation von modernen Biomassekesseln, Gas in Wohngebäuden zusammen mit der notwendigen Modernisierung der c.o.o. Der Wechsel von Kohlekesseln mit einem Wirkungsgrad von 4055 zu modernen Kesseln, deren Wirkungsgrad mehr als 90 beträgt, reduziert die Menge des verbrauchten Brennstoffs. Der Umfang des Projekts umfasst den Kauf und die Montage von 150 Kesseln von 137 Gaskesseln und 13 Biomassekesseln sowie die notwendige Modernisierung der Installation und der Arbeit. Der Materialumfang umfasst den Abbau des vorhandenen Kessels. Es ist auch geplant, das Umweltbewusstsein der Anwohner, die an dem Projekt im Bereich Energieeinsparung und Energieeffizienz und Kraftstoffverbrauch in neuen Kesseln beteiligt sind, zu schärfen. Das Projekt wurde im Plan für emissionsarme Wirtschaft für die Einwohner der Gemeinde angegeben. Der emissionsarme Wirtschaftsplan für die Gemeinde Mszana Dolna enthält eine Bestandsaufnahme der Schadstoffemissionen in die Atmosphäre nach Sektoren. Im Wohnungssektor wurde geschätzt, dass ca. 85 landwirtschaftliche Betriebe nutzen Kohle, die in der Gesamtzahl der Gebäude 4182 Wohngebäude sind 3508 Gebäude. Laut PGN ist die Hauptenergiequelle Kohle. Es entspricht 36,92 Gesamtendenergieverbrauch. Der Sektor, der für die höchsten CO2-Emissionen in die Atmosphäre in Mszana Dolna verantwortlich ist, ist der Wohnungsbau. Sie ist für 74,63 CO2-Emissionen verantwortlich. Der Plan für emissionsarme Wirtschaft enthält Informationen über das Projekt zur Ersetzung von Kesseln und Anlagen im Rahmen der Teilmaßnahme 4.4.2., die Gemeinde Mszana Dolna ist Koordinatorin des Projekts, bei dem der Endempfänger in der Gemeinde ansässig ist. Weitere Informationen über den Plan für emissionsarme Wirtschaft, Emissionsreduktionen und Verschmutzungsniveaus, Pläne für den Ausbau des Fernwärmenetzes und das Schutzprogramm für Einwohner von Mszana Dolna Commune sind in Punkt Q Spezifische Analysen enthalten. (German) | |||||||||||||||
Property / summary | Property / summary | ||||||||||||||
Het onderwerp van het project is de aankoop en installatie van moderne biomassaketels, gas in residentiële gebouwen samen met de noodzakelijke modernisering van de c.o.o. De overgang van kolenketels met een efficiëntie van 4055 naar moderne ketels, waarvan de efficiëntie meer dan 90 is, zal de hoeveelheid verbruikte brandstof verminderen. Het project omvat de aankoop en montage van 150 ketels van 137 gasketels en 13 op biomassa gestookte ketels, samen met de noodzakelijke modernisering van de installatie en arbeid. Het materiële toepassingsgebied omvat de ontmanteling van de bestaande ketel. Het is ook de bedoeling om het milieubewustzijn te vergroten van bewoners die verklaard hebben deel te nemen aan het project op het gebied van energiebesparing, energie-efficiëntie en brandstofverbruik in nieuwe ketels. Het project werd aangegeven in het Low-Emission Economy Plan voor de inwoners van de gemeente. Het Low-Emission Economy Plan voor de gemeente Mszana Dolna heeft per sector een inventaris van bronnen van verontreinigende emissies in de atmosfeer. In de residentiële sector werd geschat dat ca. 85 boerderijen maken gebruik van steenkool, wat in het totaal aantal gebouwen 4182 woongebouwen is van 3508 gebouwen. Volgens PGN is de belangrijkste bron van energie steenkool. Dit vertegenwoordigt 36,92 totale eindenergieverbruik. De sector die verantwoordelijk is voor de hoogste CO2-uitstoot in de atmosfeer in Mszana Dolna is de woningbouwsector. Het is verantwoordelijk voor 74,63 totale CO2-uitstoot. Het plan voor een koolstofarme economie bevat informatie over het project voor de vervanging van ketels en installaties in het kader van submaatregel 4.4.2., de gemeente Mszana Dolna is de coördinator van het project, waarin de eindontvanger inwoner is van de Commune. Overige informatie over het plan voor een koolstofarme economie, emissiereducties en verontreinigingsniveaus, plannen voor de ontwikkeling van het stadsverwarmingsnet en het beschermingsprogramma voor inwoners van Mszana Dolna Commune zijn opgenomen in punt Q Specifieke analyses. (Dutch) | |||||||||||||||
Property / summary | Property / summary | ||||||||||||||
Oggetto del progetto è l'acquisto e l'installazione di moderne caldaie a biomassa, a gas negli edifici residenziali insieme alla necessaria modernizzazione del c.o.o. Il passaggio da caldaie a carbone con un'efficienza di 4055 a caldaie moderne, la cui efficienza è superiore a 90, ridurrà la quantità di combustibile consumato. L'ambito del progetto comprenderà l'acquisto e l'assemblaggio di 150 caldaie a gas di 137 caldaie a gas e 13 caldaie a biomassa, unitamente alla necessaria modernizzazione dell'installazione e della manodopera. Il campo di applicazione del materiale comprenderà lo smantellamento della caldaia esistente. Si prevede inoltre di aumentare la consapevolezza ambientale dei residenti dichiarati di partecipare al progetto nel campo del risparmio energetico e dell'efficienza energetica e del consumo di carburante nelle nuove caldaie. Il progetto è stato indicato nel Piano Economico Low-Emission per gli abitanti del comune. Il piano economico a basse emissioni per il Comune di Mszana Dolna ha un inventario delle fonti di emissioni inquinanti nell'atmosfera per settore. Nel settore residenziale è stato stimato che ca. 85 aziende agricole utilizzano carbone, che nel numero totale di edifici, 4182 edifici residenziali sono 3508 edifici. Secondo PGN, la principale fonte di energia è il carbone. Rappresenta 36,92 consumo finale totale di energia. Il settore responsabile delle più alte emissioni di CO2 nell'atmosfera di Mszana Dolna è il settore delle costruzioni residenziali. È responsabile di 74,63 emissioni totali di CO2. Il Piano per l'economia a basse emissioni contiene informazioni sul progetto di sostituzione di caldaie e impianti nell'ambito della sottomisura 4.4.2., il Comune di Mszana Dolna è il coordinatore del progetto, in cui il destinatario finale è residente del Comune. Altre informazioni sul piano per l'economia a basse emissioni, sulla riduzione delle emissioni e sui livelli di inquinamento, sui piani per lo sviluppo della rete di teleriscaldamento e sul programma di protezione per i residenti del comune di Mszana Dolna sono incluse nelle analisi specifiche della voce Q. (Italian) | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Słopnice / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / contained in Local Administrative Unit: Słopnice / qualifier | |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
El tema del proyecto es la compra e instalación de modernas calderas de biomasa, gas en edificios residenciales junto con la necesaria modernización del c.o.o. El cambio de calderas de carbón con una eficiencia de 4055 a calderas modernas, cuya eficiencia es superior a 90, reducirá la cantidad de combustible consumido. El alcance del proyecto incluirá la compra y montaje de 150 calderas de 137 calderas de gas y 13 calderas de biomasa, junto con la necesaria modernización de la instalación y mano de obra. El alcance del material incluirá el desmontaje de la caldera existente. También está previsto aumentar la conciencia ambiental de los residentes declarados para participar en el proyecto en el campo del ahorro energético y la eficiencia energética y el consumo de combustible en nuevas calderas. El proyecto fue indicado en el Plan de Economía de Bajas Emisiones para los habitantes del municipio. El Plan de Economía de Bajas Emisiones para el Municipio de Mszana Dolna cuenta con un inventario de fuentes de emisiones contaminantes a la atmósfera por sector. En el sector residencial se estimó que aprox. 85 granjas utilizan carbón, que en el número total de edificios, 4182 edificios residenciales es de 3508 edificios. Según PGN, la principal fuente de energía es el carbón. Representa 36,92 consumo total de energía final. El sector responsable de las mayores emisiones de CO2 a la atmósfera en Mszana Dolna es el sector de la construcción residencial. Es responsable de 74,63 emisiones totales de CO2. El Plan de Economía de Bajas Emisiones contiene información sobre el proyecto de sustitución de calderas e instalaciones bajo la submedida 4.4.2., el Municipio de Mszana Dolna es el coordinador del proyecto, en el que el destinatario final es residente de la Comuna. Otra información sobre el Plan de Economía de Bajas Emisiones, las reducciones de emisiones y los niveles de contaminación, los planes para el desarrollo de la red de calefacción urbana y el programa de protección para los residentes de la Comuna de Mszana Dolna se incluyen en el punto Q Análisis específicos. (Spanish) | |||||||||||||||
Property / summary: El tema del proyecto es la compra e instalación de modernas calderas de biomasa, gas en edificios residenciales junto con la necesaria modernización del c.o.o. El cambio de calderas de carbón con una eficiencia de 4055 a calderas modernas, cuya eficiencia es superior a 90, reducirá la cantidad de combustible consumido. El alcance del proyecto incluirá la compra y montaje de 150 calderas de 137 calderas de gas y 13 calderas de biomasa, junto con la necesaria modernización de la instalación y mano de obra. El alcance del material incluirá el desmontaje de la caldera existente. También está previsto aumentar la conciencia ambiental de los residentes declarados para participar en el proyecto en el campo del ahorro energético y la eficiencia energética y el consumo de combustible en nuevas calderas. El proyecto fue indicado en el Plan de Economía de Bajas Emisiones para los habitantes del municipio. El Plan de Economía de Bajas Emisiones para el Municipio de Mszana Dolna cuenta con un inventario de fuentes de emisiones contaminantes a la atmósfera por sector. En el sector residencial se estimó que aprox. 85 granjas utilizan carbón, que en el número total de edificios, 4182 edificios residenciales es de 3508 edificios. Según PGN, la principal fuente de energía es el carbón. Representa 36,92 consumo total de energía final. El sector responsable de las mayores emisiones de CO2 a la atmósfera en Mszana Dolna es el sector de la construcción residencial. Es responsable de 74,63 emisiones totales de CO2. El Plan de Economía de Bajas Emisiones contiene información sobre el proyecto de sustitución de calderas e instalaciones bajo la submedida 4.4.2., el Municipio de Mszana Dolna es el coordinador del proyecto, en el que el destinatario final es residente de la Comuna. Otra información sobre el Plan de Economía de Bajas Emisiones, las reducciones de emisiones y los niveles de contaminación, los planes para el desarrollo de la red de calefacción urbana y el programa de protección para los residentes de la Comuna de Mszana Dolna se incluyen en el punto Q Análisis específicos. (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: El tema del proyecto es la compra e instalación de modernas calderas de biomasa, gas en edificios residenciales junto con la necesaria modernización del c.o.o. El cambio de calderas de carbón con una eficiencia de 4055 a calderas modernas, cuya eficiencia es superior a 90, reducirá la cantidad de combustible consumido. El alcance del proyecto incluirá la compra y montaje de 150 calderas de 137 calderas de gas y 13 calderas de biomasa, junto con la necesaria modernización de la instalación y mano de obra. El alcance del material incluirá el desmontaje de la caldera existente. También está previsto aumentar la conciencia ambiental de los residentes declarados para participar en el proyecto en el campo del ahorro energético y la eficiencia energética y el consumo de combustible en nuevas calderas. El proyecto fue indicado en el Plan de Economía de Bajas Emisiones para los habitantes del municipio. El Plan de Economía de Bajas Emisiones para el Municipio de Mszana Dolna cuenta con un inventario de fuentes de emisiones contaminantes a la atmósfera por sector. En el sector residencial se estimó que aprox. 85 granjas utilizan carbón, que en el número total de edificios, 4182 edificios residenciales es de 3508 edificios. Según PGN, la principal fuente de energía es el carbón. Representa 36,92 consumo total de energía final. El sector responsable de las mayores emisiones de CO2 a la atmósfera en Mszana Dolna es el sector de la construcción residencial. Es responsable de 74,63 emisiones totales de CO2. El Plan de Economía de Bajas Emisiones contiene información sobre el proyecto de sustitución de calderas e instalaciones bajo la submedida 4.4.2., el Municipio de Mszana Dolna es el coordinador del proyecto, en el que el destinatario final es residente de la Comuna. Otra información sobre el Plan de Economía de Bajas Emisiones, las reducciones de emisiones y los niveles de contaminación, los planes para el desarrollo de la red de calefacción urbana y el programa de protección para los residentes de la Comuna de Mszana Dolna se incluyen en el punto Q Análisis específicos. (Spanish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 18 January 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
Projektets emne er køb og installation af moderne biomassekedler, gas i beboelsesejendomme sammen med den nødvendige modernisering af c.o.o. Ændringen fra kulkedler med en effektivitet på 4055 til moderne kedler, hvis effektivitet er mere end 90, vil reducere mængden af brændsel, der forbruges. Projektets omfang omfatter køb og montering af 150 kedler med 137 gaskedler og 13 biomassefyrede kedler samt den nødvendige modernisering af installationen og arbejdet. Det materielle anvendelsesområde vil omfatte demontering af den eksisterende kedel. Det er også planlagt at øge miljøbevidstheden hos beboere, der er erklæret for at deltage i projektet inden for energibesparelser, energieffektivitet og brændstofforbrug i nye kedler. Projektet blev angivet i planen for lavemissionsøkonomi for indbyggerne i kommunen. Planen for lavemissionsøkonomi for Mszana Dolna kommune indeholder en oversigt over kilder til forurenende emissioner til atmosfæren pr. sektor. I boligsektoren blev det anslået, at ca. 85 gårde bruger kul, som i det samlede antal bygninger er 4182 beboelsesejendomme 3508 bygninger. Ifølge PGN er den vigtigste energikilde kul. Det svarer til 36,92 samlede endelige energiforbrug. Den sektor, der er ansvarlig for de højeste CO2-emissioner til atmosfæren i Mszana Dolna, er boligbyggeri. Det er ansvarlig for 74,63 samlede CO2-emissioner. Planen for lavemissionsøkonomi indeholder oplysninger om projektet vedrørende udskiftning af kedler og anlæg under delforanstaltning 4.4.2., Mszana Dolna kommune er koordinator for projektet, hvor den endelige modtager er bosiddende i kommunen. Andre oplysninger om planen for lavemissionsøkonomi, emissionsreduktioner og forureningsniveauer, planer for udvikling af fjernvarmenettet og beskyttelsesprogrammet for beboere i Mszana Dolna Kommune er medtaget i punkt Q Særlige analyser. (Danish) | |||||||||||||||
Property / summary: Projektets emne er køb og installation af moderne biomassekedler, gas i beboelsesejendomme sammen med den nødvendige modernisering af c.o.o. Ændringen fra kulkedler med en effektivitet på 4055 til moderne kedler, hvis effektivitet er mere end 90, vil reducere mængden af brændsel, der forbruges. Projektets omfang omfatter køb og montering af 150 kedler med 137 gaskedler og 13 biomassefyrede kedler samt den nødvendige modernisering af installationen og arbejdet. Det materielle anvendelsesområde vil omfatte demontering af den eksisterende kedel. Det er også planlagt at øge miljøbevidstheden hos beboere, der er erklæret for at deltage i projektet inden for energibesparelser, energieffektivitet og brændstofforbrug i nye kedler. Projektet blev angivet i planen for lavemissionsøkonomi for indbyggerne i kommunen. Planen for lavemissionsøkonomi for Mszana Dolna kommune indeholder en oversigt over kilder til forurenende emissioner til atmosfæren pr. sektor. I boligsektoren blev det anslået, at ca. 85 gårde bruger kul, som i det samlede antal bygninger er 4182 beboelsesejendomme 3508 bygninger. Ifølge PGN er den vigtigste energikilde kul. Det svarer til 36,92 samlede endelige energiforbrug. Den sektor, der er ansvarlig for de højeste CO2-emissioner til atmosfæren i Mszana Dolna, er boligbyggeri. Det er ansvarlig for 74,63 samlede CO2-emissioner. Planen for lavemissionsøkonomi indeholder oplysninger om projektet vedrørende udskiftning af kedler og anlæg under delforanstaltning 4.4.2., Mszana Dolna kommune er koordinator for projektet, hvor den endelige modtager er bosiddende i kommunen. Andre oplysninger om planen for lavemissionsøkonomi, emissionsreduktioner og forureningsniveauer, planer for udvikling af fjernvarmenettet og beskyttelsesprogrammet for beboere i Mszana Dolna Kommune er medtaget i punkt Q Særlige analyser. (Danish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / summary: Projektets emne er køb og installation af moderne biomassekedler, gas i beboelsesejendomme sammen med den nødvendige modernisering af c.o.o. Ændringen fra kulkedler med en effektivitet på 4055 til moderne kedler, hvis effektivitet er mere end 90, vil reducere mængden af brændsel, der forbruges. Projektets omfang omfatter køb og montering af 150 kedler med 137 gaskedler og 13 biomassefyrede kedler samt den nødvendige modernisering af installationen og arbejdet. Det materielle anvendelsesområde vil omfatte demontering af den eksisterende kedel. Det er også planlagt at øge miljøbevidstheden hos beboere, der er erklæret for at deltage i projektet inden for energibesparelser, energieffektivitet og brændstofforbrug i nye kedler. Projektet blev angivet i planen for lavemissionsøkonomi for indbyggerne i kommunen. Planen for lavemissionsøkonomi for Mszana Dolna kommune indeholder en oversigt over kilder til forurenende emissioner til atmosfæren pr. sektor. I boligsektoren blev det anslået, at ca. 85 gårde bruger kul, som i det samlede antal bygninger er 4182 beboelsesejendomme 3508 bygninger. Ifølge PGN er den vigtigste energikilde kul. Det svarer til 36,92 samlede endelige energiforbrug. Den sektor, der er ansvarlig for de højeste CO2-emissioner til atmosfæren i Mszana Dolna, er boligbyggeri. Det er ansvarlig for 74,63 samlede CO2-emissioner. Planen for lavemissionsøkonomi indeholder oplysninger om projektet vedrørende udskiftning af kedler og anlæg under delforanstaltning 4.4.2., Mszana Dolna kommune er koordinator for projektet, hvor den endelige modtager er bosiddende i kommunen. Andre oplysninger om planen for lavemissionsøkonomi, emissionsreduktioner og forureningsniveauer, planer for udvikling af fjernvarmenettet og beskyttelsesprogrammet for beboere i Mszana Dolna Kommune er medtaget i punkt Q Særlige analyser. (Danish) / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2 July 2022
| |||||||||||||||
Property / summary | |||||||||||||||
